Max Homa has won the Nedbank Golf Challenge with a final round 66 for a 19-under, 269 total.
Nicolai Højgaard came second at 15-under, Thorbjørn Olesen third at 14-under, Justin Thomas fourth at 12-under and Dan Bradbury fifth at 11-under.
Homa moves up one place to number 7 this week, Højgaard up fourteen to 70, Olesen to 76 from 89, Thomas up two to 26 and Bradbury to 202 from 251.
***
Camilo Villegas has won the Butterfield Bermuda Championship with a final round 65 for a 24-under, 260 total.
Alex Noren came second at 22-under, Matti Schmid finished third at 21-under and Carl Yuan fourth at 20-under. Adam Scott and Ryan Moore tied for fifth at 19-under.
Villegas moves up to 163 from 318, Noren up seven places to 55, Schmid to 145 from 182, Yuan to 176 from 198, Scott up one place to 44 and Moore to 269 from 332.

Related: Max Homa wins by four shots in South Africa
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2023) | Points Won (2023) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 10.47 | 481.81 | -383.22 | 427.86 | 46 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 9.61 | 423.03 | -300.94 | 326.28 | 44 |
| 3 | 3 | Spain | Jon Rahm | 8.83 | 388.74 | -296.95 | 398.23 | 44 |
| 4 | 4 | Norway | Viktor Hovland | 7.28 | 349.63 | -235.07 | 312.85 | 48 |
| 5 | 5 | United States | Patrick Cantlay | 6.31 | 252.31 | -230.98 | 192.77 | 39 |
| 6 | 6 | United States | Xander Schauffele | 6.07 | 261.19 | -210.68 | 205.75 | 43 |
| 7 | 8 | United States | Max Homa | 5.09 | 239.18 | -165.41 | 217.42 | 47 |
| 8 | 7 | England | Matt Fitzpatrick | 4.99 | 254.42 | -198.95 | 189.93 | 51 |
| 9 | 9 | United States | Brian Harman | 4.62 | 235.52 | -107.81 | 189.87 | 51 |
| 10 | 10 | United States | Wyndham Clark | 4.39 | 228.41 | -60.29 | 239.67 | 53 |
| 11 | 11 | Korea; Republic of | Tom Kim | 4.24 | 220.31 | -125.36 | 157.98 | 52 |
| 12 | 13 | England | Tyrrell Hatton | 4.08 | 208.18 | -125.38 | 199.28 | 51 |
| 13 | 12 | United States | Collin Morikawa | 4.01 | 180.57 | -213.03 | 167.05 | 45 |
| 14 | 14 | United States | Jordan Spieth | 3.84 | 172.68 | -173.16 | 152.02 | 45 |
| 15 | 15 | England | Tommy Fleetwood | 3.81 | 198.19 | -117.72 | 159.32 | 52 |
| 16 | 16 | United States | Keegan Bradley | 3.80 | 167.29 | -104.92 | 145.10 | 44 |
| 17 | 18 | United States | Brooks Koepka | 3.61 | 144.25 | -91.33 | 160.19 | 20 |
| 18 | 17 | United States | Cameron Young | 3.59 | 168.88 | -148.86 | 120.16 | 47 |
| 19 | 20 | Australia | Cameron Smith | 3.58 | 143.10 | -218.40 | 58.89 | 25 |
| 20 | 19 | United States | Sam Burns | 3.46 | 162.54 | -191.19 | 133.85 | 47 |
| 21 | 22 | United States | Tony Finau | 3.35 | 167.43 | -181.84 | 99.02 | 50 |
| 22 | 24 | United States | Rickie Fowler | 3.34 | 147.15 | -58.96 | 150.64 | 44 |
| 23 | 21 | Australia | Jason Day | 3.34 | 137.08 | -55.64 | 145.24 | 41 |
| 24 | 23 | Austria | Sepp Straka | 3.29 | 171.00 | -100.79 | 130.38 | 58 |
| 25 | 25 | United States | Russell Henley | 3.14 | 134.90 | -86.93 | 107.80 | 43 |
| 26 | 28 | United States | Justin Thomas | 3.10 | 133.39 | -186.55 | 76.35 | 43 |
| 27 | 26 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.05 | 158.85 | -155.95 | 128.64 | 55 |
| 28 | 27 | New Zealand | Ryan Fox | 3.01 | 147.49 | -84.14 | 105.08 | 49 |
| 29 | 29 | United States | Kurt Kitayama | 2.88 | 138.48 | -88.77 | 117.50 | 48 |
| 30 | 30 | United States | Sahith Theegala | 2.88 | 149.87 | -86.73 | 123.27 | 57 |
| 31 | 31 | United States | Lucas Glover | 2.84 | 147.54 | -51.40 | 134.16 | 54 |
| 32 | 32 | United States | Will Zalatoris | 2.73 | 109.01 | -175.93 | 29.63 | 26 |
| 33 | 33 | Canada | Corey Conners | 2.61 | 127.89 | -108.03 | 109.32 | 49 |
| 34 | 34 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.50 | 129.78 | -62.34 | 116.35 | 54 |
| 35 | 35 | Ireland | Shane Lowry | 2.46 | 115.81 | -128.80 | 72.36 | 47 |
| 36 | 39 | United States | Denny McCarthy | 2.37 | 121.10 | -68.75 | 112.87 | 51 |
| 37 | 36 | Japan | Hideki Matsuyama | 2.36 | 101.53 | -145.64 | 83.10 | 43 |
| 38 | 37 | England | Justin Rose | 2.36 | 96.61 | -68.12 | 104.02 | 41 |
| 39 | 38 | United States | Harris English | 2.34 | 93.49 | -77.46 | 101.71 | 39 |
| 40 | 40 | United States | J.T. Poston | 2.23 | 115.96 | -68.41 | 90.71 | 55 |
| 41 | 41 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.21 | 115.10 | -80.95 | 119.59 | 53 |
| 42 | 42 | Australia | Cameron Davis | 2.21 | 114.89 | -67.12 | 102.31 | 53 |
| 43 | 44 | Australia | Min Woo Lee | 2.15 | 105.28 | -74.31 | 96.07 | 49 |
| 44 | 45 | Australia | Adam Scott | 2.12 | 97.36 | -82.56 | 75.53 | 46 |
| 45 | 43 | United States | Adam Schenk | 2.12 | 110.04 | -51.02 | 114.12 | 61 |
| 46 | 46 | Poland | Adrian Meronk | 2.08 | 108.13 | -70.53 | 83.51 | 53 |
| 47 | 47 | Canada | Adam Hadwin | 2.07 | 97.15 | -62.64 | 80.60 | 47 |
| 48 | 48 | United States | Eric Cole | 2.00 | 104.21 | -28.18 | 110.57 | 60 |
| 49 | 50 | United States | Chris Kirk | 1.99 | 95.30 | -74.45 | 98.55 | 48 |
| 50 | 49 | Canada | Nick Taylor | 1.97 | 102.49 | -44.98 | 113.13 | 52 |
| 51 | 51 | United States | Taylor Moore | 1.94 | 100.98 | -60.06 | 102.65 | 54 |
| 52 | 52 | United States | Matt Kuchar | 1.81 | 81.50 | -55.96 | 75.20 | 45 |
| 53 | 53 | Sweden | Ludvig Aberg | 1.78 | 71.36 | -2.39 | 73.75 | 18 |
| 54 | 54 | United States | Billy Horschel | 1.77 | 88.57 | -141.31 | 42.01 | 50 |
| 55 | 62 | Sweden | Alex Noren | 1.75 | 89.14 | -81.33 | 53.55 | 51 |
| 56 | 55 | United States | Brendon Todd | 1.74 | 85.27 | -51.58 | 75.30 | 49 |
| 57 | 56 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.71 | 88.96 | -59.45 | 68.42 | 54 |
| 58 | 57 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 1.70 | 85.12 | -32.44 | 79.71 | 50 |
| 59 | 59 | United States | Lee Hodges | 1.68 | 87.56 | -39.15 | 81.26 | 57 |
| 60 | 58 | United States | Tom Hoge | 1.68 | 87.47 | -113.64 | 76.68 | 59 |
| 61 | 60 | United States | Andrew Putnam | 1.64 | 85.17 | -59.31 | 66.58 | 58 |
| 62 | 63 | England | Aaron Rai | 1.58 | 82.21 | -46.52 | 73.88 | 61 |
| 63 | 61 | Canada | Adam Svensson | 1.58 | 82.01 | -58.19 | 57.64 | 59 |
| 64 | 64 | United States | Justin Suh | 1.52 | 79.23 | -38.89 | 68.16 | 58 |
| 65 | 65 | Australia | Lucas Herbert | 1.52 | 71.20 | -74.84 | 64.86 | 47 |
| 66 | 66 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.49 | 77.55 | -90.25 | 45.84 | 56 |
| 67 | 68 | United States | Keith Mitchell | 1.48 | 72.63 | -76.60 | 63.11 | 49 |
| 68 | 67 | United States | Patrick Reed | 1.48 | 59.03 | -73.22 | 57.31 | 31 |
| 69 | 70 | England | Jordan Smith | 1.47 | 75.03 | -53.63 | 52.24 | 51 |
| 70 | 84 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.47 | 76.19 | -52.87 | 76.15 | 53 |
| 71 | 69 | Ireland | Seamus Power | 1.46 | 71.52 | -94.36 | 36.74 | 49 |
| 72 | 73 | Sweden | Vincent Norrman | 1.42 | 73.82 | -17.66 | 70.88 | 56 |
| 73 | 71 | United States | Beau Hossler | 1.40 | 73.02 | -38.55 | 64.52 | 53 |
| 74 | 72 | France | Victor Perez | 1.40 | 67.29 | -50.54 | 58.43 | 48 |
| 75 | 77 | Sweden | Alexander Bjork | 1.37 | 64.56 | -38.31 | 64.69 | 47 |
| 76 | 89 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.37 | 67.22 | -36.12 | 60.90 | 49 |
| 77 | 75 | United States | Alex Smalley | 1.37 | 71.26 | -45.42 | 52.55 | 57 |
| 78 | 74 | Chile | Joaquin Niemann | 1.34 | 53.44 | -116.02 | 17.60 | 26 |
| 79 | 76 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.33 | 58.38 | -52.48 | 46.92 | 44 |
| 80 | 78 | United States | Taylor Montgomery | 1.31 | 64.18 | -53.15 | 38.74 | 49 |
| 81 | 80 | United States | Gary Woodland | 1.31 | 57.60 | -53.77 | 48.83 | 44 |
| 82 | 79 | United States | Luke List | 1.31 | 67.89 | -59.95 | 57.88 | 53 |
| 83 | 87 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.29 | 67.03 | -30.06 | 55.69 | 62 |
| 84 | 81 | Belgium | Thomas Detry | 1.27 | 66.28 | -54.56 | 44.61 | 56 |
| 85 | 82 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.27 | 63.69 | -51.59 | 61.76 | 50 |
| 86 | 91 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.27 | 63.64 | -45.98 | 45.16 | 50 |
| 87 | 86 | England | Matt Wallace | 1.26 | 65.67 | -40.28 | 60.34 | 63 |
| 88 | 83 | United States | J.J. Spaun | 1.26 | 65.47 | -59.22 | 48.97 | 54 |
| 89 | 85 | United States | Patrick Rodgers | 1.24 | 64.64 | -40.65 | 53.73 | 55 |
| 90 | 88 | United States | Mark Hubbard | 1.24 | 64.44 | -39.40 | 54.97 | 60 |
| 91 | 90 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 1.20 | 47.98 | -76.85 | 18.56 | 31 |
| 92 | 92 | United States | Scott Stallings | 1.19 | 61.67 | -62.35 | 31.67 | 52 |
| 93 | 93 | United States | Zac Blair | 1.18 | 47.27 | -8.37 | 48.65 | 31 |
| 94 | 100 | Germany | Yannik Paul | 1.18 | 61.27 | -39.79 | 47.80 | 56 |
| 95 | 103 | Canada | Taylor Pendrith | 1.18 | 54.11 | -41.05 | 37.96 | 46 |
| 96 | 96 | Spain | Adrian Otaegui | 1.18 | 61.11 | -49.42 | 31.26 | 52 |
| 97 | 99 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.17 | 60.89 | -56.73 | 36.54 | 64 |
| 98 | 94 | United States | Austin Eckroat | 1.17 | 57.29 | -24.80 | 52.28 | 49 |
| 99 | 95 | Germany | Stephan Jaeger | 1.17 | 60.69 | -39.84 | 51.39 | 57 |
| 100 | 98 | United States | Chez Reavie | 1.16 | 60.15 | -44.29 | 48.33 | 55 |
| 101 | 97 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.15 | 59.94 | -76.55 | 34.15 | 53 |
| 102 | 101 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.13 | 46.32 | -9.25 | 46.97 | 41 |
| 103 | 106 | United States | Brandon Wu | 1.12 | 58.48 | -37.14 | 51.56 | 55 |
| 104 | 102 | United States | Sam Ryder | 1.12 | 58.32 | -33.49 | 58.62 | 57 |
| 105 | 105 | United States | Ben Griffin | 1.12 | 58.27 | -36.69 | 47.95 | 59 |
| 106 | 104 | United States | Akshay Bhatia | 1.12 | 58.02 | -16.84 | 60.39 | 52 |
| 107 | 112 | France | Matthieu Pavon | 1.11 | 57.93 | -34.41 | 49.17 | 55 |
| 108 | 115 | Spain | Jorge Campillo | 1.11 | 57.84 | -30.70 | 53.58 | 61 |
| 109 | 114 | Finland | Sami Valimaki | 1.10 | 57.00 | -19.93 | 49.65 | 53 |
| 110 | 107 | Sweden | David Lingmerth | 1.09 | 54.36 | -27.67 | 42.13 | 50 |
| 111 | 108 | Japan | Keita Nakajima | 1.09 | 45.61 | -20.13 | 43.78 | 42 |
| 112 | 109 | Mexico | Abraham Ancer | 1.08 | 43.37 | -106.89 | 35.02 | 26 |
| 113 | 110 | United States | Aaron Wise | 1.08 | 43.20 | -76.81 | 6.54 | 36 |
| 114 | 111 | United States | Davis Thompson | 1.08 | 54.88 | -33.22 | 52.10 | 51 |
| 115 | 113 | United States | Hayden Buckley | 1.07 | 54.57 | -43.41 | 55.01 | 51 |
| 116 | 116 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.06 | 55.21 | -64.13 | 38.65 | 55 |
| 117 | 117 | United States | Pierceson Coody | 1.05 | 42.02 | -16.64 | 41.26 | 40 |
| 118 | 118 | United States | Phil Mickelson | 1.05 | 41.82 | -41.02 | 51.58 | 11 |
| 119 | 119 | United States | Davis Riley | 1.04 | 54.01 | -59.28 | 29.20 | 57 |
| 120 | 120 | United States | Michael Kim | 1.03 | 53.67 | -21.69 | 49.67 | 58 |
| 121 | 121 | Netherlands | Joost Luiten | 1.03 | 49.26 | -17.25 | 49.74 | 48 |
| 122 | 125 | Japan | Takumi Kanaya | 1.00 | 52.04 | -46.72 | 50.58 | 52 |
| 123 | 122 | United States | Samuel Stevens | 1.00 | 51.79 | -19.76 | 55.77 | 58 |
| 124 | 123 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.99 | 51.45 | -40.99 | 44.36 | 61 |
| 125 | 124 | United States | Grayson Murray | 0.98 | 45.29 | -9.32 | 45.65 | 46 |
| 126 | 126 | United States | Chan Kim | 0.97 | 50.66 | -36.89 | 41.09 | 53 |
| 127 | 128 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.97 | 50.53 | -40.30 | 37.16 | 55 |
| 128 | 127 | England | Nathan Kimsey | 0.97 | 42.58 | -18.60 | 30.88 | 44 |
| 129 | 129 | France | Romain Langasque | 0.96 | 50.06 | -28.87 | 44.31 | 57 |
| 130 | 131 | England | Alex Fitzpatrick | 0.95 | 38.06 | -4.12 | 36.15 | 38 |
| 131 | 130 | United States | Kevin Streelman | 0.95 | 49.37 | -44.96 | 38.89 | 53 |
| 132 | 132 | England | Callum Shinkwin | 0.95 | 40.70 | -37.30 | 19.83 | 43 |
| 133 | 133 | Japan | Rikuya Hoshino | 0.94 | 48.82 | -47.48 | 33.57 | 55 |
| 134 | 137 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.94 | 48.74 | -26.71 | 43.25 | 53 |
| 135 | 134 | United States | Robby Shelton IV | 0.93 | 48.37 | -31.87 | 32.02 | 57 |
| 136 | 136 | France | Antoine Rozner | 0.93 | 48.34 | -35.77 | 31.27 | 57 |
| 137 | 135 | United States | Matthew NeSmith | 0.92 | 48.08 | -45.03 | 23.74 | 53 |
| 138 | 140 | Scotland | Connor Syme | 0.91 | 47.37 | -28.29 | 32.83 | 54 |
| 139 | 138 | Japan | Taiga Semikawa | 0.91 | 36.37 | -14.21 | 27.97 | 39 |
| 140 | 141 | United States | Richard Hoey | 0.89 | 35.76 | -6.11 | 41.87 | 27 |
| 141 | 139 | United States | Dustin Johnson | 0.89 | 35.70 | -69.72 | 17.05 | 16 |
| 142 | 143 | United States | Ben Kohles | 0.88 | 41.44 | -13.89 | 46.03 | 47 |
| 143 | 146 | United States | Nick Hardy | 0.88 | 45.78 | -30.09 | 30.94 | 57 |
| 144 | 142 | United States | Bryson DeChambeau | 0.88 | 35.19 | -59.83 | 32.06 | 15 |
| 145 | 182 | Germany | Matti Schmid | 0.88 | 45.59 | -28.49 | 41.83 | 61 |
| 146 | 145 | England | Callum Tarren | 0.88 | 45.58 | -29.72 | 25.84 | 57 |
| 147 | 162 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.86 | 44.85 | -35.12 | 38.29 | 55 |
| 148 | 144 | South Africa | Dean Burmester | 0.86 | 34.46 | -66.15 | 8.70 | 39 |
| 149 | 148 | England | Harry Hall | 0.86 | 44.62 | -29.60 | 37.97 | 57 |
| 150 | 151 | Scotland | Richie Ramsay | 0.85 | 42.57 | -33.01 | 24.89 | 50 |
| 151 | 152 | Scotland | Grant Forrest | 0.85 | 44.24 | -31.11 | 41.70 | 57 |
| 152 | 154 | Germany | Marcel Siem | 0.85 | 44.23 | -24.67 | 42.95 | 54 |
| 153 | 150 | England | Benjamin Taylor | 0.85 | 43.99 | -35.16 | 27.86 | 57 |
| 154 | 155 | United States | Trey Mullinax | 0.84 | 40.97 | -44.88 | 19.07 | 49 |
| 155 | 147 | Belgium | Thomas Pieters | 0.83 | 33.39 | -77.03 | 12.34 | 27 |
| 156 | 153 | Canada | Ben Silverman | 0.83 | 33.34 | -8.96 | 38.63 | 32 |
| 157 | 149 | United States | Kevin Kisner | 0.83 | 33.22 | -87.54 | 4.99 | 39 |
| 158 | 156 | United States | William Gordon | 0.82 | 42.54 | -32.33 | 19.23 | 57 |
| 159 | 157 | Scotland | Martin Laird | 0.82 | 39.18 | -27.78 | 27.67 | 48 |
| 160 | 164 | England | Matthew Southgate | 0.81 | 41.99 | -18.45 | 36.10 | 59 |
| 161 | 159 | United States | Nicholas Lindheim | 0.81 | 32.25 | -5.91 | 31.85 | 32 |
| 162 | 158 | United States | Joel Dahmen | 0.80 | 41.85 | -49.67 | 17.82 | 52 |
| 163 | 318 | Colombia | Camilo Villegas | 0.80 | 41.84 | -8.42 | 39.83 | 54 |
| 164 | 161 | United States | Maverick McNealy | 0.80 | 32.93 | -63.79 | 12.88 | 41 |
| 165 | 160 | United States | Chesson Hadley | 0.80 | 41.57 | -22.94 | 33.04 | 54 |
| 166 | 168 | France | Julien Guerrier | 0.80 | 41.52 | -20.45 | 37.20 | 52 |
| 167 | 169 | United States | Harold Varner III | 0.79 | 31.65 | -75.03 | 11.38 | 24 |
| 168 | 163 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.79 | 31.42 | -33.32 | 27.38 | 39 |
| 169 | 165 | United States | Norman Xiong | 0.79 | 31.41 | -9.44 | 26.63 | 31 |
| 170 | 166 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.78 | 40.80 | -17.82 | 35.20 | 55 |
| 171 | 171 | South Africa | Zander Lombard | 0.78 | 40.33 | -27.02 | 40.58 | 62 |
| 172 | 170 | South Africa | Garrick Higgo | 0.76 | 39.72 | -44.21 | 34.25 | 55 |
| 173 | 179 | United States | Andy Ogletree | 0.76 | 30.51 | -6.14 | 31.51 | 17 |
| 174 | 172 | Spain | Adri Arnaus | 0.76 | 37.31 | -59.44 | 21.42 | 49 |
| 175 | 178 | United States | David Lipsky | 0.76 | 39.49 | -35.24 | 32.57 | 58 |
| 176 | 198 | China | Yechun Carl Yuan | 0.76 | 38.58 | -33.48 | 23.55 | 51 |
| 177 | 173 | United States | Jake Knapp | 0.75 | 30.02 | -9.33 | 27.84 | 33 |
| 178 | 180 | United States | Dylan Wu | 0.75 | 38.77 | -17.35 | 42.41 | 55 |
| 179 | 166 | Germany | Hurly Long | 0.74 | 38.70 | -35.03 | 26.94 | 56 |
| 180 | 194 | United States | Ryan Palmer | 0.74 | 33.32 | -33.34 | 27.23 | 45 |
| 181 | 177 | Japan | Ryo Ishikawa | 0.74 | 32.50 | -19.10 | 24.59 | 44 |
| 182 | 184 | Sweden | Jens Dantorp | 0.74 | 38.39 | -26.65 | 27.63 | 59 |
| 183 | 176 | England | Richard Mansell | 0.74 | 38.37 | -24.28 | 25.02 | 52 |
| 184 | 181 | England | Danny Willett | 0.74 | 36.11 | -51.76 | 18.35 | 49 |
| 185 | 174 | India | Shubhankar Sharma | 0.74 | 38.29 | -32.77 | 33.27 | 52 |
| 186 | 175 | India | Anirban Lahiri | 0.73 | 29.36 | -44.04 | 12.59 | 27 |
| 187 | 183 | United States | Nate Lashley | 0.72 | 37.66 | -22.93 | 37.92 | 52 |
| 188 | 185 | Japan | Yuki Inamori | 0.72 | 37.44 | -43.02 | 20.82 | 56 |
| 189 | 186 | United States | Max Greyserman | 0.71 | 28.56 | -5.26 | 30.83 | 31 |
| 190 | 189 | Germany | Maximilian Kieffer | 0.71 | 35.52 | -27.79 | 25.97 | 50 |
| 191 | 224 | Japan | Shugo Imahira | 0.71 | 36.91 | -41.57 | 23.09 | 53 |
| 192 | 190 | England | Todd Clements | 0.71 | 36.83 | -17.03 | 26.27 | 53 |
| 193 | 187 | United States | Doug Ghim | 0.71 | 36.69 | -27.77 | 31.27 | 52 |
| 194 | 212 | South Africa | Hennie Du Plessis | 0.70 | 34.49 | -33.10 | 26.71 | 49 |
| 195 | 188 | Japan | Kazuki Higa | 0.70 | 36.34 | -59.16 | 14.35 | 60 |
| 196 | 191 | United States | Troy Merritt | 0.69 | 36.01 | -49.82 | 17.57 | 54 |
| 197 | 192 | United States | Chad Ramey | 0.69 | 35.79 | -36.19 | 30.52 | 58 |
| 198 | 195 | United States | Ryan Gerard | 0.68 | 27.39 | -9.79 | 28.40 | 35 |
| 199 | 193 | United States | Webb Simpson | 0.68 | 27.36 | -40.14 | 23.43 | 36 |
| 200 | 196 | United States | Jacob Bridgeman | 0.68 | 27.18 | -4.70 | 27.95 | 36 |
