Tommy Fleetwood has won the Dubai Invitational with a final round 67 for a 19-under, 265 total.
Rory McIlroy and Thriston Lawrence came second at 18-under, Jordan Smith finished fourth at 16-under and Francesco Molinari fifth at 15-under.
Fleetwood moves up four places to 11 this week, McIlroy stays at number 2, Lawrence up to 67 from 81, Smith up two places to 71 and Molinari to 206 from 256.
***
Grayson Murray has won the Sony Open in Hawaii in a playoff after carding a final round 67 for a 17-under, 263 total.
Byeong Hun An and Keegan Bradley finished second, Carl Yuan and Russell Henley tied for fourth at 16-under.
Murray moves up to 43 from 132, An to 39 from 52, Bradley stays at 16, Yuan up fifty places to 135 and Henley up five to 22.
Related: Grayson Murray wins second PGA TOUR title in playoff
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 9.59 | 431.47 | -19.76 | 9.96 | 45 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.31 | 365.44 | -15.31 | 9.66 | 43 |
| 3 | 3 | Spain | Jon Rahm | 7.55 | 332.19 | -13.98 | - | 45 |
| 4 | 4 | Norway | Viktor Hovland | 6.41 | 314.11 | -11.83 | 2.76 | 50 |
| 5 | 6 | United States | Xander Schauffele | 5.32 | 223.58 | -9.92 | 6.90 | 40 |
| 6 | 5 | United States | Patrick Cantlay | 5.29 | 211.60 | -10.33 | 5.70 | 43 |
| 7 | 7 | United States | Max Homa | 4.55 | 209.16 | -8.31 | 3.96 | 47 |
| 8 | 8 | England | Matt Fitzpatrick | 4.33 | 225.37 | -10.00 | 3.96 | 52 |
| 9 | 9 | United States | Brian Harman | 4.24 | 220.73 | -7.52 | 13.29 | 52 |
| 10 | 10 | United States | Wyndham Clark | 3.93 | 204.39 | -6.19 | 1.70 | 54 |
| 11 | 15 | England | Tommy Fleetwood | 3.86 | 200.89 | -6.79 | 20.81 | 45 |
| 12 | 11 | United States | Collin Morikawa | 3.81 | 167.45 | -6.04 | 9.96 | 52 |
| 13 | 13 | United States | Jordan Spieth | 3.76 | 169.25 | -7.15 | 22.80 | 46 |
| 14 | 12 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.69 | 192.07 | -7.31 | 0.79 | 50 |
| 15 | 14 | England | Tyrrell Hatton | 3.68 | 187.75 | -7.30 | 8.66 | 52 |
| 16 | 16 | United States | Keegan Bradley | 3.67 | 168.99 | -5.95 | 25.27 | 45 |
| 17 | 17 | Austria | Sepp Straka | 3.17 | 164.78 | -5.24 | 5.70 | 59 |
| 18 | 18 | Australia | Jason Day | 3.14 | 128.58 | -4.30 | 6.90 | 41 |
| 19 | 19 | United States | Brooks Koepka | 3.11 | 124.40 | -4.55 | - | 19 |
| 20 | 20 | United States | Sahith Theegala | 3.11 | 161.48 | -6.46 | 34.80 | 57 |
| 21 | 22 | United States | Tony Finau | 2.96 | 145.06 | -6.95 | 1.11 | 50 |
| 22 | 27 | United States | Russell Henley | 2.95 | 129.61 | -4.87 | 13.22 | 47 |
| 23 | 21 | United States | Chris Kirk | 2.94 | 147.22 | -3.79 | 67.33 | 49 |
| 24 | 23 | United States | Sam Burns | 2.94 | 135.39 | -6.78 | 1.33 | 46 |
| 25 | 24 | United States | Cameron Young | 2.87 | 140.67 | -7.48 | 1.33 | 49 |
| 26 | 25 | United States | Rickie Fowler | 2.85 | 131.23 | -4.12 | - | 55 |
| 27 | 26 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.74 | 142.42 | -6.00 | 9.96 | 43 |
| 28 | 29 | United States | Justin Thomas | 2.73 | 114.57 | -6.83 | - | 25 |
| 29 | 30 | Sweden | Ludvig Aberg | 2.66 | 106.32 | -1.49 | 2.62 | 43 |
| 30 | 28 | Australia | Cameron Smith | 2.65 | 105.96 | -8.45 | - | 19 |
| 31 | 31 | United States | Lucas Glover | 2.58 | 133.99 | -3.99 | 1.70 | 55 |
| 32 | 32 | New Zealand | Ryan Fox | 2.53 | 129.07 | -5.29 | 1.41 | 50 |
| 33 | 33 | United States | Kurt Kitayama | 2.44 | 119.59 | -5.13 | 4.20 | 48 |
| 34 | 35 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.34 | 121.44 | -3.83 | 8.87 | 50 |
| 35 | 37 | United States | Harris English | 2.33 | 93.01 | -2.72 | 10.33 | 54 |
| 36 | 41 | United States | J.T. Poston | 2.28 | 118.46 | -4.22 | 19.75 | 51 |
| 37 | 34 | Australia | Min Woo Lee | 2.26 | 113.24 | -3.21 | - | 39 |
| 38 | 39 | United States | Eric Cole | 2.24 | 116.70 | -2.24 | 8.66 | 50 |
| 39 | 52 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.20 | 114.52 | -2.64 | 41.28 | 62 |
| 40 | 36 | United States | Denny McCarthy | 2.18 | 113.29 | -4.16 | 3.37 | 41 |
| 41 | 38 | Canada | Corey Conners | 2.12 | 108.12 | -5.07 | 2.08 | 55 |
| 42 | 40 | England | Justin Rose | 2.10 | 88.02 | -3.26 | 1.73 | 46 |
| 43 | 42 | Ireland | Shane Lowry | 2.04 | 93.91 | -5.37 | - | 26 |
| 44 | 43 | United States | Will Zalatoris | 2.00 | 80.09 | -6.89 | - | 54 |
| 45 | 44 | Australia | Cameron Davis | 1.99 | 103.40 | -3.52 | 1.93 | 62 |
| 46 | 132 | United States | Grayson Murray | 1.95 | 93.48 | -1.21 | 52.96 | 55 |
| 47 | 46 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 1.93 | 100.34 | -4.45 | 3.58 | 46 |
| 48 | 45 | United States | Adam Schenk | 1.92 | 99.63 | -3.62 | 1.70 | 47 |
| 49 | 47 | Australia | Adam Scott | 1.89 | 87.08 | -3.75 | - | 54 |
| 50 | 49 | Poland | Adrian Meronk | 1.89 | 98.31 | -3.22 | 2.42 | 45 |
| 51 | 54 | Canada | Nick Taylor | 1.85 | 96.40 | -3.19 | 8.00 | 53 |
| 52 | 50 | Japan | Hideki Matsuyama | 1.84 | 82.76 | -4.88 | 1.93 | 51 |
| 53 | 51 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.84 | 95.47 | -2.10 | 0.75 | 53 |
| 54 | 48 | Canada | Adam Hadwin | 1.81 | 87.02 | -3.30 | 3.96 | 52 |
| 55 | 53 | United States | Taylor Moore | 1.71 | 89.03 | -3.14 | 2.18 | 45 |
| 56 | 57 | Canada | Adam Svensson | 1.56 | 81.17 | -2.82 | 3.26 | 51 |
| 57 | 62 | United States | Andrew Putnam | 1.55 | 80.47 | -2.76 | 7.34 | 59 |
| 58 | 58 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.53 | 79.73 | -2.92 | 1.03 | 55 |
| 59 | 55 | United States | Matt Kuchar | 1.53 | 70.16 | -2.73 | - | 50 |
| 60 | 56 | Sweden | Alex Noren | 1.51 | 78.77 | -3.16 | 1.40 | 56 |
| 61 | 59 | United States | Brendon Todd | 1.51 | 77.22 | -2.94 | 3.26 | 58 |
| 62 | 60 | United States | Lee Hodges | 1.47 | 76.44 | -2.48 | - | 57 |
| 63 | 61 | United States | Tom Hoge | 1.44 | 74.73 | -3.34 | 1.11 | 53 |
| 64 | 65 | United States | Billy Horschel | 1.43 | 71.28 | -4.65 | 3.33 | 59 |
| 65 | 63 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.43 | 74.11 | -2.19 | 2.18 | 50 |
| 66 | 64 | England | Aaron Rai | 1.42 | 73.87 | -2.23 | 0.75 | 26 |
| 67 | 81 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.40 | 72.88 | -1.93 | 9.66 | 63 |
| 68 | 67 | England | Matt Wallace | 1.36 | 70.68 | -3.03 | 2.01 | 59 |
| 69 | 69 | Australia | Lucas Herbert | 1.35 | 64.60 | -2.74 | - | 49 |
| 70 | 66 | Chile | Joaquin Niemann | 1.34 | 53.67 | -3.96 | - | 47 |
| 71 | 73 | England | Jordan Smith | 1.34 | 69.59 | -2.79 | 5.64 | 58 |
| 72 | 68 | United States | Justin Suh | 1.33 | 68.91 | -2.50 | - | 38 |
| 73 | 71 | Sweden | Vincent Norrman | 1.30 | 67.67 | -1.90 | - | 51 |
| 74 | 70 | France | Victor Perez | 1.29 | 60.86 | -2.42 | - | 62 |
| 75 | 74 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.28 | 66.78 | -2.24 | 1.93 | 29 |
| 76 | 72 | South Africa | Dean Burmester | 1.27 | 50.90 | -1.77 | - | 46 |
| 77 | 92 | France | Matthieu Pavon | 1.27 | 65.89 | -1.27 | 8.00 | 48 |
| 78 | 78 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.26 | 65.29 | -3.23 | 1.93 | 57 |
| 79 | 80 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.25 | 62.42 | -2.06 | 2.72 | 53 |
| 80 | 77 | United States | Keith Mitchell | 1.25 | 61.11 | -2.96 | 1.93 | 49 |
| 81 | 75 | United States | Patrick Reed | 1.25 | 49.83 | -2.24 | - | 66 |
| 82 | 88 | United States | Taylor Montgomery | 1.23 | 62.51 | -2.59 | 4.70 | 53 |
| 83 | 79 | United States | Beau Hossler | 1.22 | 63.63 | -2.16 | - | 51 |
| 84 | 76 | Sweden | Alexander Bjork | 1.22 | 57.50 | -1.79 | - | 56 |
| 85 | 86 | United States | Patrick Rodgers | 1.21 | 63.05 | -2.09 | 6.46 | 48 |
| 86 | 83 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.21 | 61.65 | -1.51 | 3.79 | 56 |
| 87 | 87 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.18 | 60.24 | -2.03 | 2.11 | 50 |
| 88 | 84 | United States | Alex Smalley | 1.18 | 61.28 | -2.48 | - | 50 |
| 89 | 85 | Ireland | Seamus Power | 1.17 | 56.26 | -3.57 | 1.02 | 43 |
| 90 | 82 | United States | Luke List | 1.17 | 60.62 | -4.99 | 3.36 | 54 |
| 91 | 98 | United States | Akshay Bhatia | 1.17 | 60.61 | -1.29 | 8.66 | 55 |
| 92 | 89 | Japan | Keita Nakajima | 1.16 | 49.90 | -1.07 | - | 56 |
| 93 | 104 | Canada | Taylor Pendrith | 1.14 | 52.56 | -1.83 | 6.37 | 53 |
| 94 | 90 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.12 | 58.09 | -1.83 | - | 43 |
| 95 | 96 | United States | Ben Griffin | 1.12 | 58.02 | -1.84 | 1.93 | 50 |
| 96 | 91 | Belgium | Thomas Detry | 1.11 | 57.68 | -2.20 | - | 60 |
| 97 | 95 | United States | Austin Eckroat | 1.10 | 56.21 | -1.71 | 1.40 | 61 |
| 98 | 100 | United States | Zac Blair | 1.10 | 43.96 | -1.18 | 1.93 | 54 |
| 99 | 103 | Germany | Stephan Jaeger | 1.09 | 56.88 | -1.98 | 3.33 | 45 |
| 100 | 93 | United States | J.J. Spaun | 1.09 | 56.86 | -2.77 | - | 32 |
| 101 | 101 | Germany | Yannik Paul | 1.09 | 56.72 | -2.01 | 2.72 | 56 |
| 102 | 97 | United States | Mark Hubbard | 1.08 | 56.13 | -2.19 | 0.75 | 56 |
| 103 | 94 | United States | Gary Woodland | 1.06 | 46.68 | -2.43 | - | 56 |
| 104 | 99 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.05 | 48.28 | -2.75 | 1.05 | 45 |
| 105 | 106 | Spain | Adrian Otaegui | 1.03 | 53.76 | -2.39 | 1.05 | 55 |
| 106 | 102 | United States | Sam Ryder | 1.03 | 53.73 | -1.73 | - | 53 |
| 107 | 105 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.02 | 53.29 | -2.16 | - | 40 |
| 108 | 109 | Spain | Jorge Campillo | 1.02 | 53.07 | -1.40 | 0.48 | 53 |
| 109 | 108 | Finland | Sami Valimaki | 1.02 | 52.78 | -1.26 | - | 61 |
| 110 | 111 | Japan | Taiga Semikawa | 1.01 | 43.57 | -1.07 | 1.93 | 51 |
| 111 | 113 | United States | Brandon Wu | 1.01 | 52.46 | -2.21 | 3.33 | 42 |
| 112 | 107 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.01 | 41.35 | -1.25 | 0.54 | 53 |
| 113 | 110 | United States | Scott Stallings | 0.99 | 51.62 | -2.73 | 1.40 | 55 |
| 114 | 112 | United States | Chez Reavie | 0.96 | 50.00 | -2.26 | - | 51 |
| 115 | 115 | United States | Ben Kohles | 0.94 | 45.17 | -1.19 | 1.03 | 47 |
| 116 | 118 | Netherlands | Joost Luiten | 0.94 | 45.92 | -1.31 | 1.41 | 29 |
| 117 | 114 | Japan | Takumi Kanaya | 0.93 | 48.26 | -1.58 | - | 51 |
| 117 | 119 | England | Alex Fitzpatrick | 0.93 | 37.13 | -0.88 | - | 48 |
| 119 | 125 | United States | Michael Kim | 0.93 | 48.11 | -1.57 | 1.40 | 40 |
| 120 | 117 | United States | Davis Thompson | 0.92 | 47.82 | -1.96 | 0.75 | 51 |
| 121 | 116 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 0.92 | 36.64 | -2.51 | - | 49 |
| 122 | 131 | United States | Samuel Stevens | 0.91 | 47.52 | -1.52 | 2.50 | 51 |
| 123 | 129 | France | Romain Langasque | 0.91 | 47.19 | -1.62 | 1.41 | 11 |
| 124 | 139 | South Africa | Zander Lombard | 0.90 | 47.01 | -0.94 | 3.42 | 40 |
| 125 | 123 | United States | Phil Mickelson | 0.90 | 36.14 | -1.26 | - | 58 |
| 126 | 130 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.90 | 46.89 | -1.96 | 1.93 | 58 |
| 127 | 126 | France | Antoine Rozner | 0.90 | 46.78 | -1.61 | 0.48 | 63 |
| 128 | 127 | Germany | Matti Schmid | 0.90 | 46.58 | -0.77 | - | 19 |
| 129 | 128 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.89 | 35.67 | -0.64 | - | 58 |
| 130 | 120 | Sweden | David Lingmerth | 0.89 | 46.36 | -1.78 | - | 61 |
| 131 | 121 | United States | Chan Kim | 0.89 | 44.40 | -1.37 | - | 59 |
| 132 | 136 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.89 | 46.13 | -1.25 | 2.11 | 47 |
| 133 | 122 | United States | Hayden Buckley | 0.88 | 45.94 | -1.92 | - | 45 |
| 134 | 124 | United States | Pierceson Coody | 0.88 | 36.05 | -1.34 | - | 58 |
| 135 | 185 | China | Yechun Carl Yuan | 0.87 | 45.32 | -1.63 | 13.22 | 24 |
| 136 | 134 | Scotland | Grant Forrest | 0.87 | 45.16 | -1.26 | 0.57 | 58 |
| 137 | 133 | England | Nathan Kimsey | 0.86 | 39.36 | -1.23 | 0.64 | 56 |
| 138 | 137 | Scotland | Connor Syme | 0.85 | 44.00 | -1.63 | 0.33 | 56 |
| 139 | 140 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.84 | 43.85 | -1.56 | 0.90 | 63 |
| 140 | 138 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.84 | 43.78 | -1.36 | 0.39 | 56 |
| 141 | 135 | Mexico | Abraham Ancer | 0.84 | 33.55 | -2.13 | - | 35 |
| 142 | 145 | United States | Nick Hardy | 0.83 | 42.90 | -1.57 | 2.08 | 56 |
| 143 | 143 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.82 | 42.81 | -1.17 | 0.65 | 54 |
| 144 | 146 | England | Dan Bradbury | 0.82 | 32.65 | -0.53 | 0.57 | 42 |
| 144 | 159 | Canada | Ben Silverman | 0.82 | 32.65 | -0.91 | 3.33 | 59 |
| 146 | 141 | United States | Aaron Wise | 0.81 | 32.28 | -2.42 | - | 36 |
| 147 | 149 | United States | Robby Shelton IV | 0.80 | 41.82 | -1.64 | 0.75 | 52 |
| 148 | 142 | United States | Davis Riley | 0.80 | 41.78 | -2.81 | - | 55 |
| 149 | 148 | Germany | Marcel Siem | 0.80 | 41.75 | -1.01 | 0.39 | 58 |
| 150 | 151 | Colombia | Camilo Villegas | 0.80 | 41.69 | -0.24 | 0.58 | 28 |
| 151 | 150 | Philippines | Richard Hoey | 0.79 | 31.73 | -0.91 | - | 55 |
| 152 | 147 | United States | Kevin Streelman | 0.79 | 41.05 | -1.85 | - | 52 |
| 153 | 152 | United States | Matthew NeSmith | 0.79 | 40.95 | -2.05 | 0.37 | 33 |
| 154 | 144 | England | Callum Shinkwin | 0.78 | 33.62 | -1.66 | - | 14 |
| 155 | 158 | England | Harry Hall | 0.76 | 39.52 | -1.47 | 1.40 | 48 |
| 156 | 153 | United States | Nicholas Lindheim | 0.76 | 30.25 | -0.84 | - | 57 |
| 157 | 162 | France | Julien Guerrier | 0.75 | 38.86 | -1.36 | 1.41 | 64 |
| 158 | 154 | United States | Bryson DeChambeau | 0.74 | 29.78 | -1.16 | - | 57 |
| 159 | 157 | England | Matthew Southgate | 0.74 | 38.68 | -1.11 | 0.24 | 31 |
| 160 | 161 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.74 | 38.43 | -1.12 | 0.75 | 53 |
| 161 | 163 | United States | William Gordon | 0.74 | 38.39 | -1.55 | 1.40 | 58 |
| 162 | 156 | England | Callum Tarren | 0.74 | 38.33 | -1.74 | - | 52 |
| 163 | 155 | Scotland | Richie Ramsay | 0.73 | 35.89 | -1.58 | 0.28 | 58 |
| 164 | 160 | United States | Chesson Hadley | 0.73 | 37.85 | -1.18 | - | 47 |
| 165 | 166 | United States | Norman Xiong | 0.71 | 28.45 | -0.94 | 0.40 | 58 |
| 166 | 170 | England | Richard Mansell | 0.70 | 36.41 | -1.15 | 1.41 | 32 |
| 167 | 165 | England | Benjamin Taylor | 0.70 | 36.29 | -1.63 | - | 50 |
| 168 | 164 | United States | Trey Mullinax | 0.70 | 32.73 | -1.83 | - | 48 |
| 169 | 167 | United States | Joel Dahmen | 0.70 | 34.79 | -1.74 | 0.50 | 18 |
| 170 | 169 | United States | Andy Ogletree | 0.69 | 27.66 | -0.75 | - | 54 |
| 171 | 176 | United States | Dylan Wu | 0.69 | 35.69 | -1.02 | 1.40 | 16 |
| 172 | 168 | Scotland | Martin Laird | 0.67 | 33.04 | -1.39 | - | 49 |
| 173 | 174 | United States | Jake Knapp | 0.67 | 26.94 | -0.87 | 0.54 | 30 |
| 174 | 172 | Denmark | Jeff Winther | 0.67 | 33.52 | -0.81 | 0.75 | 33 |
| 175 | 173 | England | Laurie Canter | 0.66 | 26.47 | -0.78 | - | 39 |
| 176 | 177 | South Africa | Garrick Higgo | 0.66 | 34.31 | -1.33 | 0.37 | 55 |
| 177 | 174 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.66 | 26.23 | -1.22 | - | 53 |
| 178 | 171 | United States | Dustin Johnson | 0.65 | 26.18 | -2.12 | - | 60 |
| 179 | 183 | Scotland | Calum Hill(Nov1994) | 0.65 | 26.11 | -0.64 | 0.48 | 55 |
| 180 | 179 | Germany | Hurly Long | 0.65 | 33.78 | -1.27 | 0.20 | 47 |
| 181 | 180 | Japan | Ryo Ishikawa | 0.65 | 30.41 | -0.71 | - | 56 |
| 182 | 211 | United States | Sean Crocker | 0.64 | 33.42 | -1.10 | 3.42 | 55 |
| 183 | 178 | Sweden | Jens Dantorp | 0.64 | 33.41 | -1.66 | - | 30 |
| 184 | 181 | United States | David Lipsky | 0.64 | 33.29 | -1.40 | - | 31 |
| 185 | 182 | Japan | Yuki Inamori | 0.64 | 33.28 | -1.41 | - | 51 |
| 186 | 184 | United States | Max Greyserman | 0.64 | 25.59 | -0.71 | - | 51 |
| 187 | 193 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.62 | 32.42 | -0.79 | 0.28 | 45 |
| 188 | 188 | United States | Maverick McNealy | 0.62 | 26.06 | -1.81 | 0.75 | 41 |
| 189 | 186 | United States | Nate Lashley | 0.62 | 32.24 | -1.23 | - | 48 |
| 189 | 190 | India | Shubhankar Sharma | 0.62 | 32.24 | -1.50 | - | 52 |
| 191 | 192 | India | Gaganjeet Bhullar | 0.62 | 26.03 | -0.70 | - | 47 |
| 192 | 187 | United States | Ryan Palmer | 0.62 | 28.37 | -1.10 | - | 42 |
| 193 | 191 | England | Danny Willett | 0.62 | 28.99 | -1.58 | - | 54 |
| 193 | 194 | England | Todd Clements | 0.62 | 32.07 | -1.19 | 0.33 | 53 |
| 195 | 189 | Germany | Maximilian Kieffer | 0.62 | 30.15 | -1.23 | 0.20 | 52 |
| 196 | 199 | United States | Greyson Sigg | 0.61 | 31.59 | -1.12 | 0.60 | 36 |
| 197 | 198 | South Africa | Hennie Du Plessis | 0.61 | 30.88 | -1.25 | 0.90 | 58 |
| 198 | 196 | United States | Jacob Bridgeman | 0.61 | 24.20 | -0.71 | - | 50 |
| 199 | 197 | Malaysia | Gavin Green | 0.60 | 31.34 | -1.07 | - | 55 |
| 200 | 195 | Japan | Shugo Imahira | 0.60 | 31.25 | -1.37 | - | 52 |
