Peter Malnati has won the Valspar Championship with a final-round 67 for a 12-under, 272 total.
Cameron Young came second at 10-under, Chandler Phillips and Mackenzie Hughes tied for third at 9-under while Xander Schauffele, Carl Yuan, Ryan Moore and Adam Hadwin finished fifth at 8-under.
Malnati moves up to 65 from 184 this week, Young up ten places to 13, Phillips to 116 from 211, Hughes to 63 from 79, Schauffele stays at number 5, Yuan to 125 from 160, Moore to 168 from 236 and Hadwin up six places to 44.
***
Jesper Svensson has won the Porsche Singapore Classic in a playoff after a final-round 63 for a 17-under, 271 total.
Kiradech Aphibarnrat came second, Sam Bairstow was third at 16-under, Andy Sullivan fourth at 15-under and Matthieu Pavon fifth at 14-under.
Svensson moves up 80 places to 102, Aphibarnrat to 257 from 441, Bairstow to 208 from 317, Sullivan to 224 from 280 and Pavon up three places to 24.
Related: Jesper Svensson wins first DP World Tour title in playoff
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 11.88 | 534.59 | -114.04 | 207.36 | 45 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 7.52 | 338.62 | -89.55 | 57.08 | 45 |
| 3 | 3 | Spain | Jon Rahm | 6.71 | 268.35 | -77.82 | - | 38 |
| 4 | 4 | United States | Wyndham Clark | 6.28 | 326.66 | -37.30 | 155.08 | 53 |
| 5 | 5 | United States | Xander Schauffele | 6.14 | 264.21 | -57.04 | 94.65 | 43 |
| 6 | 6 | Norway | Viktor Hovland | 5.80 | 266.81 | -65.33 | 8.97 | 46 |
| 7 | 7 | United States | Patrick Cantlay | 4.81 | 192.30 | -56.54 | 32.61 | 40 |
| 8 | 8 | United States | Brian Harman | 4.37 | 227.41 | -43.54 | 55.99 | 53 |
| 9 | 9 | Sweden | Ludvig Aberg | 4.09 | 163.80 | -11.86 | 70.46 | 25 |
| 10 | 10 | United States | Max Homa | 3.97 | 186.81 | -49.98 | 23.29 | 47 |
| 11 | 11 | England | Matt Fitzpatrick | 3.94 | 204.87 | -58.01 | 31.47 | 54 |
| 12 | 13 | England | Tommy Fleetwood | 3.56 | 181.33 | -40.48 | 34.94 | 51 |
| 13 | 23 | United States | Cameron Young | 3.54 | 173.59 | -42.74 | 69.52 | 49 |
| 14 | 12 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.52 | 161.71 | -23.30 | 99.30 | 46 |
| 15 | 14 | United States | Sahith Theegala | 3.44 | 179.05 | -30.88 | 76.80 | 55 |
| 16 | 17 | England | Tyrrell Hatton | 3.36 | 154.58 | -41.68 | 9.88 | 46 |
| 17 | 18 | United States | Collin Morikawa | 3.36 | 147.69 | -36.53 | 20.69 | 44 |
| 18 | 15 | United States | Keegan Bradley | 3.33 | 149.91 | -35.02 | 35.25 | 45 |
| 19 | 16 | United States | Jordan Spieth | 3.23 | 148.64 | -41.18 | 36.23 | 46 |
| 20 | 21 | Australia | Jason Day | 3.21 | 134.77 | -24.29 | 33.09 | 42 |
| 21 | 19 | United States | Sam Burns | 3.21 | 150.77 | -40.05 | 49.97 | 47 |
| 22 | 20 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.17 | 164.87 | -44.05 | 10.33 | 54 |
| 23 | 22 | United States | Russell Henley | 3.02 | 129.89 | -25.90 | 34.53 | 43 |
| 24 | 27 | France | Matthieu Pavon | 2.94 | 152.65 | -10.18 | 103.67 | 59 |
| 25 | 24 | Canada | Nick Taylor | 2.93 | 152.11 | -18.51 | 79.02 | 53 |
| 26 | 25 | United States | Chris Kirk | 2.86 | 140.00 | -21.81 | 78.14 | 49 |
| 27 | 26 | Austria | Sepp Straka | 2.82 | 146.47 | -33.12 | 15.27 | 58 |
| 28 | 28 | United States | Justin Thomas | 2.80 | 123.06 | -39.08 | 40.75 | 44 |
| 29 | 30 | United States | Will Zalatoris | 2.66 | 106.39 | -37.66 | 57.07 | 27 |
| 30 | 29 | United States | Tony Finau | 2.65 | 132.71 | -41.18 | 22.98 | 50 |
| 31 | 31 | United States | Brooks Koepka | 2.58 | 103.07 | -25.89 | - | 12 |
| 32 | 32 | Australia | Min Woo Lee | 2.49 | 129.31 | -20.24 | 33.11 | 52 |
| 33 | 33 | United States | Rickie Fowler | 2.48 | 116.53 | -24.73 | 5.91 | 47 |
| 34 | 34 | Ireland | Shane Lowry | 2.44 | 114.74 | -30.58 | 46.04 | 47 |
| 35 | 40 | United States | Lucas Glover | 2.43 | 126.12 | -23.75 | 13.60 | 54 |
| 36 | 36 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.41 | 125.49 | -23.32 | 32.42 | 55 |
| 37 | 35 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.40 | 124.75 | -35.39 | 21.68 | 56 |
| 38 | 37 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.40 | 124.73 | -14.03 | 41.94 | 55 |
| 39 | 39 | United States | Eric Cole | 2.38 | 123.88 | -16.47 | 30.07 | 66 |
| 40 | 38 | United States | Harris English | 2.36 | 103.69 | -16.13 | 34.41 | 44 |
| 41 | 42 | United States | Kurt Kitayama | 2.33 | 109.53 | -30.51 | 19.52 | 47 |
| 42 | 41 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.31 | 120.17 | -15.28 | 59.57 | 54 |
| 43 | 43 | United States | J.T. Poston | 2.26 | 117.47 | -25.17 | 39.71 | 55 |
| 44 | 50 | Canada | Adam Hadwin | 2.23 | 107.03 | -20.27 | 40.94 | 48 |
| 45 | 44 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.17 | 112.95 | -23.44 | 35.18 | 54 |
| 46 | 46 | United States | Jake Knapp | 2.12 | 86.78 | -5.22 | 64.72 | 41 |
| 47 | 45 | New Zealand | Ryan Fox | 2.09 | 108.46 | -30.72 | 6.23 | 54 |
| 48 | 47 | Canada | Corey Conners | 2.08 | 103.75 | -29.58 | 22.22 | 50 |
| 49 | 49 | United States | Denny McCarthy | 2.07 | 103.49 | -24.21 | 13.63 | 50 |
| 50 | 48 | United States | Austin Eckroat | 2.05 | 106.66 | -10.78 | 60.92 | 54 |
| 51 | 51 | Australia | Adam Scott | 1.99 | 91.56 | -21.15 | 21.88 | 46 |
| 52 | 52 | Poland | Adrian Meronk | 1.95 | 97.69 | -21.68 | 20.25 | 50 |
| 53 | 53 | England | Justin Rose | 1.93 | 81.13 | -18.89 | 10.47 | 42 |
| 54 | 54 | United States | Grayson Murray | 1.93 | 92.56 | -7.25 | 58.09 | 48 |
| 55 | 59 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.92 | 99.82 | -13.53 | 57.89 | 56 |
| 56 | 56 | United States | Adam Schenk | 1.87 | 97.34 | -21.17 | 16.97 | 62 |
| 57 | 55 | United States | Tom Hoge | 1.86 | 96.76 | -20.43 | 40.23 | 59 |
| 58 | 58 | Australia | Cameron Davis | 1.80 | 93.48 | -21.57 | 10.06 | 53 |
| 59 | 57 | Australia | Cameron Smith | 1.79 | 71.73 | -42.68 | - | 20 |
| 60 | 60 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.76 | 91.38 | -9.86 | 41.87 | 52 |
| 61 | 61 | United States | Luke List | 1.71 | 89.17 | -13.40 | 40.32 | 55 |
| 62 | 62 | United States | Taylor Moore | 1.69 | 87.84 | -18.65 | 16.50 | 52 |
| 63 | 79 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.67 | 86.72 | -15.10 | 27.71 | 54 |
| 64 | 63 | United States | Brendon Todd | 1.63 | 81.27 | -17.36 | 21.74 | 50 |
| 65 | 184 | United States | Peter Malnati | 1.60 | 83.03 | -7.66 | 62.11 | 57 |
| 66 | 64 | Sweden | Alex Noren | 1.59 | 79.74 | -19.36 | 18.57 | 50 |
| 67 | 65 | United States | Andrew Putnam | 1.55 | 80.49 | -16.43 | 21.02 | 57 |
| 68 | 66 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.50 | 76.44 | -13.40 | 28.08 | 51 |
| 69 | 67 | United States | Lee Hodges | 1.49 | 77.70 | -14.81 | 13.58 | 56 |
| 70 | 72 | United States | Keith Mitchell | 1.45 | 72.73 | -16.40 | 26.98 | 50 |
| 71 | 68 | Germany | Stephan Jaeger | 1.45 | 75.18 | -12.80 | 32.45 | 56 |
| 72 | 70 | Canada | Adam Svensson | 1.44 | 74.98 | -17.56 | 11.81 | 61 |
| 73 | 73 | United States | Nick Dunlap | 1.44 | 57.48 | 0.00 | 57.48 | 9 |
| 74 | 74 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.44 | 74.64 | -17.29 | 10.31 | 59 |
| 75 | 75 | Belgium | Thomas Detry | 1.43 | 74.60 | -13.47 | 28.19 | 57 |
| 76 | 69 | United States | Beau Hossler | 1.43 | 74.50 | -14.08 | 22.78 | 53 |
| 77 | 71 | United States | Mark Hubbard | 1.43 | 74.18 | -12.87 | 29.49 | 62 |
| 78 | 76 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.37 | 71.40 | -12.67 | 23.91 | 54 |
| 79 | 77 | Australia | Lucas Herbert | 1.34 | 59.16 | -15.97 | 7.79 | 44 |
| 80 | 83 | Finland | Sami Valimaki | 1.33 | 69.21 | -9.65 | 24.81 | 55 |
| 81 | 78 | England | Aaron Rai | 1.33 | 69.08 | -15.28 | 9.01 | 60 |
| 82 | 80 | United States | Taylor Montgomery | 1.33 | 69.00 | -15.76 | 24.37 | 53 |
| 83 | 81 | United States | Patrick Rodgers | 1.31 | 67.90 | -12.99 | 22.22 | 56 |
| 84 | 85 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.29 | 67.31 | -14.68 | 14.90 | 68 |
| 85 | 86 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.28 | 66.31 | -13.94 | 20.33 | 60 |
| 86 | 84 | Chile | Joaquin Niemann | 1.27 | 50.89 | -20.19 | 13.46 | 23 |
| 87 | 91 | United States | Billy Horschel | 1.27 | 63.37 | -25.53 | 16.29 | 50 |
| 88 | 88 | England | Jordan Smith | 1.25 | 65.17 | -15.51 | 13.94 | 52 |
| 89 | 90 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.25 | 64.88 | -24.45 | 22.74 | 57 |
| 90 | 82 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.24 | 64.36 | -19.85 | 19.06 | 67 |
| 91 | 92 | England | Matt Wallace | 1.24 | 64.32 | -15.05 | 7.67 | 64 |
| 92 | 89 | United States | Matt Kuchar | 1.23 | 58.04 | -17.15 | 2.30 | 47 |
| 93 | 87 | France | Victor Perez | 1.21 | 59.11 | -15.23 | 11.07 | 49 |
| 94 | 97 | United States | Ben Griffin | 1.20 | 62.64 | -13.02 | 17.73 | 64 |
| 95 | 98 | United States | Akshay Bhatia | 1.19 | 61.80 | -8.45 | 17.02 | 55 |
| 96 | 93 | Sweden | Alexander Bjork | 1.18 | 58.02 | -10.73 | 9.47 | 49 |
| 97 | 96 | United States | Justin Suh | 1.17 | 60.79 | -16.00 | 5.38 | 62 |
| 98 | 95 | Sweden | Vincent Norrman | 1.15 | 59.66 | -12.08 | 2.18 | 58 |
| 99 | 94 | Canada | Taylor Pendrith | 1.15 | 50.48 | -11.35 | 13.81 | 44 |
| 100 | 101 | United States | Sam Ryder | 1.13 | 58.66 | -10.70 | 13.90 | 55 |
| 101 | 99 | United States | Maverick McNealy | 1.12 | 49.20 | -9.86 | 31.94 | 44 |
| 102 | 182 | Sweden | Jesper Svensson | 1.10 | 57.13 | -3.53 | 36.53 | 55 |
| 103 | 100 | United States | Patrick Reed | 1.09 | 43.72 | -12.75 | 4.41 | 22 |
| 104 | 102 | South Africa | Zander Lombard | 1.09 | 56.72 | -7.46 | 19.66 | 66 |
| 105 | 103 | Ireland | Seamus Power | 1.08 | 51.97 | -18.52 | 11.68 | 48 |
| 106 | 105 | Spain | David Puig | 1.07 | 42.84 | -2.90 | 23.94 | 15 |
| 107 | 104 | South Africa | Dean Burmester | 1.05 | 42.14 | -11.15 | 0.63 | 32 |
| 108 | 108 | United States | Charley Hoffman | 1.05 | 53.61 | -3.79 | 36.47 | 51 |
| 109 | 106 | United States | Zac Blair | 1.05 | 41.98 | -7.26 | 6.03 | 39 |
| 110 | 110 | United States | Michael Kim | 1.05 | 54.50 | -10.01 | 16.23 | 60 |
| 111 | 107 | Japan | Keita Nakajima | 1.04 | 49.11 | -7.40 | 5.54 | 47 |
| 112 | 109 | South Africa | Louis Oosthuizen | 1.03 | 41.31 | -4.20 | 9.18 | 16 |
| 113 | 112 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.02 | 44.84 | -15.22 | 10.09 | 44 |
| 114 | 111 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.02 | 51.86 | -6.95 | 33.78 | 51 |
| 115 | 114 | Spain | Jorge Campillo | 1.01 | 52.75 | -11.30 | 10.06 | 63 |
| 116 | 211 | United States | Chandler Phillips | 1.01 | 40.35 | -3.59 | 22.91 | 31 |
| 117 | 113 | United States | Alex Smalley | 0.99 | 51.61 | -15.47 | 3.33 | 57 |
| 118 | 117 | United States | Chan Kim | 0.99 | 51.23 | -8.19 | 13.65 | 53 |
| 118 | 116 | United States | Nate Lashley | 0.99 | 51.23 | -7.65 | 25.42 | 52 |
| 120 | 118 | United States | Doug Ghim | 0.98 | 51.07 | -7.90 | 26.93 | 53 |
| 121 | 115 | Germany | Yannik Paul | 0.96 | 49.93 | -13.70 | 7.62 | 57 |
| 122 | 119 | United States | Davis Thompson | 0.95 | 49.15 | -11.92 | 12.05 | 53 |
| 123 | 129 | Germany | Matti Schmid | 0.93 | 48.43 | -8.57 | 9.65 | 65 |
| 124 | 124 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.92 | 47.94 | -8.53 | 11.21 | 61 |
| 125 | 160 | China | Yechun Carl Yuan | 0.92 | 47.77 | -9.59 | 23.62 | 54 |
| 126 | 120 | Canada | Ben Silverman | 0.91 | 36.56 | -5.44 | 11.78 | 38 |
| 127 | 140 | United States | Scott Stallings | 0.90 | 46.11 | -16.03 | 9.19 | 51 |
| 128 | 121 | United States | Ben Kohles | 0.90 | 44.09 | -7.37 | 6.14 | 49 |
| 129 | 135 | Netherlands | Joost Luiten | 0.90 | 43.98 | -8.05 | 6.20 | 49 |
| 130 | 122 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.90 | 35.87 | -6.76 | 15.18 | 38 |
| 131 | 125 | United States | Samuel Stevens | 0.88 | 45.93 | -9.87 | 9.26 | 63 |
| 132 | 130 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.88 | 45.79 | -9.63 | 8.51 | 65 |
| 133 | 123 | Spain | Adrian Otaegui | 0.88 | 45.51 | -15.06 | 5.47 | 56 |
| 134 | 145 | United States | Chez Reavie | 0.87 | 45.43 | -13.19 | 6.35 | 52 |
| 135 | 126 | France | Antoine Rozner | 0.87 | 45.40 | -10.37 | 7.86 | 57 |
| 136 | 127 | United States | Gary Woodland | 0.87 | 37.26 | -13.80 | 1.95 | 43 |
| 137 | 131 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.86 | 44.92 | -7.76 | 13.89 | 61 |
| 138 | 132 | Japan | Takumi Kanaya | 0.86 | 43.19 | -9.50 | 2.85 | 50 |
| 139 | 134 | Scotland | Connor Syme | 0.86 | 44.80 | -10.03 | 9.53 | 56 |
| 140 | 137 | England | Alex Fitzpatrick | 0.86 | 38.74 | -5.61 | 6.34 | 45 |
| 141 | 133 | United States | Brandon Wu | 0.86 | 44.71 | -14.20 | 7.57 | 55 |
| 142 | 128 | United States | J.J. Spaun | 0.86 | 44.60 | -16.55 | 1.53 | 52 |
| 143 | 139 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.85 | 44.20 | -9.35 | 9.03 | 55 |
| 144 | 136 | Japan | Taiga Semikawa | 0.84 | 38.62 | -7.19 | 3.11 | 46 |
| 145 | 138 | Argentina | Alejandro Tosti | 0.83 | 37.14 | -7.52 | 2.59 | 45 |
| 146 | 141 | France | Romain Langasque | 0.80 | 41.77 | -10.66 | 5.04 | 60 |
| 147 | 146 | United States | Joel Dahmen | 0.80 | 39.95 | -9.96 | 13.88 | 50 |
| 148 | 144 | United States | Hayden Buckley | 0.80 | 39.76 | -11.17 | 3.07 | 50 |
| 149 | 143 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.79 | 41.05 | -8.23 | 5.94 | 57 |
| 150 | 159 | United States | Dylan Wu | 0.78 | 40.63 | -6.20 | 11.50 | 56 |
| 151 | 164 | United States | Andrew Novak | 0.77 | 40.23 | -5.14 | 21.91 | 53 |
| 152 | 142 | England | Callum Shinkwin | 0.77 | 34.03 | -9.65 | 8.40 | 44 |
| 153 | 147 | Scotland | Grant Forrest | 0.77 | 40.03 | -8.19 | 2.37 | 57 |
| 154 | 151 | Scotland | Martin Laird | 0.77 | 37.49 | -7.95 | 11.02 | 49 |
| 155 | 148 | Sweden | David Lingmerth | 0.76 | 37.47 | -10.67 | - | 49 |
| 156 | 150 | United States | Phil Mickelson | 0.76 | 30.38 | -7.03 | - | 7 |
| 157 | 153 | Colombia | Camilo Villegas | 0.75 | 39.07 | -4.26 | 1.98 | 56 |
| 158 | 149 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 0.75 | 30.00 | -14.53 | 5.38 | 24 |
| 159 | 151 | United States | Chesson Hadley | 0.75 | 38.17 | -7.85 | 6.99 | 51 |
| 160 | 155 | United States | Jimmy Stanger | 0.75 | 36.55 | -5.29 | 17.57 | 49 |
| 161 | 157 | United States | Mason Andersen | 0.75 | 29.80 | -2.57 | 15.43 | 32 |
| 162 | 162 | Philippines | Richard Hoey | 0.74 | 29.75 | -5.46 | 2.57 | 35 |
| 163 | 154 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.74 | 38.48 | -8.22 | 1.96 | 57 |
| 164 | 158 | United States | Justin Lower | 0.74 | 38.40 | -7.88 | 15.87 | 61 |
| 165 | 156 | England | Nathan Kimsey | 0.74 | 33.11 | -7.96 | 1.13 | 45 |
| 166 | 163 | United States | Carson Young | 0.73 | 38.18 | -5.23 | 13.05 | 61 |
| 167 | 165 | United States | Robby Shelton IV | 0.73 | 38.14 | -11.04 | 6.47 | 60 |
| 168 | 236 | United States | Ryan Moore | 0.73 | 33.61 | -3.79 | 12.33 | 46 |
| 169 | 161 | Germany | Marcel Siem | 0.73 | 37.86 | -6.95 | 2.44 | 57 |
| 170 | 169 | England | Richard Mansell | 0.72 | 37.58 | -8.45 | 9.88 | 55 |
| 171 | 177 | United States | Max Greyserman | 0.70 | 28.03 | -4.16 | 5.90 | 33 |
| 172 | 168 | France | Julien Guerrier | 0.70 | 36.16 | -7.63 | 4.99 | 53 |
| 173 | 171 | United States | Norman Xiong | 0.69 | 27.70 | -5.65 | 4.35 | 38 |
| 174 | 179 | United States | Kevin Streelman | 0.69 | 35.21 | -10.82 | 3.13 | 51 |
| 175 | 167 | United States | Matthew NeSmith | 0.69 | 35.90 | -12.50 | 5.77 | 52 |
| 176 | 166 | England | Dan Bradbury | 0.69 | 28.77 | -4.41 | 0.57 | 42 |
| 177 | 175 | England | David Skinns | 0.68 | 29.76 | -4.17 | 11.63 | 44 |
| 178 | 170 | United States | Joe Highsmith | 0.67 | 26.97 | -4.15 | 8.07 | 37 |
| 179 | 173 | United States | Brice Garnett | 0.67 | 33.47 | -4.26 | 23.61 | 50 |
| 180 | 172 | South Africa | Garrick Higgo | 0.67 | 34.58 | -7.71 | 7.02 | 54 |
| 181 | 187 | United States | Greyson Sigg | 0.66 | 34.54 | -6.85 | 9.27 | 56 |
| 182 | 182 | United States | Parker Coody | 0.66 | 26.50 | -4.14 | 6.46 | 38 |
| 183 | 174 | United States | Nick Hardy | 0.66 | 34.09 | -13.73 | 5.43 | 61 |
| 184 | 178 | England | Harry Hall | 0.65 | 34.01 | -10.98 | 5.40 | 61 |
| 185 | 180 | England | Matthew Southgate | 0.65 | 33.95 | -7.23 | 1.63 | 66 |
| 186 | 181 | United States | Nicholas Lindheim | 0.65 | 25.95 | -5.14 | - | 36 |
| 187 | 185 | Italy | Matteo Manassero | 0.65 | 33.68 | -3.50 | 19.14 | 53 |
| 188 | 202 | India | Shubhankar Sharma | 0.64 | 32.81 | -6.97 | 6.05 | 51 |
| 189 | 176 | United States | Pierceson Coody | 0.64 | 30.13 | -8.04 | 0.78 | 47 |
| 190 | 192 | Scotland | Calum Hill(Nov1994) | 0.63 | 25.27 | -3.98 | 2.99 | 36 |
| 191 | 198 | Denmark | Jeff Winther | 0.63 | 32.81 | -5.02 | 4.26 | 52 |
| 192 | 188 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.63 | 25.22 | -3.69 | 4.98 | 22 |
| 193 | 186 | Scotland | Richie Ramsay | 0.63 | 31.48 | -9.45 | 3.73 | 50 |
| 194 | 191 | United States | Taylor Dickson | 0.62 | 28.58 | -3.40 | 12.32 | 46 |
| 195 | 224 | United States | Joseph Bramlett | 0.62 | 30.15 | -6.81 | 9.65 | 49 |
| 196 | 195 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.61 | 31.96 | -5.24 | 4.26 | 59 |
| 197 | 194 | United States | Andy Ogletree | 0.61 | 24.54 | -4.71 | 0.83 | 18 |
| 198 | 190 | Mexico | Abraham Ancer | 0.61 | 24.53 | -11.69 | 0.54 | 17 |
| 199 | 197 | Spain | Nacho Elvira | 0.61 | 31.86 | -4.76 | 11.69 | 61 |
| 200 | 189 | United States | Jacob Bridgeman | 0.61 | 26.34 | -4.23 | 5.66 | 43 |
