Rory McIlroy has won the Wells Fargo Championship with a final-round 65 for a 17-under, 267 total.
Xander Schauffele came second at 12-under, Byeong Hun An third at 9-under and Jason Day tied for fourth with Sungjae Im at 6-under.
McIlroy stays at number 2, Schauffele moves up one place to number 3, An up nine to 23, Day up five to 19 and Im up six to 32.

Related: Rory McIlroy dominates back 9 to claim 4th Wells Fargo Championship
The win comes ahead of next week’s US PGA Championship at Valhalla – the scene of McIlroy’s most recent major victory in 2014.
Chris Gotterup has won the Myrtle Beach Classic with a final-round 67 for a 22-under, 262 total.
Alistair Docherty and Davis Thompson tied for second place at 16-under.
Gotterup moves up to 130 from 284, Docherty to 261 from 629 and Thompson to 95 from 127.
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 14.55 | 669.52 | -166.5 | 394.75 | 46 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.32 | 382.49 | -139.42 | 150.83 | 46 |
| 3 | 4 | United States | Xander Schauffele | 6.5 | 285.92 | -89.68 | 148.99 | 44 |
| 4 | 3 | United States | Wyndham Clark | 6.28 | 326.68 | -60.86 | 178.66 | 53 |
| 5 | 5 | Spain | Jon Rahm | 5.72 | 228.74 | -120.18 | 2.75 | 36 |
| 6 | 6 | Sweden | Ludvig Aberg | 5.64 | 225.6 | -21.61 | 142.01 | 27 |
| 7 | 7 | Norway | Viktor Hovland | 5.13 | 236.19 | -98.24 | 11.26 | 46 |
| 8 | 8 | United States | Patrick Cantlay | 4.77 | 190.87 | -86.04 | 60.68 | 40 |
| 9 | 10 | United States | Max Homa | 4.19 | 200.91 | -78.51 | 65.91 | 48 |
| 10 | 9 | United States | Brian Harman | 4.06 | 211.27 | -68.39 | 64.7 | 53 |
| 11 | 11 | England | Tommy Fleetwood | 3.92 | 203.99 | -63.85 | 80.97 | 52 |
| 12 | 12 | United States | Sahith Theegala | 3.88 | 201.94 | -50.32 | 119.12 | 55 |
| 13 | 13 | United States | Collin Morikawa | 3.84 | 172.73 | -55.47 | 64.67 | 45 |
| 14 | 14 | England | Matt Fitzpatrick | 3.61 | 187.58 | -89.87 | 46.05 | 54 |
| 15 | 15 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.53 | 162.52 | -35.07 | 111.89 | 46 |
| 16 | 16 | United States | Cameron Young | 3.47 | 166.33 | -65.31 | 84.82 | 48 |
| 17 | 18 | United States | Russell Henley | 3.45 | 148.16 | -39.92 | 66.81 | 43 |
| 18 | 17 | England | Tyrrell Hatton | 3.43 | 147.41 | -62.85 | 23.88 | 43 |
| 19 | 24 | Australia | Jason Day | 3.19 | 143.53 | -38.75 | 56.3 | 45 |
| 20 | 19 | United States | Keegan Bradley | 3.09 | 138.98 | -54.64 | 43.95 | 45 |
| 21 | 25 | Austria | Sepp Straka | 3 | 156.22 | -51.02 | 42.91 | 57 |
| 22 | 20 | France | Matthieu Pavon | 3 | 155.8 | -19.1 | 115.75 | 59 |
| 23 | 32 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.9 | 150.86 | -25.58 | 100.56 | 54 |
| 24 | 21 | United States | Jordan Spieth | 2.88 | 135.56 | -63.99 | 45.96 | 47 |
| 25 | 22 | United States | Chris Kirk | 2.87 | 140.84 | -37.41 | 94.58 | 49 |
| 26 | 23 | Korea; Republic of | Tom Kim | 2.86 | 148.88 | -68.88 | 19.17 | 55 |
| 27 | 27 | United States | Sam Burns | 2.8 | 137.1 | -59.6 | 55.86 | 49 |
| 28 | 26 | Canada | Nick Taylor | 2.79 | 142.31 | -29.73 | 80.45 | 51 |
| 29 | 31 | United States | Denny McCarthy | 2.7 | 137.95 | -38.09 | 61.97 | 51 |
| 30 | 28 | United States | Tony Finau | 2.69 | 131.85 | -65.27 | 46.21 | 49 |
| 31 | 29 | United States | Justin Thomas | 2.65 | 116.48 | -59.82 | 54.91 | 44 |
| 32 | 38 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.61 | 135.53 | -53.77 | 50.83 | 57 |
| 33 | 30 | United States | Will Zalatoris | 2.57 | 102.99 | -56.28 | 72.3 | 29 |
| 34 | 33 | United States | Akshay Bhatia | 2.48 | 128.83 | -14.29 | 89.89 | 57 |
| 35 | 35 | United States | Lucas Glover | 2.45 | 127.31 | -37.19 | 28.23 | 54 |
| 36 | 34 | Australia | Min Woo Lee | 2.44 | 124.41 | -32.58 | 40.55 | 51 |
| 37 | 36 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.38 | 123.67 | -23.83 | 50.69 | 54 |
| 38 | 42 | Germany | Stephan Jaeger | 2.33 | 121.3 | -19.86 | 85.63 | 57 |
| 39 | 37 | United States | Brooks Koepka | 2.33 | 93.11 | -38.59 | 2.75 | 11 |
| 40 | 39 | United States | Rickie Fowler | 2.3 | 110.38 | -39.08 | 14.11 | 48 |
| 41 | 44 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.28 | 118.78 | -36.05 | 53.62 | 54 |
| 42 | 40 | United States | J.T. Poston | 2.27 | 118.23 | -39.9 | 55.2 | 54 |
| 43 | 41 | Ireland | Shane Lowry | 2.24 | 105.35 | -43.77 | 49.84 | 47 |
| 44 | 43 | United States | Eric Cole | 2.21 | 114.97 | -29.06 | 33.75 | 65 |
| 45 | 45 | United States | Adam Schenk | 2.2 | 114.59 | -31.16 | 44.2 | 62 |
| 46 | 46 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.14 | 111.31 | -37.5 | 32.41 | 55 |
| 47 | 47 | United States | Harris English | 2.13 | 102.06 | -26.24 | 42.89 | 48 |
| 48 | 48 | United States | Kurt Kitayama | 2.1 | 100.6 | -47.59 | 27.66 | 48 |
| 49 | 52 | Canada | Corey Conners | 2.09 | 102.3 | -43.08 | 34.26 | 49 |
| 50 | 50 | United States | Austin Eckroat | 2.05 | 106.39 | -17.57 | 67.44 | 57 |
| 51 | 49 | Canada | Adam Hadwin | 2.04 | 100.13 | -30.74 | 44.51 | 49 |
| 52 | 51 | United States | Jake Knapp | 2 | 92.03 | -8.88 | 73.63 | 46 |
| 53 | 54 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 2 | 104.02 | -23.6 | 72.17 | 58 |
| 54 | 58 | Canada | Taylor Pendrith | 1.98 | 96.9 | -17.9 | 66.77 | 49 |
| 55 | 59 | United States | Grayson Murray | 1.95 | 95.67 | -14.33 | 68.27 | 49 |
| 56 | 53 | Australia | Adam Scott | 1.95 | 93.6 | -31.98 | 34.75 | 48 |
| 57 | 55 | United States | Taylor Moore | 1.94 | 100.76 | -29.34 | 40.11 | 53 |
| 58 | 61 | New Zealand | Ryan Fox | 1.93 | 100.45 | -47.78 | 15.28 | 56 |
| 59 | 57 | Sweden | Alex Noren | 1.92 | 99.65 | -29.22 | 48.34 | 53 |
| 60 | 60 | United States | Tom Hoge | 1.86 | 96.96 | -29.87 | 49.88 | 60 |
| 61 | 56 | Australia | Cameron Smith | 1.85 | 74.09 | -59.32 | 19 | 19 |
| 62 | 62 | Australia | Cameron Davis | 1.84 | 95.81 | -34.03 | 24.85 | 54 |
| 63 | 69 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.82 | 94.44 | -24.34 | 44.66 | 54 |
| 64 | 66 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.81 | 94.26 | -15.46 | 50.34 | 53 |
| 65 | 63 | Poland | Adrian Meronk | 1.76 | 84.47 | -34.89 | 20.25 | 48 |
| 66 | 67 | United States | Luke List | 1.7 | 88.26 | -19.48 | 45.49 | 53 |
| 67 | 64 | United States | Brendon Todd | 1.68 | 83.98 | -27.19 | 34.28 | 50 |
| 68 | 65 | England | Justin Rose | 1.66 | 71.42 | -29.86 | 11.73 | 43 |
| 69 | 68 | United States | Billy Horschel | 1.64 | 83.43 | -37.06 | 47.88 | 51 |
| 70 | 72 | United States | Nick Dunlap | 1.61 | 64.36 | -2.42 | 66.78 | 14 |
| 71 | 70 | Belgium | Thomas Detry | 1.59 | 82.76 | -22.66 | 45.54 | 58 |
| 72 | 71 | United States | Peter Malnati | 1.58 | 82.2 | -10.62 | 64.25 | 57 |
| 73 | 74 | United States | Andrew Putnam | 1.52 | 78.96 | -26.91 | 29.98 | 56 |
| 74 | 73 | England | Aaron Rai | 1.51 | 78.5 | -23.27 | 26.42 | 60 |
| 75 | 75 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.45 | 75.48 | -22.32 | 36.03 | 52 |
| 76 | 81 | United States | Beau Hossler | 1.43 | 74.42 | -21.33 | 29.96 | 54 |
| 77 | 77 | United States | Patrick Rodgers | 1.41 | 73.27 | -20.89 | 35.49 | 57 |
| 78 | 76 | Japan | Keita Nakajima | 1.41 | 66.15 | -12.35 | 27.53 | 47 |
| 79 | 78 | United States | Keith Mitchell | 1.39 | 71.1 | -24.89 | 33.85 | 51 |
| 80 | 80 | United States | Lee Hodges | 1.38 | 71.72 | -23.39 | 16.19 | 57 |
| 81 | 79 | United States | Mark Hubbard | 1.37 | 71.36 | -21.95 | 35.74 | 61 |
| 82 | 82 | United States | Ben Kohles | 1.34 | 65.51 | -11.81 | 32 | 49 |
| 83 | 83 | Canada | Adam Svensson | 1.31 | 68.12 | -27.76 | 15.14 | 60 |
| 84 | 84 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.3 | 67.67 | -26.84 | 12.89 | 58 |
| 85 | 85 | England | Matt Wallace | 1.29 | 67.05 | -23.47 | 18.82 | 64 |
| 86 | 86 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.27 | 63.72 | -20.34 | 23.9 | 50 |
| 87 | 88 | United States | Ben Griffin | 1.27 | 65.81 | -21.38 | 29.27 | 64 |
| 88 | 87 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.23 | 63.81 | -22.41 | 19.14 | 68 |
| 89 | 90 | Finland | Sami Valimaki | 1.22 | 63.41 | -15.45 | 24.81 | 53 |
| 90 | 89 | Australia | Lucas Herbert | 1.21 | 50.77 | -24.36 | 7.79 | 42 |
| 91 | 91 | Chile | Joaquin Niemann | 1.21 | 48.23 | -28.15 | 18.76 | 21 |
| 92 | 93 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.19 | 62.04 | -15.38 | 32.89 | 54 |
| 93 | 92 | United States | Patrick Reed | 1.19 | 47.65 | -19.44 | 15.03 | 19 |
| 94 | 94 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.17 | 60.9 | -19.35 | 20.33 | 56 |
| 95 | 127 | United States | Davis Thompson | 1.16 | 60.54 | -18.93 | 30.45 | 53 |
| 96 | 95 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.16 | 60.36 | -32.3 | 26.07 | 57 |
| 97 | 99 | United States | Charley Hoffman | 1.16 | 57.92 | -6.61 | 43.61 | 50 |
| 98 | 98 | France | Victor Perez | 1.15 | 56.45 | -24.27 | 17.44 | 49 |
| 99 | 97 | England | Jordan Smith | 1.15 | 59.68 | -23.29 | 16.23 | 52 |
| 100 | 96 | United States | Taylor Montgomery | 1.15 | 59.64 | -25.12 | 24.37 | 52 |
| 101 | 100 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.15 | 59.62 | -25.52 | 19.99 | 65 |
| 102 | 101 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.12 | 50.2 | -11.66 | 19.79 | 45 |
| 103 | 104 | United States | Chan Kim | 1.09 | 56.78 | -12.94 | 23.95 | 54 |
| 104 | 102 | United States | Maverick McNealy | 1.09 | 46.78 | -14.36 | 34.02 | 43 |
| 105 | 103 | Sweden | Alexander Bjork | 1.08 | 54.08 | -17.36 | 12.15 | 50 |
| 106 | 109 | United States | Matt Kuchar | 1.08 | 50.83 | -25.67 | 3.61 | 47 |
| 107 | 122 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.08 | 53.95 | -11.93 | 40.84 | 50 |
| 108 | 107 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.08 | 56 | -15.94 | 25.02 | 65 |
| 109 | 106 | Spain | David Puig | 1.07 | 42.99 | -4.76 | 25.95 | 16 |
| 110 | 108 | Sweden | Jesper Svensson | 1.07 | 55.63 | -6.09 | 37.58 | 54 |
| 111 | 116 | Ireland | Seamus Power | 1.07 | 52.33 | -27.4 | 20.92 | 49 |
| 112 | 105 | Japan | Takumi Kanaya | 1.07 | 52.32 | -14.51 | 16.99 | 49 |
| 113 | 110 | Spain | Adrian Otaegui | 1.06 | 54.98 | -21.82 | 21.7 | 55 |
| 113 | 112 | United States | Sam Ryder | 1.06 | 54.98 | -16.85 | 16.38 | 58 |
| 115 | 123 | Spain | Jorge Campillo | 1.05 | 54.67 | -18.4 | 19.07 | 64 |
| 116 | 111 | Sweden | Vincent Norrman | 1.05 | 54.53 | -19.05 | 4.01 | 56 |
| 117 | 113 | South Africa | Zander Lombard | 1.03 | 53.77 | -12.47 | 21.72 | 65 |
| 118 | 115 | United States | Alex Smalley | 1.03 | 53.42 | -23.34 | 13 | 57 |
| 119 | 120 | Sweden | Tim Widing | 1.02 | 46.74 | -4.55 | 35.54 | 46 |
| 120 | 119 | United States | Chandler Phillips | 1.01 | 40.28 | -5.86 | 25.1 | 36 |
| 121 | 118 | United States | Michael Kim | 1 | 52.22 | -16.62 | 20.56 | 60 |
| 122 | 121 | United States | Nate Lashley | 1 | 51.21 | -12.05 | 29.79 | 51 |
| 123 | 114 | United States | Justin Suh | 1 | 51.76 | -25.63 | 5.97 | 61 |
| 124 | 117 | United States | Bryson DeChambeau | 0.99 | 39.61 | -10.32 | 19 | 9 |
| 125 | 131 | United States | Samuel Stevens | 0.96 | 49.87 | -15.55 | 18.88 | 63 |
| 126 | 124 | Germany | Matti Schmid | 0.96 | 49.83 | -13.19 | 15.68 | 66 |
| 127 | 125 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.95 | 38 | -7.5 | 9.18 | 14 |
| 128 | 126 | Germany | Yannik Paul | 0.93 | 48.31 | -20.11 | 12.41 | 56 |
| 129 | 128 | United States | Doug Ghim | 0.93 | 48.1 | -11.56 | 27.63 | 53 |
| 130 | 284 | United States | Chris Gotterup | 0.92 | 47.87 | -8.22 | 32.03 | 52 |
| 131 | 129 | Spain | Pablo Larrazabal | 0.91 | 39.02 | -21.37 | 10.41 | 43 |
| 132 | 132 | United States | Justin Lower | 0.9 | 46.76 | -12.89 | 29.23 | 62 |
| 133 | 130 | South Africa | Dean Burmester | 0.9 | 35.9 | -17.39 | 0.63 | 30 |
| 134 | 133 | United States | Zac Blair | 0.89 | 37.56 | -11.68 | 6.03 | 42 |
| 135 | 135 | Canada | Ben Silverman | 0.89 | 37.24 | -8.82 | 15.84 | 42 |
| 136 | 134 | Netherlands | Joost Luiten | 0.88 | 42.95 | -12.8 | 9.92 | 49 |
| 137 | 141 | United States | Max Greyserman | 0.86 | 34.26 | -6.59 | 14.55 | 38 |
| 138 | 136 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.85 | 34.04 | -9.76 | 16.35 | 37 |
| 139 | 139 | China | Yechun Carl Yuan | 0.84 | 43.83 | -14.62 | 24.71 | 54 |
| 140 | 144 | England | David Skinns | 0.84 | 36.93 | -6.61 | 21.23 | 44 |
| 141 | 138 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.84 | 43.48 | -13.71 | 11.93 | 59 |
| 142 | 140 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.84 | 43.47 | -13.18 | 17.86 | 61 |
| 143 | 137 | Japan | Taiga Semikawa | 0.83 | 40.55 | -11.97 | 9.81 | 49 |
| 144 | 142 | France | Antoine Rozner | 0.82 | 42.56 | -16.3 | 10.96 | 55 |
| 145 | 143 | United States | Chez Reavie | 0.82 | 42.55 | -20.3 | 10.59 | 53 |
| 146 | 147 | United States | Gary Woodland | 0.81 | 34.81 | -19.83 | 5.53 | 43 |
| 147 | 154 | United States | Dylan Wu | 0.81 | 41.87 | -9.86 | 16.41 | 56 |
| 148 | 145 | United States | Mason Andersen | 0.8 | 32.05 | -4.16 | 19.28 | 35 |
| 149 | 149 | United States | J.J. Spaun | 0.8 | 41.53 | -23.56 | 5.45 | 53 |
| 150 | 146 | Philippines | Richard Hoey | 0.79 | 31.78 | -8.65 | 7.78 | 40 |
| 151 | 148 | United States | Andrew Novak | 0.79 | 41.3 | -7.92 | 25.76 | 53 |
| 152 | 151 | France | Romain Langasque | 0.78 | 40.39 | -15.63 | 8.62 | 59 |
| 153 | 152 | England | Alex Fitzpatrick | 0.77 | 36.35 | -9.2 | 7.54 | 47 |
| 154 | 150 | United States | Scott Stallings | 0.77 | 37.51 | -24.63 | 9.19 | 49 |
| 155 | 153 | Scotland | Connor Syme | 0.76 | 39.75 | -15.08 | 9.53 | 55 |
| 156 | 156 | United States | John Catlin | 0.76 | 39.5 | -5.16 | 30.81 | 56 |
| 157 | 155 | Colombia | Camilo Villegas | 0.76 | 39.34 | -7.89 | 5.88 | 54 |
| 158 | 157 | United States | Brandon Wu | 0.75 | 38.78 | -20.49 | 7.93 | 57 |
| 159 | 180 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 0.74 | 29.67 | -2.13 | 22.35 | 23 |
| 160 | 158 | United States | Phil Mickelson | 0.74 | 29.6 | -10.96 | 3.15 | 8 |
| 161 | 162 | United States | Brice Garnett | 0.74 | 34.6 | -6.19 | 26.67 | 47 |
| 162 | 159 | Scotland | Martin Laird | 0.73 | 37.47 | -12.08 | 15.12 | 51 |
| 163 | 160 | United States | Jimmy Stanger | 0.73 | 34.88 | -8.15 | 18.77 | 48 |
| 164 | 173 | United States | Greyson Sigg | 0.73 | 37.72 | -10.92 | 16.52 | 57 |
| 165 | 165 | United States | Carson Young | 0.72 | 37.64 | -8.48 | 15.77 | 61 |
| 166 | 161 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.72 | 37.35 | -13.09 | 7.11 | 54 |
| 167 | 179 | United States | Chesson Hadley | 0.72 | 36.55 | -12.77 | 10.29 | 51 |
| 168 | 164 | England | Callum Shinkwin | 0.71 | 29.18 | -15.42 | 9.33 | 41 |
| 169 | 163 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.71 | 36.84 | -12.73 | 4.82 | 58 |
| 170 | 168 | United States | Parker Coody | 0.7 | 30.05 | -6.67 | 12.54 | 43 |
| 171 | 167 | United States | Peter Kuest | 0.7 | 27.84 | -5.38 | 10.76 | 33 |
| 172 | 169 | United States | Joel Dahmen | 0.69 | 36.13 | -15.06 | 15.16 | 52 |
| 173 | 166 | United States | Ryan Moore | 0.69 | 34.49 | -6.31 | 15.73 | 50 |
| 174 | 174 | Italy | Matteo Manassero | 0.68 | 35.58 | -5.39 | 22.93 | 54 |
| 175 | 175 | Sweden | David Lingmerth | 0.68 | 31.35 | -16.79 | - | 46 |
| 176 | 172 | United States | Hayden Buckley | 0.68 | 34.68 | -17.48 | 4.3 | 51 |
| 177 | 171 | Scotland | Grant Forrest | 0.68 | 35.27 | -12.95 | 2.36 | 56 |
| 178 | 181 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.68 | 27.07 | -5.86 | 9.01 | 27 |
| 179 | 176 | United States | Ben Martin | 0.68 | 35.17 | -10.3 | 18.1 | 56 |
| 180 | 177 | Japan | Yuto Katsuragawa | 0.67 | 35.04 | -12.63 | 23.08 | 52 |
| 181 | 170 | United States | Joe Highsmith | 0.67 | 28.06 | -6.73 | 11.75 | 42 |
| 182 | 183 | United States | Robby Shelton IV | 0.66 | 34.5 | -18.08 | 9.87 | 59 |
| 183 | 186 | United States | Steven Fisk | 0.66 | 28.36 | -2.27 | 21.4 | 43 |
| 184 | 178 | England | Nathan Kimsey | 0.66 | 28.29 | -12.78 | 1.13 | 43 |
| 185 | 185 | United States | Kevin Streelman | 0.65 | 32.66 | -15.85 | 5.61 | 50 |
| 186 | 187 | England | Harry Hall | 0.65 | 33.59 | -15.07 | 9.07 | 60 |
| 187 | 182 | Germany | Marcel Siem | 0.64 | 33.51 | -11.31 | 2.44 | 54 |
| 188 | 184 | United States | Nick Hardy | 0.64 | 33.17 | -18.01 | 8.78 | 62 |
| 189 | 190 | France | Julien Guerrier | 0.64 | 32.41 | -12.09 | 5.69 | 51 |
| 190 | 188 | South Africa | Garrick Higgo | 0.63 | 32.76 | -12.23 | 9.72 | 56 |
| 191 | 193 | Denmark | Jeff Winther | 0.63 | 32.08 | -8.13 | 6.63 | 51 |
| 192 | 189 | England | Richard Mansell | 0.63 | 32.54 | -13.48 | 9.88 | 54 |
| 193 | 191 | Australia | Aaron Baddeley | 0.62 | 31.79 | -8.32 | 13.68 | 51 |
| 194 | 192 | United States | Trent Phillips | 0.62 | 24.8 | -4.48 | 15.51 | 40 |
| 195 | 194 | England | Sam Bairstow | 0.62 | 25.3 | -3.01 | 15.57 | 41 |
| 196 | 199 | United States | Norman Xiong | 0.61 | 24.38 | -8.96 | 4.35 | 40 |
| 197 | 195 | Italy | Guido Migliozzi | 0.61 | 31.64 | -11.41 | 14.2 | 52 |
| 198 | 201 | United States | Taylor Dickson | 0.61 | 27.85 | -5.39 | 13.57 | 46 |
| 199 | 196 | United States | Matthew NeSmith | 0.6 | 31.42 | -18.17 | 6.95 | 54 |
| 200 | 198 | United States | Isaiah Salinda | 0.6 | 24.03 | -3.1 | 15.46 | 40 |
Simon Bale (Editor)
More postsUpdated: June 7, 2024
Related tags: golf rankings, Official World Golf Ranking (OWGR)
