Robert MacIntyre has won the RBC Canadian Open with a final round 68 for a 16-under, 264 total.
Ben Griffin came second at 15-under, Victor Perez third at 14-under and Tom Kim tied for fourth with Rory McIlroy at 13-under.
MacIntyre moves up to 39 from 76 this week, Griffin to 70 from 91, Perez to 84 from 109, Kim up four places to 22 and McIlroy stays at number 3.
***
Laurie Canter has won the European Open with a final round 72 for a 13-under, 279 total.
Bernd Wiesberger and Thriston Lawrence tied for second at 11-under while Niklas Norgaard and Julien Guerrier tied for fourth at 10-under.
Canter moves up ten places to 114, Wiesberger to 239 from 438, Lawrence to 92 from 106 Norgaard to 203 from 242 and Guerrier to 177 from 203.

Related: Robert MacIntyre wins first PGA Tour title
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 15.30 | 688.29 | -188.26 | 435.28 | 45 |
| 2 | 2 | United States | Xander Schauffele | 8.64 | 371.34 | -104.25 | 248.99 | 43 |
| 3 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.16 | 383.63 | -160.12 | 172.65 | 47 |
| 4 | 4 | United States | Wyndham Clark | 6.05 | 314.78 | -72.76 | 178.66 | 52 |
| 5 | 5 | Norway | Viktor Hovland | 5.82 | 262.07 | -112.37 | 51.26 | 45 |
| 6 | 6 | Sweden | Ludvig Aberg | 5.50 | 220.17 | -27.04 | 142.01 | 28 |
| 7 | 7 | Spain | Jon Rahm | 5.29 | 211.62 | -137.30 | 2.75 | 36 |
| 8 | 9 | United States | Collin Morikawa | 4.61 | 207.40 | -63.42 | 107.29 | 45 |
| 9 | 8 | United States | Patrick Cantlay | 4.50 | 180.11 | -98.70 | 62.58 | 40 |
| 10 | 11 | United States | Max Homa | 4.04 | 193.85 | -89.42 | 69.76 | 48 |
| 11 | 10 | United States | Brian Harman | 4.00 | 207.94 | -78.85 | 71.84 | 53 |
| 12 | 13 | England | Tommy Fleetwood | 3.95 | 201.22 | -73.86 | 88.21 | 51 |
| 13 | 12 | United States | Sahith Theegala | 3.89 | 202.46 | -59.80 | 129.12 | 55 |
| 14 | 14 | United States | Keegan Bradley | 3.56 | 163.88 | -62.77 | 76.97 | 46 |
| 15 | 15 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.54 | 159.42 | -42.03 | 115.74 | 45 |
| 16 | 16 | United States | Russell Henley | 3.43 | 147.65 | -46.03 | 72.41 | 43 |
| 17 | 17 | England | Matt Fitzpatrick | 3.37 | 175.08 | -102.37 | 46.05 | 54 |
| 18 | 19 | England | Tyrrell Hatton | 3.25 | 139.85 | -71.73 | 25.20 | 43 |
| 19 | 18 | United States | Cameron Young | 3.24 | 158.58 | -74.39 | 86.14 | 49 |
| 20 | 20 | Australia | Jason Day | 3.17 | 139.64 | -45.38 | 59.05 | 44 |
| 21 | 21 | Austria | Sepp Straka | 3.05 | 158.72 | -58.67 | 53.06 | 57 |
| 22 | 26 | Korea; Republic of | Tom Kim | 2.98 | 155.20 | -81.53 | 38.14 | 56 |
| 23 | 23 | United States | Justin Thomas | 2.93 | 123.01 | -67.80 | 69.41 | 42 |
| 24 | 22 | France | Matthieu Pavon | 2.89 | 150.27 | -24.64 | 115.75 | 60 |
| 25 | 25 | United States | Jordan Spieth | 2.86 | 131.73 | -72.37 | 50.50 | 46 |
| 26 | 24 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.86 | 148.78 | -30.41 | 103.31 | 53 |
| 27 | 27 | United States | Sam Burns | 2.77 | 133.15 | -69.02 | 61.33 | 48 |
| 28 | 28 | United States | Chris Kirk | 2.73 | 133.96 | -44.29 | 94.58 | 49 |
| 29 | 29 | United States | Tony Finau | 2.70 | 132.33 | -75.45 | 56.88 | 49 |
| 30 | 30 | Canada | Nick Taylor | 2.66 | 135.84 | -36.21 | 80.45 | 51 |
| 31 | 31 | United States | Denny McCarthy | 2.64 | 134.48 | -44.13 | 64.54 | 51 |
| 32 | 32 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.54 | 131.96 | -64.62 | 58.12 | 58 |
| 33 | 33 | Ireland | Shane Lowry | 2.52 | 121.13 | -48.81 | 70.66 | 48 |
| 34 | 34 | United States | Lucas Glover | 2.50 | 129.91 | -42.70 | 36.34 | 54 |
| 35 | 37 | Australia | Min Woo Lee | 2.47 | 126.02 | -38.10 | 47.68 | 51 |
| 36 | 36 | United States | Bryson DeChambeau | 2.45 | 98.02 | -11.91 | 79.00 | 10 |
| 37 | 38 | United States | Akshay Bhatia | 2.44 | 126.88 | -16.90 | 90.55 | 57 |
| 38 | 35 | United States | Will Zalatoris | 2.44 | 97.55 | -64.47 | 75.05 | 27 |
| 39 | 76 | Scotland | Robert MacIntyre | 2.34 | 121.83 | -30.98 | 71.18 | 60 |
| 40 | 40 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.34 | 121.45 | -28.82 | 53.45 | 55 |
| 41 | 39 | United States | Brooks Koepka | 2.31 | 92.32 | -43.95 | 7.32 | 11 |
| 42 | 41 | Germany | Stephan Jaeger | 2.28 | 118.66 | -23.40 | 86.53 | 56 |
| 43 | 43 | United States | Rickie Fowler | 2.24 | 107.40 | -45.17 | 17.22 | 48 |
| 44 | 42 | United States | J.T. Poston | 2.23 | 115.87 | -47.62 | 60.56 | 55 |
| 45 | 49 | Canada | Corey Conners | 2.20 | 110.23 | -48.48 | 47.59 | 50 |
| 46 | 44 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.19 | 114.01 | -41.71 | 54.51 | 54 |
| 47 | 45 | United States | Eric Cole | 2.11 | 109.97 | -34.06 | 33.75 | 67 |
| 48 | 46 | United States | Austin Eckroat | 2.11 | 109.77 | -21.19 | 74.44 | 57 |
| 49 | 47 | United States | Adam Schenk | 2.11 | 109.66 | -36.09 | 44.20 | 61 |
| 50 | 50 | United States | Kurt Kitayama | 2.09 | 98.03 | -54.72 | 32.23 | 47 |
| 51 | 48 | United States | Harris English | 2.08 | 104.16 | -31.13 | 49.89 | 50 |
| 52 | 53 | Belgium | Thomas Detry | 2.04 | 106.32 | -26.99 | 73.43 | 58 |
| 53 | 56 | England | Justin Rose | 2.04 | 87.76 | -34.65 | 32.87 | 43 |
| 54 | 52 | United States | Taylor Moore | 2.04 | 106.11 | -34.00 | 50.11 | 53 |
| 55 | 51 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.03 | 105.69 | -43.83 | 33.12 | 55 |
| 56 | 54 | Sweden | Alex Noren | 2.03 | 105.48 | -33.39 | 58.34 | 53 |
| 57 | 57 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 2.00 | 104.01 | -27.28 | 75.83 | 57 |
| 58 | 63 | New Zealand | Ryan Fox | 1.98 | 103.12 | -55.33 | 25.50 | 56 |
| 59 | 55 | Canada | Adam Hadwin | 1.97 | 96.58 | -35.77 | 45.99 | 49 |
| 60 | 58 | Australia | Adam Scott | 1.94 | 95.23 | -36.98 | 41.38 | 49 |
| 61 | 61 | United States | Grayson Murray | 1.94 | 95.03 | -17.72 | 71.02 | 49 |
| 62 | 59 | United States | Tom Hoge | 1.94 | 100.83 | -35.27 | 59.15 | 59 |
| 63 | 60 | United States | Jake Knapp | 1.90 | 89.27 | -11.64 | 73.63 | 47 |
| 64 | 62 | Canada | Taylor Pendrith | 1.89 | 96.56 | -20.90 | 69.44 | 51 |
| 65 | 68 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.88 | 97.67 | -28.27 | 51.82 | 54 |
| 66 | 64 | United States | Billy Horschel | 1.87 | 95.57 | -41.99 | 64.95 | 51 |
| 67 | 65 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.82 | 94.67 | -18.22 | 53.51 | 53 |
| 68 | 66 | Australia | Cameron Davis | 1.77 | 92.00 | -38.72 | 25.74 | 54 |
| 69 | 67 | Australia | Cameron Smith | 1.72 | 68.87 | -65.86 | 20.32 | 19 |
| 70 | 91 | United States | Ben Griffin | 1.71 | 89.08 | -24.39 | 55.54 | 64 |
| 71 | 69 | Poland | Adrian Meronk | 1.68 | 78.89 | -40.47 | 20.25 | 47 |
| 72 | 71 | United States | Brendon Todd | 1.63 | 81.71 | -31.48 | 36.30 | 50 |
| 73 | 70 | United States | Luke List | 1.63 | 84.55 | -23.19 | 45.49 | 54 |
| 74 | 75 | England | Aaron Rai | 1.63 | 84.51 | -26.57 | 35.73 | 61 |
| 75 | 72 | United States | Lee Hodges | 1.61 | 83.49 | -26.98 | 31.55 | 57 |
| 76 | 73 | United States | Peter Malnati | 1.58 | 82.28 | -12.33 | 66.04 | 57 |
| 77 | 74 | United States | Nick Dunlap | 1.56 | 62.53 | -4.25 | 66.78 | 15 |
| 78 | 78 | United States | Davis Riley | 1.48 | 77.20 | -26.38 | 58.99 | 56 |
| 79 | 77 | United States | Andrew Putnam | 1.47 | 76.65 | -31.12 | 31.88 | 56 |
| 80 | 79 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.46 | 75.90 | -25.80 | 39.94 | 53 |
| 81 | 82 | United States | Beau Hossler | 1.44 | 74.65 | -24.82 | 33.68 | 54 |
| 82 | 80 | United States | Mark Hubbard | 1.43 | 74.43 | -25.37 | 42.24 | 62 |
| 83 | 83 | United States | Keith Mitchell | 1.43 | 74.42 | -28.84 | 41.12 | 52 |
| 84 | 109 | France | Victor Perez | 1.43 | 71.33 | -28.07 | 36.13 | 50 |
| 85 | 89 | United States | Maverick McNealy | 1.42 | 60.98 | -16.58 | 50.44 | 43 |
| 86 | 84 | Japan | Keita Nakajima | 1.42 | 67.93 | -14.50 | 31.45 | 48 |
| 87 | 81 | United States | Patrick Rodgers | 1.38 | 71.59 | -24.03 | 36.94 | 57 |
| 88 | 85 | United States | Ben Kohles | 1.36 | 68.15 | -13.75 | 36.57 | 50 |
| 89 | 86 | Canada | Adam Svensson | 1.35 | 69.98 | -32.16 | 21.41 | 61 |
| 90 | 88 | England | Matt Wallace | 1.32 | 68.74 | -26.54 | 23.58 | 64 |
| 91 | 87 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.31 | 68.29 | -26.56 | 27.76 | 68 |
| 92 | 106 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.29 | 67.05 | -28.30 | 30.21 | 66 |
| 93 | 105 | United States | Chandler Phillips | 1.25 | 50.06 | -6.91 | 35.93 | 38 |
| 94 | 93 | Australia | Lucas Herbert | 1.22 | 50.01 | -27.87 | 10.54 | 41 |
| 95 | 90 | Chile | Joaquin Niemann | 1.21 | 48.30 | -31.53 | 22.21 | 20 |
| 96 | 92 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.20 | 61.21 | -23.99 | 25.04 | 51 |
| 97 | 97 | Finland | Sami Valimaki | 1.19 | 61.68 | -18.79 | 26.43 | 55 |
| 98 | 96 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.18 | 61.16 | -17.40 | 34.03 | 53 |
| 99 | 94 | United States | Davis Thompson | 1.17 | 60.88 | -22.27 | 34.12 | 53 |
| 100 | 95 | United States | Patrick Reed | 1.17 | 46.79 | -22.20 | 16.93 | 18 |
| 101 | 98 | England | Jordan Smith | 1.16 | 60.54 | -26.80 | 20.60 | 54 |
| 102 | 100 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.15 | 53.10 | -13.41 | 24.44 | 46 |
| 103 | 99 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.14 | 59.22 | -35.57 | 28.21 | 57 |
| 104 | 102 | United States | Taylor Montgomery | 1.14 | 55.68 | -29.08 | 24.37 | 49 |
| 105 | 103 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.12 | 58.05 | -22.20 | 20.33 | 54 |
| 106 | 104 | United States | Charley Hoffman | 1.12 | 56.89 | -8.81 | 44.78 | 51 |
| 107 | 107 | Sweden | Alexander Bjork | 1.11 | 54.60 | -20.29 | 15.60 | 49 |
| 108 | 101 | United States | Matt Kuchar | 1.09 | 51.41 | -28.75 | 7.27 | 47 |
| 109 | 108 | South Africa | Dean Burmester | 1.08 | 43.21 | -20.08 | 10.63 | 29 |
| 110 | 110 | Sweden | Jesper Svensson | 1.08 | 56.14 | -7.48 | 39.48 | 54 |
| 111 | 113 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.07 | 53.60 | -14.29 | 42.86 | 50 |
| 112 | 112 | United States | Chan Kim | 1.05 | 54.60 | -15.12 | 23.95 | 55 |
| 113 | 115 | Spain | David Puig | 1.04 | 41.73 | -6.02 | 25.95 | 17 |
| 114 | 224 | England | Laurie Canter | 1.04 | 41.73 | -8.79 | 23.27 | 25 |
| 115 | 116 | Spain | Adrian Otaegui | 1.03 | 53.54 | -24.81 | 23.24 | 56 |
| 116 | 118 | Sweden | Vincent Norrman | 1.02 | 53.00 | -21.71 | 5.15 | 57 |
| 117 | 120 | Spain | Jorge Campillo | 1.02 | 52.97 | -20.71 | 19.69 | 64 |
| 118 | 114 | Ireland | Seamus Power | 1.02 | 48.77 | -30.97 | 20.92 | 48 |
| 119 | 117 | Japan | Takumi Kanaya | 1.02 | 50.79 | -16.67 | 17.62 | 50 |
| 120 | 111 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.02 | 52.78 | -21.23 | 27.09 | 65 |
| 121 | 126 | United States | Michael Kim | 1.01 | 52.77 | -19.80 | 24.29 | 59 |
| 122 | 119 | United States | Sam Ryder | 1.01 | 52.40 | -19.43 | 16.38 | 58 |
| 123 | 122 | Sweden | Tim Widing | 1.00 | 48.04 | -5.37 | 37.66 | 48 |
| 124 | 121 | South Africa | Zander Lombard | 0.99 | 51.67 | -14.99 | 22.14 | 65 |
| 125 | 124 | United States | Nate Lashley | 0.99 | 50.49 | -14.03 | 31.06 | 51 |
| 126 | 129 | United States | Samuel Stevens | 0.99 | 51.28 | -17.87 | 22.60 | 62 |
| 127 | 123 | United States | Doug Ghim | 0.98 | 51.15 | -13.54 | 32.65 | 55 |
| 128 | 125 | United States | Alex Smalley | 0.96 | 49.88 | -26.88 | 13.00 | 58 |
| 129 | 131 | Canada | Ben Silverman | 0.94 | 39.39 | -10.43 | 19.60 | 42 |
| 130 | 128 | Germany | Matti Schmid | 0.93 | 48.12 | -14.90 | 15.68 | 66 |
| 131 | 127 | United States | Justin Suh | 0.92 | 48.03 | -29.36 | 5.97 | 61 |
| 132 | 130 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.91 | 36.41 | -9.09 | 9.18 | 13 |
| 133 | 137 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.90 | 36.14 | -11.07 | 19.77 | 39 |
| 134 | 136 | Spain | Pablo Larrazabal | 0.90 | 39.44 | -23.52 | 12.98 | 44 |
| 135 | 132 | Spain | Nacho Elvira | 0.90 | 46.56 | -8.48 | 30.12 | 58 |
| 136 | 134 | United States | Chris Gotterup | 0.89 | 46.47 | -9.62 | 32.03 | 54 |
| 137 | 135 | Germany | Yannik Paul | 0.89 | 46.38 | -22.90 | 13.26 | 56 |
| 138 | 133 | France | Romain Langasque | 0.89 | 46.37 | -17.53 | 16.50 | 60 |
| 139 | 139 | United States | Zac Blair | 0.89 | 39.85 | -13.66 | 10.30 | 45 |
| 140 | 140 | United States | Harry Higgs | 0.87 | 44.34 | -7.41 | 35.64 | 51 |
| 141 | 138 | United States | Justin Lower | 0.86 | 44.52 | -15.13 | 29.23 | 63 |
| 142 | 144 | England | David Skinns | 0.86 | 38.48 | -7.73 | 23.91 | 45 |
| 143 | 147 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.85 | 44.26 | -15.13 | 20.60 | 60 |
| 143 | 141 | Netherlands | Joost Luiten | 0.85 | 40.86 | -14.89 | 9.92 | 48 |
| 145 | 156 | United States | Andrew Novak | 0.84 | 43.57 | -9.38 | 29.49 | 54 |
| 146 | 143 | United States | Max Greyserman | 0.83 | 33.19 | -7.65 | 14.55 | 40 |
| 147 | 142 | United States | Hayden Buckley | 0.83 | 42.08 | -20.23 | 14.45 | 51 |
| 148 | 145 | United States | Gary Woodland | 0.82 | 36.21 | -22.31 | 9.41 | 44 |
| 149 | 146 | China | Yechun Carl Yuan | 0.81 | 41.89 | -16.56 | 24.71 | 54 |
| 150 | 151 | United States | Mason Andersen | 0.80 | 31.92 | -5.05 | 20.03 | 38 |
| 151 | 150 | Japan | Taiga Semikawa | 0.79 | 38.86 | -14.02 | 10.17 | 49 |
| 152 | 153 | United States | McClure Meissner | 0.79 | 37.97 | -7.59 | 24.86 | 48 |
| 153 | 149 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.79 | 41.11 | -16.09 | 11.93 | 58 |
| 154 | 148 | United States | Brice Garnett | 0.79 | 37.76 | -6.89 | 30.52 | 48 |
| 155 | 181 | United States | Joel Dahmen | 0.78 | 40.36 | -17.19 | 21.52 | 52 |
| 156 | 154 | United States | Dylan Wu | 0.77 | 40.14 | -11.59 | 16.41 | 57 |
| 157 | 160 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 0.77 | 30.82 | -2.51 | 23.89 | 25 |
| 158 | 155 | United States | Chez Reavie | 0.77 | 39.93 | -23.48 | 11.15 | 53 |
| 159 | 152 | France | Antoine Rozner | 0.76 | 39.68 | -19.19 | 10.96 | 55 |
| 160 | 174 | United States | Carson Young | 0.76 | 39.63 | -10.22 | 19.49 | 61 |
| 161 | 162 | Scotland | Connor Syme | 0.76 | 39.30 | -17.36 | 11.36 | 55 |
| 162 | 159 | United States | J.J. Spaun | 0.75 | 39.01 | -26.07 | 5.45 | 52 |
| 163 | 157 | United States | Robby Shelton IV | 0.75 | 38.99 | -20.88 | 17.15 | 59 |
| 164 | 161 | England | Alex Fitzpatrick | 0.74 | 36.46 | -10.83 | 9.28 | 49 |
| 165 | 169 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.74 | 38.62 | -15.08 | 10.36 | 54 |
| 166 | 158 | Philippines | Richard Hoey | 0.74 | 30.40 | -10.02 | 7.78 | 41 |
| 167 | 167 | United States | Pierceson Coody | 0.74 | 38.48 | -14.86 | 15.95 | 54 |
| 168 | 180 | United States | Steven Fisk | 0.74 | 31.71 | -2.64 | 25.12 | 43 |
| 169 | 165 | United States | John Catlin | 0.74 | 38.30 | -6.37 | 30.81 | 55 |
| 170 | 164 | United States | Scott Stallings | 0.74 | 33.85 | -28.28 | 9.19 | 46 |
| 171 | 166 | Colombia | Camilo Villegas | 0.72 | 37.69 | -9.54 | 5.88 | 56 |
| 172 | 163 | Scotland | Martin Laird | 0.72 | 37.42 | -13.92 | 16.92 | 52 |
| 173 | 170 | United States | Jimmy Stanger | 0.71 | 33.58 | -9.46 | 18.77 | 47 |
| 174 | 173 | Japan | Yuto Katsuragawa | 0.71 | 37.00 | -13.84 | 26.25 | 52 |
| 175 | 172 | United States | Frankie Capan | 0.71 | 28.31 | -4.38 | 18.09 | 36 |
| 176 | 171 | Italy | Matteo Manassero | 0.70 | 36.56 | -6.15 | 24.68 | 53 |
| 177 | 203 | France | Julien Guerrier | 0.70 | 35.73 | -14.05 | 10.98 | 51 |
| 178 | 186 | United States | Vincent Whaley | 0.70 | 28.01 | -7.99 | 13.27 | 40 |
| 179 | 168 | United States | Phil Mickelson | 0.70 | 27.92 | -12.64 | 3.15 | 9 |
| 180 | 177 | United States | Brandon Wu | 0.69 | 35.85 | -24.04 | 8.55 | 57 |
| 181 | 175 | United States | Greyson Sigg | 0.69 | 35.81 | -12.83 | 16.52 | 57 |
| 182 | 176 | United States | Ben Martin | 0.68 | 35.60 | -11.67 | 19.89 | 57 |
| 183 | 178 | United States | Chesson Hadley | 0.68 | 35.27 | -14.99 | 11.23 | 52 |
| 184 | 187 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.68 | 27.05 | -6.83 | 9.95 | 29 |
| 185 | 183 | United States | Peter Kuest | 0.67 | 26.95 | -6.28 | 10.76 | 32 |
| 186 | 184 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.67 | 34.97 | -14.85 | 5.07 | 58 |
| 187 | 185 | United States | Ryan Moore | 0.67 | 34.66 | -7.41 | 16.99 | 52 |
| 188 | 179 | England | Callum Shinkwin | 0.67 | 26.62 | -17.98 | 9.33 | 40 |
| 189 | 182 | United States | Parker Coody | 0.66 | 29.62 | -7.85 | 13.29 | 45 |
| 190 | 202 | Scotland | Calum Hill(Nov1994) | 0.65 | 26.08 | -7.59 | 7.40 | 40 |
| 191 | 192 | United States | Kevin Streelman | 0.65 | 32.47 | -17.96 | 7.53 | 50 |
| 192 | 207 | Italy | Guido Migliozzi | 0.64 | 33.35 | -13.32 | 17.81 | 52 |
| 193 | 215 | United States | Jacob Bridgeman | 0.64 | 30.74 | -7.96 | 13.79 | 48 |
| 194 | 188 | Sweden | David Lingmerth | 0.64 | 28.77 | -19.37 | - | 45 |
| 194 | 193 | England | Nathan Kimsey | 0.64 | 26.21 | -14.85 | 1.13 | 41 |
| 196 | 194 | England | Richard Mansell | 0.64 | 33.09 | -15.66 | 12.61 | 54 |
| 197 | 195 | United States | Nick Hardy | 0.63 | 32.94 | -20.17 | 10.71 | 63 |
| 198 | 189 | Scotland | Grant Forrest | 0.63 | 32.87 | -15.57 | 2.60 | 56 |
| 199 | 199 | England | Harry Hall | 0.63 | 32.84 | -17.09 | 10.34 | 59 |
| 200 | 191 | England | Sam Bairstow | 0.63 | 27.06 | -3.62 | 17.94 | 43 |
