Scottie Scheffler has won the Men’s Olympic Golf Competition in Paris with a final round 62 for a 19-under, 265 total.
Tommy Fleetwood came second at 18-under, Hideki Matsuyama third at 17-under, Victor Perez fourth at 16-under and Rory McIlroy tied for fifth with Jon Rahm at 15-under.
Scheffler remains at number 1, Fleetwood moves up three places to 11, Matsuyama stays at 12, Perez moves up five places to 70, McIlroy stays at number 3 and Rahm at number 10.

Related: Scottie Scheffler wins gold medal in Paris
For the latest news in the golfing world, follow us on X (Formally Twitter).
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 18.38 | 827.15 | -268.02 | 653.91 |
| 2 | 2 | United States | Xander Schauffele | 10.83 | 476.55 | -145.52 | 395.47 |
| 3 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.83 | 414.92 | -217.20 | 261.03 |
| 4 | 4 | Sweden | Ludvig Aberg | 6.06 | 242.50 | -47.73 | 185.03 |
| 5 | 5 | United States | Wyndham Clark | 5.87 | 293.61 | -115.06 | 199.80 |
| 6 | 6 | United States | Collin Morikawa | 5.61 | 263.57 | -87.39 | 187.43 |
| 7 | 7 | Norway | Viktor Hovland | 4.93 | 231.94 | -153.65 | 62.42 |
| 8 | 8 | United States | Patrick Cantlay | 4.91 | 196.29 | -133.99 | 114.05 |
| 9 | 9 | United States | Bryson DeChambeau | 4.82 | 192.86 | -17.07 | 179.00 |
| 10 | 10 | Spain | Jon Rahm | 4.71 | 188.49 | -186.99 | 29.31 |
| 11 | 14 | England | Tommy Fleetwood | 4.26 | 221.73 | -102.93 | 137.79 |
| 12 | 12 | Japan | Hideki Matsuyama | 4.15 | 190.87 | -62.72 | 167.89 |
| 13 | 11 | United States | Sahith Theegala | 4.00 | 208.06 | -85.80 | 160.73 |
| 14 | 13 | United States | Russell Henley | 3.87 | 170.19 | -67.23 | 116.16 |
| 15 | 15 | United States | Brian Harman | 3.74 | 194.49 | -112.52 | 92.06 |
| 16 | 16 | Scotland | Robert MacIntyre | 3.53 | 183.59 | -45.04 | 147.01 |
| 17 | 17 | United States | Max Homa | 3.50 | 167.93 | -122.23 | 76.65 |
| 18 | 20 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.43 | 178.30 | -115.05 | 94.76 |
| 19 | 18 | United States | Tony Finau | 3.42 | 163.98 | -103.08 | 116.15 |
| 20 | 19 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.34 | 173.61 | -87.21 | 122.36 |
| 21 | 21 | United States | Keegan Bradley | 3.29 | 147.85 | -85.90 | 84.08 |
| 22 | 22 | England | Matt Fitzpatrick | 3.13 | 162.68 | -134.81 | 66.08 |
| 23 | 23 | France | Matthieu Pavon | 3.11 | 161.87 | -43.50 | 146.21 |
| 24 | 24 | United States | Cameron Young | 3.09 | 151.61 | -101.88 | 106.67 |
| 25 | 29 | Australia | Jason Day | 3.04 | 139.80 | -65.55 | 79.37 |
| 26 | 26 | Austria | Sepp Straka | 2.99 | 155.72 | -86.42 | 77.82 |
| 27 | 27 | United States | Akshay Bhatia | 2.97 | 154.33 | -28.86 | 129.96 |
| 28 | 25 | England | Tyrrell Hatton | 2.96 | 118.43 | -97.90 | 29.95 |
| 29 | 28 | Ireland | Shane Lowry | 2.93 | 140.80 | -66.48 | 108.00 |
| 30 | 30 | United States | Sam Burns | 2.90 | 139.15 | -90.05 | 88.36 |
| 31 | 31 | United States | Justin Thomas | 2.90 | 124.62 | -84.13 | 87.35 |
| 32 | 32 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.85 | 148.10 | -46.40 | 118.62 |
| 33 | 35 | Australia | Adam Scott | 2.81 | 137.58 | -51.89 | 98.63 |
| 34 | 33 | United States | Billy Horschel | 2.81 | 143.09 | -52.60 | 123.08 |
| 35 | 34 | England | Justin Rose | 2.78 | 125.09 | -47.33 | 82.87 |
| 36 | 36 | Australia | Min Woo Lee | 2.60 | 132.50 | -56.36 | 72.42 |
| 37 | 38 | Canada | Corey Conners | 2.59 | 132.13 | -64.83 | 85.84 |
| 38 | 39 | United States | Chris Kirk | 2.54 | 124.57 | -63.51 | 104.41 |
| 39 | 37 | United States | Jordan Spieth | 2.54 | 119.17 | -94.72 | 60.30 |
| 40 | 40 | United States | Denny McCarthy | 2.49 | 129.41 | -61.78 | 77.11 |
| 41 | 41 | United States | Nick Dunlap | 2.47 | 98.86 | -10.24 | 109.10 |
| 42 | 43 | United States | Davis Thompson | 2.42 | 125.62 | -30.54 | 107.13 |
| 43 | 42 | Australia | Cameron Davis | 2.41 | 125.17 | -53.58 | 73.76 |
| 44 | 44 | Canada | Nick Taylor | 2.38 | 121.43 | -56.23 | 86.07 |
| 45 | 46 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 2.33 | 120.96 | -40.31 | 105.83 |
| 46 | 45 | Canada | Adam Hadwin | 2.32 | 113.56 | -50.10 | 77.30 |
| 47 | 53 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.32 | 120.43 | -44.24 | 67.86 |
| 48 | 47 | England | Aaron Rai | 2.24 | 116.48 | -37.77 | 78.90 |
| 49 | 48 | Canada | Taylor Pendrith | 2.23 | 115.93 | -30.48 | 98.39 |
| 50 | 49 | United States | Lucas Glover | 2.20 | 114.61 | -61.01 | 39.35 |
| 51 | 54 | Germany | Stephan Jaeger | 2.19 | 113.70 | -37.59 | 95.76 |
| 52 | 51 | Sweden | Alex Noren | 2.18 | 113.58 | -46.96 | 80.01 |
| 53 | 57 | Belgium | Thomas Detry | 2.18 | 113.26 | -39.94 | 93.32 |
| 54 | 50 | United States | Eric Cole | 2.17 | 112.92 | -51.03 | 53.67 |
| 55 | 52 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.16 | 112.22 | -59.69 | 70.70 |
| 56 | 55 | United States | Brooks Koepka | 2.10 | 84.03 | -59.89 | 14.97 |
| 57 | 56 | United States | J.T. Poston | 2.08 | 107.96 | -64.53 | 69.57 |
| 58 | 59 | United States | Tom Hoge | 2.05 | 106.46 | -53.31 | 82.81 |
| 59 | 58 | United States | Will Zalatoris | 2.03 | 81.15 | -83.00 | 77.17 |
| 60 | 62 | United States | Harris English | 1.97 | 96.48 | -46.51 | 57.59 |
| 61 | 61 | United States | Kurt Kitayama | 1.96 | 92.31 | -75.29 | 47.07 |
| 62 | 60 | United States | Austin Eckroat | 1.94 | 100.95 | -35.51 | 79.94 |
| 63 | 63 | United States | Rickie Fowler | 1.94 | 95.01 | -63.64 | 23.30 |
| 64 | 64 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.90 | 98.90 | -41.09 | 65.87 |
| 65 | 65 | United States | Taylor Moore | 1.90 | 98.57 | -50.08 | 58.66 |
| 66 | 67 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.86 | 96.84 | -63.80 | 44.24 |
| 67 | 69 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.86 | 96.77 | -28.80 | 66.20 |
| 68 | 66 | New Zealand | Ryan Fox | 1.82 | 94.79 | -74.34 | 36.19 |
| 69 | 68 | United States | Adam Schenk | 1.82 | 94.67 | -52.06 | 45.19 |
| 70 | 75 | France | Victor Perez | 1.79 | 91.25 | -37.56 | 65.53 |
| 71 | 70 | United States | Ben Griffin | 1.72 | 89.48 | -36.13 | 67.69 |
| 72 | 71 | United States | Jake Knapp | 1.70 | 83.53 | -21.71 | 77.97 |
| 73 | 73 | United States | Maverick McNealy | 1.68 | 68.87 | -24.04 | 65.79 |
| 74 | 72 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.65 | 85.61 | -39.89 | 60.35 |
| 75 | 74 | United States | Brendon Todd | 1.57 | 81.58 | -43.62 | 48.30 |
| 76 | 76 | United States | Max Greyserman | 1.51 | 69.32 | -11.74 | 54.76 |
| 77 | 78 | United States | Lee Hodges | 1.47 | 76.53 | -38.34 | 35.95 |
| 78 | 82 | United States | Ben Kohles | 1.46 | 70.18 | -20.13 | 44.98 |
| 79 | 77 | Poland | Adrian Meronk | 1.46 | 67.20 | -54.83 | 22.91 |
| 80 | 79 | United States | Peter Malnati | 1.46 | 75.91 | -20.97 | 68.31 |
| 81 | 80 | United States | Patrick Rodgers | 1.46 | 75.77 | -34.55 | 51.65 |
| 82 | 85 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.44 | 75.07 | -36.28 | 49.58 |
| 83 | 81 | United States | Luke List | 1.43 | 74.45 | -33.76 | 45.97 |
| 84 | 83 | United States | Davis Riley | 1.43 | 74.39 | -31.52 | 61.32 |
| 85 | 86 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.41 | 56.31 | -8.40 | 53.43 |
| 86 | 84 | Australia | Cameron Smith | 1.40 | 56.01 | -82.62 | 24.22 |
| 87 | 87 | United States | Mark Hubbard | 1.37 | 71.04 | -35.72 | 49.20 |
| 88 | 89 | France | Romain Langasque | 1.33 | 69.07 | -23.87 | 45.54 |
| 89 | 88 | United States | Andrew Putnam | 1.32 | 68.68 | -45.16 | 37.95 |
| 90 | 90 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.32 | 65.86 | -24.11 | 45.45 |
| 91 | 91 | United States | Keith Mitchell | 1.30 | 67.39 | -39.90 | 45.14 |
| 92 | 92 | England | Matt Wallace | 1.29 | 67.14 | -34.96 | 30.40 |
| 93 | 93 | United States | Beau Hossler | 1.29 | 67.01 | -34.52 | 35.73 |
| 94 | 96 | United States | Matt Kuchar | 1.28 | 62.83 | -37.44 | 27.37 |
| 95 | 97 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 1.28 | 51.20 | -15.54 | 39.29 |
| 96 | 94 | Japan | Keita Nakajima | 1.26 | 61.90 | -22.20 | 33.13 |
| 97 | 95 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.26 | 61.87 | -34.50 | 36.21 |
| 98 | 114 | Chile | Joaquin Niemann | 1.20 | 47.90 | -39.21 | 29.48 |
| 99 | 98 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.19 | 61.99 | -35.15 | 30.05 |
| 100 | 99 | Canada | Adam Svensson | 1.19 | 61.80 | -51.20 | 32.26 |
| 101 | 100 | England | Jordan Smith | 1.17 | 60.75 | -36.49 | 30.50 |
| 102 | 102 | United States | Charley Hoffman | 1.17 | 55.96 | -15.53 | 50.57 |
| 103 | 101 | Scotland | Ewen Ferguson | 1.16 | 60.20 | -24.34 | 39.28 |
| 104 | 104 | England | Harry Hall | 1.14 | 59.43 | -23.11 | 42.95 |
| 105 | 103 | United States | Samuel Stevens | 1.14 | 59.29 | -25.09 | 37.83 |
| 106 | 106 | United States | Chandler Phillips | 1.12 | 47.06 | -11.56 | 37.58 |
| 107 | 107 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.11 | 57.71 | -20.98 | 39.89 |
| 108 | 105 | United States | Steven Fisk | 1.11 | 47.70 | -4.74 | 43.21 |
| 109 | 108 | England | Laurie Canter | 1.11 | 44.32 | -11.73 | 28.81 |
| 110 | 110 | Finland | Sami Valimaki | 1.10 | 57.38 | -27.68 | 31.01 |
| 111 | 109 | South Africa | Dean Burmester | 1.10 | 43.88 | -27.58 | 18.79 |
| 112 | 111 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.08 | 56.04 | -30.79 | 26.92 |
| 113 | 113 | Philippines | Richard Hoey | 1.07 | 49.02 | -14.61 | 30.99 |
| 114 | 116 | United States | Vincent Whaley | 1.06 | 42.46 | -11.16 | 30.90 |
| 115 | 112 | United States | Chan Kim | 1.06 | 55.19 | -22.70 | 32.13 |
| 116 | 115 | United States | Patrick Reed | 1.05 | 42.00 | -29.86 | 19.80 |
| 117 | 117 | Sweden | Alexander Bjork | 1.04 | 47.91 | -28.64 | 17.26 |
| 118 | 120 | Sweden | Jesper Svensson | 1.04 | 54.07 | -13.42 | 43.35 |
| 119 | 121 | Sweden | Tim Widing | 1.04 | 50.94 | -8.72 | 43.91 |
| 120 | 119 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.03 | 53.79 | -46.69 | 33.89 |
| 121 | 131 | Italy | Guido Migliozzi | 1.03 | 53.67 | -18.46 | 43.28 |
| 122 | 129 | Argentina | Alejandro Tosti | 1.03 | 50.40 | -19.60 | 27.93 |
| 123 | 122 | Ireland | Seamus Power | 1.03 | 50.33 | -40.49 | 32.01 |
| 124 | 123 | United States | Zac Blair | 1.03 | 49.26 | -19.69 | 25.74 |
| 124 | 124 | United States | Taylor Dickson | 1.03 | 46.18 | -9.53 | 36.05 |
| 126 | 118 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.02 | 51.03 | -21.32 | 47.30 |
| 127 | 125 | Spain | Jorge Campillo | 1.02 | 52.87 | -28.40 | 27.27 |
| 128 | 126 | Australia | Lucas Herbert | 1.00 | 40.13 | -37.75 | 10.54 |
| 129 | 127 | Canada | Ben Silverman | 1.00 | 43.13 | -15.69 | 28.60 |
| 130 | 128 | United States | McClure Meissner | 1.00 | 47.88 | -10.99 | 38.17 |
| 131 | 132 | Spain | David Puig | 1.00 | 39.87 | -10.72 | 28.78 |
| 132 | 130 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.99 | 51.47 | -28.13 | 32.68 |
| 133 | 134 | United States | Andrew Novak | 0.97 | 49.39 | -14.59 | 40.53 |
| 134 | 146 | Italy | Matteo Manassero | 0.96 | 49.98 | -10.34 | 42.28 |
| 135 | 133 | United States | Taylor Montgomery | 0.95 | 45.57 | -40.95 | 26.12 |
| 136 | 135 | United States | Doug Ghim | 0.95 | 48.28 | -19.78 | 36.03 |
| 137 | 136 | Japan | Takumi Kanaya | 0.94 | 46.11 | -23.89 | 20.16 |
| 138 | 137 | United States | Nate Lashley | 0.94 | 46.83 | -20.71 | 34.08 |
| 139 | 145 | United States | Harry Higgs | 0.94 | 46.76 | -9.88 | 40.52 |
| 140 | 142 | England | David Skinns | 0.93 | 39.18 | -12.29 | 29.17 |
| 141 | 147 | Germany | Matti Schmid | 0.93 | 48.43 | -23.89 | 24.97 |
| 142 | 139 | United States | John Catlin | 0.92 | 47.94 | -9.88 | 43.96 |
| 143 | 137 | Spain | Adrian Otaegui | 0.91 | 47.57 | -33.98 | 26.44 |
| 144 | 144 | Germany | Marcel Siem | 0.91 | 47.33 | -18.81 | 23.77 |
| 145 | 143 | United States | Michael Kim | 0.91 | 47.25 | -27.60 | 26.57 |
| 146 | 140 | United States | Sam Ryder | 0.91 | 47.19 | -28.28 | 20.01 |
| 147 | 141 | United States | Alex Smalley | 0.91 | 47.17 | -35.49 | 18.91 |
| 148 | 150 | United States | Pierceson Coody | 0.88 | 45.74 | -19.96 | 28.31 |
| 149 | 151 | England | Matthew Jordan | 0.88 | 45.68 | -15.70 | 30.48 |
| 150 | 149 | United States | J.J. Spaun | 0.88 | 45.56 | -33.88 | 19.81 |
| 151 | 148 | Sweden | Vincent Norrman | 0.88 | 45.55 | -29.51 | 5.49 |
| 152 | 152 | Spain | Nacho Elvira | 0.87 | 45.00 | -12.73 | 32.81 |
| 153 | 175 | United States | Matt McCarty | 0.86 | 43.06 | -8.29 | 35.87 |
| 153 | 154 | United States | Hayden Buckley | 0.86 | 42.20 | -27.94 | 22.28 |
| 155 | 155 | United States | Chris Gotterup | 0.85 | 44.37 | -13.07 | 33.37 |
| 156 | 156 | United States | Justin Lower | 0.85 | 44.06 | -22.75 | 36.40 |
| 157 | 153 | South Africa | Zander Lombard | 0.85 | 44.02 | -22.85 | 22.34 |
| 158 | 157 | United States | Justin Suh | 0.84 | 43.58 | -40.26 | 12.43 |
| 159 | 158 | United States | Carson Young | 0.83 | 43.25 | -15.47 | 28.37 |
| 160 | 160 | Scotland | Connor Syme | 0.82 | 42.55 | -24.85 | 22.10 |
| 161 | 164 | United States | Brice Garnett | 0.81 | 36.56 | -11.12 | 33.56 |
| 162 | 161 | United States | Patrick Fishburn | 0.81 | 38.92 | -11.90 | 26.77 |
| 163 | 159 | Chile | Cristobal Del Solar | 0.81 | 39.62 | -11.22 | 32.12 |
| 164 | 162 | Korea; Republic of | Yubin Jang | 0.81 | 32.33 | -4.17 | 24.86 |
| 165 | 163 | Germany | Yannik Paul | 0.79 | 41.32 | -31.37 | 16.67 |
| 166 | 169 | Japan | Yuta Sugiura | 0.79 | 31.71 | -5.00 | 22.74 |
| 167 | 166 | Scotland | Calum Hill(Nov1994) | 0.79 | 34.86 | -11.00 | 19.60 |
| 168 | 165 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.79 | 31.64 | -13.86 | 9.18 |
| 169 | 167 | United States | Dylan Wu | 0.79 | 41.01 | -17.16 | 22.85 |
| 170 | 168 | United States | Matthew NeSmith | 0.79 | 40.93 | -26.94 | 25.24 |
| 171 | 171 | United States | Max McGreevy | 0.78 | 40.49 | -8.95 | 38.30 |
| 172 | 173 | United States | Gary Woodland | 0.78 | 34.11 | -28.76 | 13.77 |
| 173 | 170 | Spain | Pablo Larrazabal | 0.77 | 33.82 | -29.71 | 13.55 |
| 174 | 172 | France | Antoine Rozner | 0.76 | 39.78 | -26.72 | 18.59 |
| 175 | 177 | India | Shubhankar Sharma | 0.76 | 39.34 | -16.62 | 22.22 |
| 176 | 174 | United States | Frankie Capan | 0.75 | 32.40 | -6.55 | 24.35 |
| 177 | 178 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 0.75 | 30.03 | -4.37 | 24.95 |
| 178 | 184 | United States | Jackson Suber | 0.74 | 32.50 | -7.58 | 23.26 |
| 179 | 176 | China | Yechun Carl Yuan | 0.74 | 38.39 | -22.59 | 27.24 |
| 180 | 183 | New Zealand | Ben Campbell | 0.73 | 29.15 | -8.05 | 15.76 |
| 181 | 180 | Japan | Taiga Semikawa | 0.73 | 37.86 | -20.04 | 15.20 |
| 182 | 182 | England | Richard Mansell | 0.73 | 37.75 | -21.25 | 22.86 |
| 183 | 179 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.72 | 37.53 | -21.08 | 13.86 |
| 184 | 181 | United States | Brian Campbell | 0.72 | 31.54 | -4.70 | 29.68 |
| 185 | 190 | France | Julien Guerrier | 0.71 | 34.94 | -19.64 | 15.78 |
| 186 | 185 | United States | Joel Dahmen | 0.71 | 37.08 | -23.51 | 24.56 |
| 187 | 188 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.71 | 36.86 | -14.30 | 18.23 |
| 188 | 193 | United States | Ryan Gerard | 0.71 | 36.13 | -13.15 | 24.74 |
| 189 | 186 | England | Alex Fitzpatrick | 0.71 | 36.83 | -15.87 | 14.69 |
| 190 | 189 | United States | Hayden Springer | 0.71 | 28.31 | -5.40 | 23.07 |
| 191 | 187 | Netherlands | Joost Luiten | 0.70 | 36.62 | -21.50 | 12.29 |
| 192 | 191 | United States | Chez Reavie | 0.69 | 36.13 | -31.09 | 14.96 |
| 193 | 192 | United States | Jimmy Stanger | 0.69 | 29.17 | -13.87 | 18.77 |
| 194 | 207 | Germany | Thomas Rosenmueller | 0.69 | 31.04 | -4.41 | 24.33 |
| 195 | 195 | Denmark | Niklas Norgaard | 0.68 | 35.29 | -12.24 | 26.24 |
| 196 | 197 | United States | Samuel Bennett | 0.68 | 27.12 | -6.98 | 20.14 |
| 197 | 196 | United States | Robby Shelton IV | 0.67 | 34.84 | -28.18 | 20.31 |
| 198 | 194 | United States | Mason Andersen | 0.67 | 30.07 | -8.61 | 21.74 |
| 199 | 198 | Scotland | Martin Laird | 0.67 | 33.28 | -19.74 | 18.59 |
| 200 | 199 | United States | Jacob Bridgeman | 0.67 | 31.27 | -11.65 | 18.01 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
