Scottie Scheffler has won the Tour Championship after a final round 66 for a 30-under, 264 total.
Collin Morikawa came second at 26-under, Sahith Theegala third at 24-under and Russell Henley tied for fourth at 19-under alongside Adam Scott and Xander Schauffele.
Scheffler remains at number 1, Morikawa moves up two places to number 4, Theegala up three to 12, Henley down one to 15, Scott up three to 18 and Schauffele stays at number 2.
***
Niklas Nørgaard has won the Betfred British Masters with a final-round 72 for a 16-under, 272 total.
Thriston Lawrence came second at 14-under, Rasmus Højgaard third at 12-under, Jeong weon Ko fourth at 11-under and Jesper Svensson fifth at 10-under.
Nørgaard moves up to 114 from 205 this week, Lawrence to 62 from 74, Højgaard to 90 from 103, Ko to 319 from 444 and Svensson up four places to 97.

Related: Tour Championship Masterclass: The Untouchable Scottie Scheffler
For the latest news in the golfing world, follow us on X (Formally Twitter).
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 18.35 | 825.79 | -308.39 | 692.91 |
| 2 | 2 | United States | Xander Schauffele | 11.47 | 504.55 | -165.69 | 443.65 |
| 3 | 3 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.49 | 399.11 | -244.19 | 272.21 |
| 4 | 6 | United States | Collin Morikawa | 6.54 | 307.33 | -99.86 | 243.66 |
| 5 | 4 | Sweden | Ludvig Aberg | 6.50 | 259.94 | -58.74 | 213.48 |
| 6 | 5 | United States | Wyndham Clark | 5.79 | 295.22 | -134.01 | 220.35 |
| 7 | 7 | Japan | Hideki Matsuyama | 5.51 | 258.98 | -71.87 | 245.14 |
| 8 | 8 | Norway | Viktor Hovland | 5.42 | 254.95 | -172.38 | 104.15 |
| 9 | 9 | United States | Patrick Cantlay | 4.89 | 195.41 | -147.81 | 126.99 |
| 10 | 10 | United States | Bryson DeChambeau | 4.72 | 188.68 | -21.25 | 179.00 |
| 11 | 12 | England | Tommy Fleetwood | 4.33 | 225.22 | -115.85 | 154.20 |
| 12 | 15 | United States | Sahith Theegala | 4.32 | 224.58 | -98.41 | 189.86 |
| 13 | 11 | United States | Keegan Bradley | 4.28 | 201.30 | -96.87 | 148.49 |
| 14 | 13 | Spain | Jon Rahm | 4.18 | 167.05 | -208.44 | 29.31 |
| 15 | 14 | United States | Russell Henley | 4.05 | 178.32 | -77.11 | 134.17 |
| 16 | 16 | Scotland | Robert MacIntyre | 3.69 | 192.02 | -50.33 | 160.73 |
| 17 | 18 | United States | Sam Burns | 3.60 | 172.70 | -99.29 | 131.15 |
| 18 | 21 | Australia | Adam Scott | 3.55 | 170.43 | -58.18 | 137.78 |
| 19 | 17 | United States | Brian Harman | 3.55 | 184.58 | -126.73 | 96.35 |
| 20 | 20 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.48 | 180.71 | -97.66 | 139.90 |
| 21 | 19 | United States | Tony Finau | 3.45 | 165.47 | -112.50 | 127.06 |
| 22 | 23 | United States | Max Homa | 3.27 | 153.87 | -137.71 | 78.07 |
| 23 | 22 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.26 | 169.69 | -124.22 | 95.32 |
| 24 | 24 | England | Aaron Rai | 3.25 | 169.08 | -43.51 | 137.24 |
| 25 | 25 | United States | Billy Horschel | 3.10 | 158.22 | -58.09 | 143.70 |
| 26 | 27 | France | Matthieu Pavon | 3.08 | 160.06 | -51.11 | 152.01 |
| 27 | 26 | England | Matt Fitzpatrick | 3.00 | 156.06 | -147.28 | 71.93 |
| 28 | 28 | United States | Akshay Bhatia | 2.99 | 155.67 | -36.38 | 138.81 |
| 29 | 30 | United States | Cameron Young | 2.97 | 145.45 | -111.93 | 110.55 |
| 30 | 33 | United States | Justin Thomas | 2.96 | 127.45 | -91.88 | 97.94 |
| 31 | 31 | Austria | Sepp Straka | 2.94 | 152.83 | -95.29 | 83.80 |
| 32 | 32 | Ireland | Shane Lowry | 2.92 | 143.24 | -74.65 | 118.61 |
| 33 | 29 | Australia | Jason Day | 2.91 | 134.05 | -75.33 | 83.41 |
| 34 | 34 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.83 | 147.06 | -55.42 | 126.60 |
| 35 | 35 | United States | Nick Dunlap | 2.79 | 111.56 | -13.14 | 124.70 |
| 36 | 36 | England | Tyrrell Hatton | 2.72 | 108.79 | -109.12 | 31.53 |
| 37 | 37 | England | Justin Rose | 2.70 | 121.67 | -53.50 | 85.62 |
| 38 | 39 | Canada | Corey Conners | 2.61 | 128.03 | -72.22 | 89.14 |
| 39 | 38 | United States | Denny McCarthy | 2.58 | 134.08 | -70.39 | 90.39 |
| 40 | 40 | United States | Chris Kirk | 2.52 | 125.83 | -72.18 | 114.34 |
| 41 | 41 | Australia | Cameron Davis | 2.51 | 130.44 | -59.82 | 85.28 |
| 42 | 43 | Australia | Min Woo Lee | 2.49 | 126.99 | -64.63 | 75.18 |
| 43 | 42 | United States | Davis Thompson | 2.46 | 128.07 | -34.98 | 114.02 |
| 44 | 44 | United States | Jordan Spieth | 2.39 | 109.87 | -104.17 | 60.44 |
| 45 | 46 | Canada | Taylor Pendrith | 2.38 | 123.61 | -35.61 | 111.20 |
| 46 | 45 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 2.36 | 122.66 | -46.84 | 114.05 |
| 47 | 48 | Canada | Adam Hadwin | 2.22 | 111.09 | -56.35 | 81.07 |
| 48 | 50 | Sweden | Alex Noren | 2.22 | 115.39 | -54.54 | 89.40 |
| 49 | 49 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 2.21 | 115.05 | -67.86 | 81.71 |
| 50 | 51 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.21 | 114.99 | -51.18 | 69.36 |
| 51 | 47 | Canada | Nick Taylor | 2.21 | 112.71 | -65.15 | 86.27 |
| 52 | 52 | United States | Eric Cole | 2.17 | 112.74 | -63.56 | 66.03 |
| 53 | 54 | United States | Max Greyserman | 2.14 | 100.75 | -13.72 | 88.18 |
| 54 | 53 | United States | Will Zalatoris | 2.13 | 85.28 | -89.10 | 87.40 |
| 55 | 55 | Belgium | Thomas Detry | 2.10 | 109.44 | -46.19 | 95.74 |
| 56 | 57 | United States | Austin Eckroat | 2.10 | 109.24 | -41.98 | 94.70 |
| 57 | 56 | Germany | Stephan Jaeger | 2.10 | 109.13 | -44.27 | 97.87 |
| 58 | 58 | United States | Lucas Glover | 2.06 | 107.04 | -68.59 | 39.35 |
| 59 | 59 | United States | Tom Hoge | 2.01 | 104.46 | -61.66 | 89.16 |
| 60 | 60 | United States | J.T. Poston | 1.99 | 103.62 | -71.64 | 72.33 |
| 61 | 61 | United States | Brooks Koepka | 1.92 | 76.75 | -67.17 | 14.97 |
| 62 | 74 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.90 | 98.67 | -43.06 | 76.59 |
| 63 | 62 | United States | Rickie Fowler | 1.84 | 86.55 | -72.09 | 23.30 |
| 64 | 63 | United States | Kurt Kitayama | 1.83 | 84.20 | -83.39 | 47.07 |
| 65 | 65 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.83 | 95.17 | -47.47 | 68.53 |
| 66 | 64 | United States | Harris English | 1.83 | 89.56 | -53.69 | 57.85 |
| 67 | 66 | United States | Ben Griffin | 1.80 | 93.60 | -40.20 | 75.87 |
| 68 | 67 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.79 | 93.27 | -33.78 | 67.67 |
| 69 | 68 | United States | Taylor Moore | 1.78 | 92.73 | -57.10 | 59.84 |
| 70 | 69 | United States | Maverick McNealy | 1.78 | 73.00 | -27.40 | 73.27 |
| 71 | 71 | France | Victor Perez | 1.76 | 89.94 | -41.94 | 68.60 |
| 72 | 70 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.76 | 91.34 | -71.56 | 46.50 |
| 73 | 72 | New Zealand | Ryan Fox | 1.71 | 88.72 | -80.41 | 36.19 |
| 74 | 73 | United States | Adam Schenk | 1.69 | 87.70 | -59.03 | 45.19 |
| 75 | 75 | United States | Jake Knapp | 1.65 | 78.98 | -26.43 | 78.14 |
| 76 | 77 | United States | Matt McCarty | 1.64 | 80.32 | -9.51 | 74.35 |
| 77 | 76 | United States | Brendon Todd | 1.60 | 83.03 | -49.38 | 55.52 |
| 78 | 78 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.45 | 75.56 | -39.13 | 47.60 |
| 79 | 79 | France | Romain Langasque | 1.45 | 75.14 | -26.73 | 54.47 |
| 80 | 82 | United States | Ben Kohles | 1.44 | 66.26 | -24.04 | 44.98 |
| 81 | 80 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 1.43 | 57.38 | -9.13 | 55.23 |
| 82 | 81 | United States | Patrick Rodgers | 1.42 | 73.65 | -40.15 | 55.13 |
| 83 | 83 | United States | Davis Riley | 1.41 | 73.19 | -34.52 | 63.13 |
| 84 | 84 | United States | Peter Malnati | 1.39 | 72.05 | -25.17 | 68.65 |
| 85 | 86 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.38 | 71.77 | -40.95 | 50.95 |
| 86 | 85 | United States | Lee Hodges | 1.37 | 71.26 | -43.61 | 35.95 |
| 87 | 87 | Poland | Adrian Meronk | 1.37 | 61.60 | -60.43 | 22.91 |
| 88 | 88 | United States | Keith Mitchell | 1.34 | 67.06 | -44.69 | 49.61 |
| 89 | 89 | United States | Luke List | 1.34 | 69.72 | -38.49 | 45.97 |
| 90 | 103 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.33 | 66.74 | -38.98 | 45.56 |
| 91 | 96 | England | Matt Wallace | 1.33 | 68.94 | -39.03 | 36.27 |
| 92 | 90 | United States | Matt Kuchar | 1.32 | 63.36 | -41.36 | 31.84 |
| 93 | 91 | Australia | Cameron Smith | 1.30 | 51.85 | -86.78 | 24.22 |
| 94 | 94 | Sweden | Sebastian Soderberg | 1.30 | 62.21 | -27.76 | 45.45 |
| 95 | 92 | United States | Mark Hubbard | 1.29 | 67.18 | -39.84 | 49.45 |
| 96 | 93 | United States | Beau Hossler | 1.29 | 67.01 | -38.98 | 40.19 |
| 97 | 101 | Sweden | Jesper Svensson | 1.29 | 66.88 | -16.25 | 59.00 |
| 98 | 95 | Canada | Adam Svensson | 1.26 | 65.48 | -55.13 | 39.89 |
| 99 | 97 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 1.23 | 49.16 | -17.58 | 39.29 |
| 100 | 98 | United States | Andrew Putnam | 1.21 | 63.11 | -50.73 | 37.95 |
| 101 | 99 | United States | Charley Hoffman | 1.20 | 57.45 | -18.50 | 55.03 |
| 102 | 100 | Japan | Keita Nakajima | 1.18 | 58.96 | -26.03 | 34.02 |
| 103 | 102 | United States | J.J. Spaun | 1.17 | 59.91 | -37.09 | 37.37 |
| 104 | 104 | Ireland | Seamus Power | 1.15 | 56.32 | -44.82 | 42.33 |
| 105 | 109 | England | Harry Hall | 1.14 | 59.47 | -25.39 | 45.27 |
| 106 | 111 | England | Jordan Smith | 1.13 | 58.81 | -40.75 | 32.82 |
| 107 | 110 | United States | McClure Meissner | 1.12 | 50.46 | -12.87 | 42.63 |
| 108 | 105 | Chile | Joaquin Niemann | 1.12 | 44.82 | -42.28 | 29.48 |
| 109 | 106 | United States | Max McGreevy | 1.12 | 58.11 | -9.94 | 56.91 |
| 110 | 112 | Sweden | Tim Widing | 1.11 | 54.47 | -11.19 | 49.91 |
| 111 | 107 | Scotland | Ewen Ferguson | 1.11 | 57.71 | -26.83 | 39.28 |
| 112 | 117 | England | Laurie Canter | 1.10 | 43.90 | -13.27 | 29.92 |
| 113 | 108 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.10 | 57.06 | -23.71 | 41.98 |
| 114 | 205 | Denmark | Niklas Norgaard | 1.09 | 56.85 | -14.27 | 49.82 |
| 115 | 115 | United States | Steven Fisk | 1.08 | 47.64 | -6.21 | 44.62 |
| 116 | 113 | United States | Chandler Phillips | 1.08 | 46.40 | -14.02 | 39.38 |
| 117 | 114 | United States | Chan Kim | 1.08 | 56.05 | -26.31 | 36.59 |
| 118 | 116 | United States | Samuel Stevens | 1.08 | 55.90 | -28.48 | 37.83 |
| 119 | 118 | Finland | Sami Valimaki | 1.06 | 55.04 | -31.50 | 32.49 |
| 120 | 119 | Philippines | Richard Hoey | 1.06 | 49.62 | -16.77 | 33.75 |
| 121 | 128 | Spain | Jorge Campillo | 1.05 | 54.79 | -31.75 | 32.55 |
| 122 | 120 | United States | Vincent Whaley | 1.05 | 41.84 | -12.48 | 31.60 |
| 123 | 121 | United States | Taylor Dickson | 1.04 | 48.03 | -11.11 | 39.48 |
| 124 | 138 | Italy | Matteo Manassero | 1.03 | 52.40 | -12.20 | 46.56 |
| 125 | 122 | South Africa | Dean Burmester | 1.02 | 40.91 | -30.54 | 18.79 |
| 126 | 123 | United States | Zac Blair | 1.02 | 47.90 | -22.40 | 27.09 |
| 127 | 125 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.02 | 47.90 | -24.45 | 47.30 |
| 128 | 124 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.02 | 52.87 | -34.55 | 27.50 |
| 129 | 126 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 0.99 | 51.32 | -50.79 | 35.52 |
| 130 | 127 | Italy | Guido Migliozzi | 0.98 | 51.14 | -21.00 | 43.28 |
| 131 | 131 | Sweden | Alexander Bjork | 0.98 | 44.18 | -32.37 | 17.26 |
| 132 | 132 | United States | Andrew Novak | 0.98 | 47.92 | -17.07 | 41.54 |
| 133 | 129 | Canada | Ben Silverman | 0.97 | 40.70 | -18.12 | 28.60 |
| 134 | 130 | United States | Patrick Reed | 0.96 | 38.39 | -33.47 | 19.80 |
| 135 | 134 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.95 | 49.19 | -31.05 | 33.32 |
| 136 | 133 | Argentina | Alejandro Tosti | 0.95 | 47.27 | -22.73 | 27.93 |
| 137 | 136 | United States | Doug Ghim | 0.94 | 47.15 | -22.54 | 37.66 |
| 138 | 137 | Spain | David Puig | 0.94 | 37.68 | -12.90 | 28.78 |
| 139 | 135 | France | Frederic LaCroix | 0.93 | 47.47 | -13.58 | 39.57 |
| 140 | 140 | United States | Luke Clanton(Am) | 0.93 | 37.12 | - | 37.12 |
| 141 | 142 | United States | Harry Higgs | 0.93 | 46.37 | -11.74 | 42.00 |
| 142 | 139 | United States | John Catlin | 0.93 | 46.28 | -11.85 | 44.28 |
| 143 | 143 | England | David Skinns | 0.92 | 36.92 | -14.55 | 29.17 |
| 144 | 145 | United States | Taylor Montgomery | 0.90 | 40.61 | -45.91 | 26.12 |
| 145 | 146 | United States | Pierceson Coody | 0.90 | 44.21 | -22.22 | 29.05 |
| 146 | 141 | Australia | Lucas Herbert | 0.90 | 36.05 | -41.83 | 10.54 |
| 147 | 144 | Germany | Matti Schmid | 0.90 | 46.79 | -26.20 | 25.65 |
| 148 | 149 | Germany | Marcel Siem | 0.89 | 46.44 | -21.29 | 25.35 |
| 149 | 146 | Japan | Takumi Kanaya | 0.89 | 44.45 | -27.35 | 21.96 |
| 150 | 150 | United States | Chris Gotterup | 0.87 | 44.60 | -15.59 | 36.13 |
| 151 | 148 | United States | Nate Lashley | 0.87 | 44.57 | -23.76 | 34.86 |
| 152 | 151 | United States | Michael Kim | 0.85 | 44.05 | -30.80 | 26.57 |
| 153 | 153 | France | David Ravetto | 0.85 | 44.04 | -9.15 | 41.64 |
| 154 | 152 | United States | Justin Lower | 0.84 | 43.91 | -24.91 | 38.41 |
| 155 | 157 | England | Matthew Jordan | 0.84 | 43.81 | -17.86 | 30.76 |
| 156 | 158 | United States | Brice Garnett | 0.84 | 36.18 | -13.14 | 35.19 |
| 157 | 154 | Spain | Nacho Elvira | 0.84 | 43.73 | -14.73 | 33.54 |
| 158 | 163 | United States | Patrick Fishburn | 0.84 | 37.58 | -13.23 | 26.77 |
| 159 | 155 | United States | Sam Ryder | 0.83 | 43.25 | -32.21 | 20.01 |
| 160 | 156 | United States | Alex Smalley | 0.83 | 43.24 | -39.43 | 18.91 |
| 161 | 159 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.82 | 32.83 | -10.67 | 20.93 |
| 162 | 161 | Sweden | Vincent Norrman | 0.81 | 42.07 | -32.99 | 5.49 |
| 163 | 162 | Spain | Adrian Otaegui | 0.81 | 42.05 | -39.49 | 26.44 |
| 164 | 160 | United States | Hayden Buckley | 0.81 | 38.81 | -31.33 | 22.28 |
| 165 | 164 | United States | Frankie Capan | 0.80 | 36.76 | -7.92 | 30.08 |
| 166 | 168 | United States | William Mouw | 0.79 | 31.68 | -4.10 | 27.91 |
| 167 | 169 | Scotland | Connor Syme | 0.79 | 41.18 | -27.24 | 23.11 |
| 168 | 219 | Japan | Kensei Hirata | 0.79 | 41.12 | -12.17 | 26.79 |
| 169 | 167 | United States | Carson Young | 0.79 | 40.99 | -17.73 | 28.37 |
| 170 | 165 | United States | Justin Suh | 0.79 | 40.97 | -43.88 | 13.44 |
| 171 | 166 | South Africa | Zander Lombard | 0.79 | 40.96 | -25.90 | 22.34 |
| 172 | 170 | Korea; Republic of | Yubin Jang | 0.79 | 31.46 | -5.03 | 24.86 |
| 173 | 183 | England | Alex Fitzpatrick | 0.78 | 39.77 | -18.19 | 19.95 |
| 174 | 177 | India | Shubhankar Sharma | 0.78 | 40.31 | -18.73 | 25.30 |
| 175 | 172 | Japan | Yuta Sugiura | 0.77 | 30.63 | -6.18 | 22.84 |
| 176 | 171 | United States | Gary Woodland | 0.76 | 33.65 | -31.50 | 16.04 |
| 177 | 175 | Chile | Cristobal Del Solar | 0.75 | 38.37 | -12.64 | 32.29 |
| 178 | 176 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 0.75 | 29.98 | -5.82 | 26.35 |
| 179 | 173 | Germany | Yannik Paul | 0.75 | 38.91 | -35.27 | 18.16 |
| 179 | 174 | Scotland | Calum Hill(Nov1994) | 0.75 | 33.67 | -12.61 | 20.01 |
| 181 | 184 | United States | Jackson Suber | 0.75 | 32.88 | -8.76 | 24.82 |
| 182 | 182 | Germany | Thomas Rosenmueller | 0.74 | 33.41 | -5.13 | 27.41 |
| 183 | 178 | South Africa | Louis Oosthuizen | 0.74 | 29.59 | -15.91 | 9.18 |
| 184 | 180 | United States | Jacob Bridgeman | 0.74 | 33.98 | -13.41 | 22.48 |
| 185 | 179 | United States | Dylan Wu | 0.74 | 38.37 | -19.80 | 22.85 |
| 186 | 181 | United States | Matthew NeSmith | 0.73 | 38.12 | -29.75 | 25.24 |
| 187 | 186 | United States | Brian Campbell | 0.73 | 33.45 | -5.77 | 32.66 |
| 188 | 185 | England | Richard Mansell | 0.72 | 37.68 | -23.63 | 25.16 |
| 189 | 189 | United States | Ryan Gerard | 0.72 | 36.87 | -14.77 | 27.12 |
| 190 | 190 | England | Joseph Dean | 0.72 | 28.79 | -1.22 | 29.91 |
| 191 | 193 | United States | Isaiah Salinda | 0.71 | 32.10 | -7.97 | 28.41 |
| 192 | 188 | New Zealand | Ben Campbell | 0.71 | 28.50 | -9.15 | 16.20 |
| 193 | 194 | China | Yechun Carl Yuan | 0.70 | 35.94 | -25.04 | 27.24 |
| 194 | 191 | France | Antoine Rozner | 0.70 | 36.56 | -30.15 | 18.80 |
| 195 | 192 | Austria | Bernd Wiesberger | 0.70 | 28.03 | -7.74 | 26.96 |
| 195 | 203 | Japan | Taiga Semikawa | 0.70 | 36.44 | -24.03 | 17.76 |
| 197 | 202 | Netherlands | Joost Luiten | 0.69 | 36.06 | -24.55 | 14.79 |
| 198 | 187 | Spain | Pablo Larrazabal | 0.69 | 31.12 | -32.41 | 13.55 |
| 199 | 197 | France | Julien Guerrier | 0.69 | 34.45 | -21.75 | 17.40 |
| 200 | 195 | United States | Joel Dahmen | 0.69 | 34.97 | -26.29 | 25.23 |
