Ben Griffin has won the Charles Schwab Challenge, Matti Schmid came second, Bud Cauley third and Tommy Fleetwood tied for fourth place with Scottie Scheffler.
Griffin moves up to 24 from 52 this week, Schmid to 76 from 125, Cauley up thirty places to 57, Fleetwood up two to 12 and Scheffler stays at number 1.
***
Kristoffer Reitan has won the Soudal Open in a playoff, Ewen Ferguson and Darius van Driel came second while John Parry, Jordan Smith, Haotong Li, Thriston Lawrence and Troy Merritt tied for fourth place.
Reitan moves up to 131 from 278, Ferguson to 140 from 186, van Driel to 218 from 331, Parry up five places to 104, Smith up three to 105, Li up eight to 103, Lawrence stays at 90 and Merritt up to 353 from 426.
Related: Ben Griffin wins second title of the season on PGA Tour
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2025) | Points Won (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 16.96 | 695.55 | -238.63 | 278.98 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 11.10 | 521.84 | -142.73 | 303.87 |
| 3 | 3 | United States | Xander Schauffele | 7.44 | 297.61 | -136.87 | 37.71 |
| 4 | 4 | United States | Collin Morikawa | 6.29 | 257.69 | -85.29 | 104.80 |
| 5 | 5 | United States | Justin Thomas | 6.14 | 269.99 | -44.34 | 189.63 |
| 6 | 6 | Sweden | Ludvig Aberg | 5.03 | 236.62 | -77.06 | 101.00 |
| 7 | 7 | Japan | Hideki Matsuyama | 4.82 | 221.86 | -75.62 | 84.97 |
| 8 | 8 | United States | Russell Henley | 4.73 | 193.89 | -53.32 | 114.68 |
| 9 | 9 | Austria | Sepp Straka | 4.51 | 234.69 | -56.43 | 174.78 |
| 10 | 10 | United States | Bryson DeChambeau | 4.43 | 177.17 | -48.32 | 74.72 |
| 11 | 11 | United States | Maverick McNealy | 4.00 | 179.87 | -27.10 | 102.61 |
| 12 | 14 | England | Tommy Fleetwood | 3.99 | 203.40 | -77.43 | 83.62 |
| 13 | 12 | Norway | Viktor Hovland | 3.95 | 158.09 | -90.36 | 74.73 |
| 14 | 13 | Ireland | Shane Lowry | 3.95 | 193.44 | -47.04 | 109.03 |
| 15 | 15 | United States | Patrick Cantlay | 3.54 | 141.52 | -63.47 | 64.22 |
| 16 | 17 | United States | Harris English | 3.37 | 158.27 | -35.38 | 121.53 |
| 17 | 18 | England | Justin Rose | 3.36 | 151.33 | -36.48 | 94.95 |
| 18 | 16 | United States | Keegan Bradley | 3.34 | 150.28 | -61.52 | 53.83 |
| 19 | 23 | Scotland | Robert MacIntyre | 3.23 | 168.14 | -59.94 | 52.56 |
| 20 | 19 | Canada | Corey Conners | 3.21 | 151.08 | -41.77 | 92.58 |
| 21 | 21 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 3.14 | 163.32 | -53.97 | 74.26 |
| 22 | 20 | United States | Wyndham Clark | 3.13 | 143.98 | -99.67 | 29.89 |
| 23 | 22 | England | Tyrrell Hatton | 3.08 | 123.39 | -57.30 | 48.26 |
| 24 | 52 | United States | Ben Griffin | 3.07 | 159.43 | -31.25 | 105.93 |
| 25 | 27 | United States | J.J. Spaun | 2.98 | 155.15 | -20.79 | 119.93 |
| 26 | 26 | United States | Billy Horschel | 2.95 | 147.72 | -50.01 | 32.31 |
| 27 | 24 | United States | Brian Harman | 2.95 | 153.29 | -65.24 | 86.34 |
| 28 | 25 | United States | Daniel Berger | 2.94 | 117.61 | -10.36 | 86.68 |
| 29 | 29 | Australia | Min Woo Lee | 2.74 | 136.99 | -41.08 | 80.63 |
| 30 | 28 | England | Aaron Rai | 2.73 | 141.81 | -49.28 | 42.30 |
| 31 | 30 | United States | Akshay Bhatia | 2.71 | 140.67 | -45.75 | 53.20 |
| 32 | 31 | Belgium | Thomas Detry | 2.61 | 135.57 | -34.12 | 82.50 |
| 33 | 37 | United States | Andrew Novak | 2.59 | 134.51 | -18.45 | 98.56 |
| 34 | 33 | United States | Sam Burns | 2.54 | 116.99 | -51.99 | 38.83 |
| 35 | 32 | United States | Sahith Theegala | 2.52 | 131.04 | -65.67 | 18.00 |
| 36 | 35 | United States | J.T. Poston | 2.51 | 130.67 | -42.56 | 55.96 |
| 37 | 36 | United States | Tony Finau | 2.51 | 110.33 | -45.95 | 37.25 |
| 38 | 34 | Australia | Jason Day | 2.48 | 101.67 | -45.00 | 53.70 |
| 39 | 38 | Canada | Taylor Pendrith | 2.46 | 127.83 | -35.04 | 58.13 |
| 40 | 40 | United States | Lucas Glover | 2.38 | 123.99 | -46.81 | 69.36 |
| 41 | 39 | Australia | Adam Scott | 2.38 | 114.14 | -49.41 | 18.35 |
| 42 | 41 | United States | Denny McCarthy | 2.37 | 108.86 | -44.45 | 55.40 |
| 43 | 42 | Canada | Nick Taylor | 2.36 | 118.01 | -41.50 | 81.05 |
| 44 | 43 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.28 | 109.33 | -48.06 | 29.47 |
| 45 | 45 | Korea; Republic of | Tom Kim | 2.23 | 115.98 | -58.17 | 23.84 |
| 46 | 46 | United States | Max Greyserman | 2.23 | 115.95 | -32.30 | 36.50 |
| 47 | 44 | Germany | Stephan Jaeger | 2.22 | 115.66 | -37.76 | 53.41 |
| 48 | 47 | United States | Tom Hoge | 2.17 | 112.81 | -32.23 | 61.38 |
| 49 | 48 | Canada | Mackenzie Hughes | 2.15 | 111.65 | -31.29 | 47.84 |
| 50 | 49 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 2.13 | 85.19 | -16.63 | 44.53 |
| 51 | 51 | United States | Jordan Spieth | 2.12 | 90.96 | -38.89 | 60.42 |
| 52 | 50 | Colombia | Nicolas Echavarria | 2.11 | 109.57 | -21.00 | 47.37 |
| 53 | 55 | United States | Michael Kim | 2.11 | 109.55 | -19.51 | 84.08 |
| 54 | 53 | United States | Davis Riley | 2.05 | 106.68 | -19.16 | 68.91 |
| 55 | 56 | United States | Patrick Reed | 2.03 | 81.26 | -15.96 | 56.04 |
| 56 | 54 | United States | Davis Thompson | 2.03 | 105.44 | -33.14 | 30.62 |
| 57 | 87 | United States | Bud Cauley | 1.99 | 79.73 | -4.83 | 66.63 |
| 58 | 57 | United States | Nick Dunlap | 1.97 | 78.96 | -29.76 | 12.68 |
| 59 | 59 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 1.97 | 102.21 | -36.68 | 52.23 |
| 60 | 58 | United States | Matt McCarty | 1.95 | 101.36 | -27.93 | 23.90 |
| 61 | 60 | United States | Joe Highsmith | 1.89 | 98.15 | -11.80 | 71.47 |
| 62 | 61 | England | Laurie Canter | 1.89 | 75.40 | -15.08 | 49.10 |
| 63 | 64 | United States | Samuel Stevens | 1.86 | 96.90 | -22.33 | 68.96 |
| 64 | 62 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.85 | 96.45 | -32.66 | 24.80 |
| 65 | 70 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.83 | 95.34 | -34.83 | 32.63 |
| 66 | 66 | United States | Jacob Bridgeman | 1.83 | 94.95 | -13.17 | 72.58 |
| 67 | 65 | United States | Cameron Young | 1.81 | 88.52 | -44.31 | 29.04 |
| 68 | 63 | United States | Eric Cole | 1.80 | 93.69 | -47.59 | 46.90 |
| 69 | 67 | Australia | Cameron Davis | 1.79 | 93.11 | -41.90 | 34.77 |
| 70 | 69 | United States | Austin Eckroat | 1.78 | 92.50 | -39.97 | 16.22 |
| 71 | 68 | France | Matthieu Pavon | 1.77 | 91.82 | -46.61 | 11.10 |
| 72 | 71 | Sweden | Alex Noren | 1.73 | 69.21 | -32.67 | 8.82 |
| 73 | 73 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.72 | 89.59 | -28.61 | 42.24 |
| 74 | 72 | Spain | Jon Rahm | 1.71 | 68.41 | -61.05 | 20.67 |
| 75 | 74 | United States | Ryan Gerard | 1.70 | 88.57 | -12.35 | 67.11 |
| 76 | 125 | Germany | Matti Schmid | 1.69 | 87.79 | -23.76 | 50.58 |
| 77 | 75 | Chile | Joaquin Niemann | 1.67 | 66.78 | -17.45 | 22.14 |
| 78 | 76 | New Zealand | Ryan Fox | 1.66 | 86.09 | -31.44 | 50.06 |
| 79 | 77 | England | Matt Fitzpatrick | 1.60 | 78.49 | -54.57 | 25.52 |
| 80 | 78 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.59 | 82.79 | -22.32 | 32.36 |
| 81 | 80 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.57 | 81.51 | -28.36 | 25.15 |
| 82 | 81 | United States | Patrick Rodgers | 1.55 | 80.67 | -26.76 | 43.44 |
| 83 | 96 | United States | John Keefer | 1.54 | 61.49 | -6.67 | 43.07 |
| 84 | 79 | United States | Will Zalatoris | 1.54 | 61.47 | -23.24 | 18.44 |
| 85 | 92 | England | Harry Hall | 1.53 | 79.68 | -21.39 | 42.02 |
| 86 | 91 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.53 | 79.57 | -29.00 | 46.24 |
| 87 | 83 | United States | Max Homa | 1.51 | 69.40 | -47.37 | 16.97 |
| 88 | 82 | United States | Max McGreevy | 1.51 | 78.44 | -18.54 | 26.77 |
| 89 | 84 | England | Matt Wallace | 1.50 | 77.75 | -29.29 | 19.40 |
| 90 | 90 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.47 | 76.49 | -36.08 | 5.70 |
| 91 | 86 | United States | Keith Mitchell | 1.46 | 76.06 | -23.75 | 38.76 |
| 92 | 85 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.46 | 74.50 | -15.07 | 38.56 |
| 93 | 89 | United States | Taylor Moore | 1.43 | 72.80 | -31.60 | 33.50 |
| 94 | 88 | United States | Chris Kirk | 1.42 | 66.53 | -36.75 | 14.69 |
| 95 | 97 | United States | Gary Woodland | 1.40 | 62.87 | -13.72 | 47.13 |
| 96 | 93 | United States | Jake Knapp | 1.33 | 68.91 | -23.69 | 32.56 |
| 97 | 95 | United States | Beau Hossler | 1.32 | 68.63 | -27.63 | 23.69 |
| 98 | 94 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 1.31 | 68.31 | -38.35 | 14.82 |
| 99 | 101 | United States | Kurt Kitayama | 1.31 | 56.34 | -29.83 | 19.28 |
| 100 | 99 | Denmark | Niklas Norgaard | 1.28 | 66.30 | -18.99 | 21.49 |
| 101 | 98 | Canada | Adam Hadwin | 1.27 | 61.11 | -33.91 | 13.97 |
| 102 | 118 | Australia | Karl Vilips | 1.27 | 50.81 | -5.76 | 33.70 |
| 103 | 111 | China | Haotong Li | 1.26 | 59.38 | -6.43 | 46.31 |
| 104 | 109 | England | John Parry | 1.26 | 65.41 | -13.57 | 17.63 |
| 105 | 108 | England | Jordan Smith | 1.25 | 65.18 | -24.17 | 21.83 |
| 106 | 100 | United States | Brian Campbell | 1.25 | 64.93 | -10.94 | 42.59 |
| 107 | 102 | Finland | Sami Valimaki | 1.24 | 64.31 | -18.03 | 38.54 |
| 108 | 104 | South Africa | Shaun Norris | 1.23 | 64.03 | -11.99 | 21.99 |
| 109 | 103 | United States | Justin Lower | 1.22 | 63.68 | -19.11 | 24.87 |
| 110 | 105 | France | Victor Perez | 1.19 | 61.99 | -25.09 | 15.56 |
| 111 | 113 | United States | Mark Hubbard | 1.19 | 61.73 | -25.46 | 25.95 |
| 112 | 106 | United States | Luke Clanton(Am) | 1.18 | 47.04 | -11.39 | 8.54 |
| 113 | 107 | Spain | David Puig | 1.17 | 46.73 | -16.33 | 16.00 |
| 114 | 110 | United States | Alex Smalley | 1.17 | 60.60 | -18.53 | 40.91 |
| 115 | 119 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 1.16 | 60.57 | -14.94 | 37.59 |
| 116 | 112 | United States | Lee Hodges | 1.16 | 59.19 | -28.59 | 23.30 |
| 117 | 116 | United States | Doug Ghim | 1.15 | 59.94 | -21.62 | 17.75 |
| 118 | 115 | United States | Patrick Fishburn | 1.14 | 59.13 | -17.20 | 20.82 |
| 119 | 114 | Japan | Keita Nakajima | 1.13 | 56.71 | -21.19 | 25.81 |
| 120 | 117 | Philippines | Richard Hoey | 1.13 | 58.77 | -20.26 | 22.11 |
| 121 | 126 | France | Romain Langasque | 1.12 | 58.36 | -25.04 | 8.52 |
| 122 | 122 | Sweden | Jesper Svensson | 1.11 | 57.78 | -20.75 | 18.46 |
| 123 | 120 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.11 | 53.14 | -20.76 | 15.76 |
| 124 | 128 | United States | Rickie Fowler | 1.11 | 50.88 | -37.92 | 20.71 |
| 125 | 121 | Japan | Kensei Hirata | 1.09 | 56.60 | -18.85 | 18.51 |
| 126 | 123 | Spain | Jorge Campillo | 1.09 | 56.44 | -19.25 | 14.72 |
| 127 | 142 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.08 | 50.84 | -6.76 | 32.67 |
| 128 | 136 | United States | Vincent Whaley | 1.07 | 55.66 | -14.69 | 20.51 |
| 129 | 124 | United States | Charley Hoffman | 1.06 | 51.92 | -18.13 | 21.98 |
| 130 | 127 | Ireland | Seamus Power | 1.05 | 53.80 | -17.34 | 20.21 |
| 131 | 278 | Norway | Kristoffer Reitan | 1.04 | 49.99 | -3.59 | 39.84 |
| 132 | 133 | England | Matthew Jordan | 1.03 | 53.77 | -17.16 | 15.44 |
| 133 | 129 | Italy | Matteo Manassero | 1.02 | 52.80 | -20.49 | 8.65 |
| 134 | 130 | Argentina | Alejandro Tosti | 0.98 | 50.97 | -17.70 | 29.70 |
| 135 | 132 | United States | Michael Thorbjornsen | 0.98 | 39.18 | -7.76 | 17.22 |
| 136 | 131 | France | Antoine Rozner | 0.98 | 50.91 | -15.96 | 17.93 |
| 137 | 137 | South Africa | Garrick Higgo | 0.97 | 47.69 | -9.58 | 33.79 |
| 138 | 135 | United States | Neal Shipley | 0.97 | 38.60 | -6.31 | 20.75 |
| 139 | 134 | United States | Matt Kuchar | 0.96 | 45.20 | -21.18 | 13.80 |
| 140 | 186 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.95 | 49.38 | -18.66 | 17.51 |
| 141 | 141 | Spain | Eugenio Chacarra | 0.95 | 37.84 | -5.17 | 26.87 |
| 142 | 140 | United States | Harry Higgs | 0.93 | 47.67 | -12.46 | 20.56 |
| 143 | 138 | United States | Chan Kim | 0.93 | 48.30 | -18.38 | 21.92 |
| 144 | 139 | France | Martin Couvra | 0.91 | 45.33 | -5.32 | 34.93 |
| 145 | 143 | United States | Adam Schenk | 0.91 | 47.10 | -33.59 | 21.87 |
| 146 | 149 | United States | Andrew Putnam | 0.90 | 45.77 | -22.07 | 19.21 |
| 147 | 146 | United States | Joel Dahmen | 0.89 | 46.30 | -10.68 | 26.80 |
| 148 | 144 | England | Paul Waring | 0.89 | 46.19 | -15.19 | - |
| 149 | 145 | United States | Patton Kizzire | 0.89 | 46.18 | -17.18 | 4.33 |
| 150 | 153 | United States | Sam Ryder | 0.89 | 46.06 | -14.94 | 27.39 |
| 151 | 166 | Argentina | Emiliano Grillo | 0.88 | 44.96 | -36.20 | 16.05 |
| 152 | 147 | England | Richard Mansell | 0.88 | 45.74 | -11.68 | 25.07 |
| 153 | 150 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.88 | 45.53 | -15.46 | 15.84 |
| 154 | 156 | United States | John Catlin | 0.87 | 39.34 | -15.39 | 2.03 |
| 155 | 174 | United States | Pierceson Coody | 0.87 | 44.46 | -13.68 | 22.69 |
| 156 | 148 | France | Julien Guerrier | 0.87 | 44.43 | -18.60 | 6.70 |
| 157 | 157 | United States | Steven Fisk | 0.87 | 43.46 | -12.86 | 15.78 |
| 158 | 165 | United States | McClure Meissner | 0.87 | 44.22 | -14.40 | 15.24 |
| 159 | 151 | United States | Hayden Springer | 0.86 | 39.65 | -9.82 | 20.09 |
| 160 | 152 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.86 | 34.48 | -16.77 | 5.76 |
| 161 | 155 | United States | Chandler Phillips | 0.86 | 44.77 | -15.01 | 14.53 |
| 162 | 159 | South Africa | Daniel van Tonder | 0.85 | 44.40 | -6.68 | 34.98 |
| 163 | 154 | Australia | Cameron Smith | 0.85 | 34.14 | -21.79 | - |
| 164 | 160 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.85 | 40.08 | -18.74 | 8.59 |
| 165 | 163 | United States | Carson Young | 0.85 | 44.17 | -17.08 | 12.54 |
| 166 | 158 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.85 | 44.16 | -15.82 | 27.50 |
| 167 | 161 | United States | Johannes Veerman | 0.84 | 43.90 | -12.67 | 4.05 |
| 168 | 162 | United States | Isaiah Salinda | 0.84 | 41.16 | -9.54 | 24.69 |
| 169 | 164 | Canada | Richard T. Lee | 0.83 | 42.49 | -10.04 | 20.12 |
| 170 | 172 | England | Sam Bairstow | 0.83 | 43.22 | -11.73 | 18.29 |
| 171 | 167 | Australia | Lucas Herbert | 0.81 | 32.55 | -13.48 | 19.00 |
| 172 | 173 | Sweden | Henrik Norlander | 0.81 | 42.25 | -11.54 | 18.31 |
| 173 | 168 | England | Joe Dean | 0.81 | 32.40 | -9.34 | 7.90 |
| 174 | 169 | Japan | Takumi Kanaya | 0.81 | 41.92 | -19.67 | 10.49 |
| 175 | 170 | United States | Peter Uihlein | 0.81 | 32.20 | -8.61 | 1.70 |
| 176 | 171 | Italy | Guido Migliozzi | 0.80 | 41.85 | -15.80 | 7.62 |
| 177 | 180 | England | Marco Penge | 0.79 | 41.05 | -6.24 | 31.28 |
| 178 | 175 | United States | Zach Johnson | 0.79 | 31.40 | -7.13 | 23.07 |
| 179 | 178 | Spain | Alejandro del Rey | 0.78 | 40.63 | -9.74 | 26.61 |
| 180 | 176 | South Africa | Jacques Kruyswijk | 0.78 | 37.24 | -6.64 | 26.95 |
| 181 | 181 | United States | Brendon Todd | 0.77 | 34.51 | -25.93 | - |
| 182 | 177 | South Africa | Dean Burmester | 0.77 | 30.66 | -13.65 | 0.53 |
| 183 | 190 | Japan | Yuta Sugiura | 0.76 | 30.51 | -9.48 | 8.43 |
| 184 | 182 | Scotland | Calum Hill | 0.76 | 39.57 | -11.65 | 23.16 |
| 185 | 179 | United States | Ben Kohles | 0.76 | 39.50 | -21.34 | 8.37 |
| 186 | 195 | United States | Chris Gotterup | 0.76 | 39.48 | -13.12 | 17.54 |
| 187 | 185 | Canada | Adam Svensson | 0.76 | 39.48 | -21.65 | 9.63 |
| 188 | 187 | United States | Brice Garnett | 0.76 | 32.62 | -10.25 | 14.81 |
| 189 | 189 | United States | Kevin Roy | 0.75 | 39.24 | -10.46 | 18.56 |
| 190 | 184 | England | Brandon Robinson-Thompson | 0.75 | 37.71 | -7.82 | 22.91 |
| 191 | 183 | United States | Danny Walker | 0.74 | 37.16 | -5.91 | 23.67 |
| 192 | 188 | United States | Frankie Capan | 0.73 | 38.17 | -14.74 | 8.21 |
| 193 | 196 | Netherlands | Joost Luiten | 0.73 | 38.15 | -14.73 | 20.91 |
| 194 | 197 | United States | Luke List | 0.73 | 37.80 | -23.42 | 6.32 |
| 195 | 194 | United States | Hank Lebioda | 0.72 | 34.72 | -4.31 | 30.37 |
| 196 | 191 | Korea; Republic of | Yubin Jang | 0.72 | 28.91 | -11.52 | 0.33 |
| 197 | 193 | France | Adrien Saddier | 0.72 | 37.41 | -9.52 | 17.43 |
| 198 | 192 | New Zealand | Ben Campbell | 0.72 | 28.78 | -10.71 | 0.13 |
| 199 | 201 | France | Frederic LaCroix | 0.70 | 34.49 | -14.27 | 5.42 |
| 200 | 217 | Norway | Kristoffer Ventura | 0.70 | 35.49 | -7.39 | 23.15 |
