Michael Brennan has won the Wyndham Championship, Beau Hossler came second, Ben James third, Kevin Yu fourth and Harry Hall tied for fifth place with Tom Kim.
Brennan moves up to 35 from 59 this week, Hossler to 92 from 165, James to 167 from 353, Yu to 94 from 126, Hall to 77 from 88 and Kim up three places to 30.

Related: Michael Brennan Wins Wyndham Championship and Secures FedExCup Playoffs Place
A closing 64 at Sedgefield carried the 24-year-old to his second PGA Tour title.

Related: How the Official World Golf Ranking Works: OWGR Points, Field Rating and Time Decay Explained
The OWGR system is built on field rating, finishing position, and a two-year rolling average. Here's how the mechanics actually work, from Strokes Gained to the minimum divisor.
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2026) | Points Won (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 16.22 | 681.14 | -394.82 | 391.00 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.94 | 384.42 | -249.06 | 196.76 |
| 3 | 3 | United States | Cameron Young | 8.05 | 370.13 | -91.26 | 300.48 |
| 4 | 4 | England | Matt Fitzpatrick | 7.11 | 341.49 | -79.66 | 271.01 |
| 5 | 5 | United States | Russell Henley | 5.61 | 224.30 | -110.89 | 138.84 |
| 6 | 6 | England | Tommy Fleetwood | 5.48 | 279.64 | -141.70 | 138.34 |
| 7 | 7 | United States | Chris Gotterup | 5.33 | 277.14 | -81.64 | 221.50 |
| 8 | 10 | United States | Wyndham Clark | 5.16 | 253.04 | -60.27 | 218.14 |
| 9 | 9 | United States | Xander Schauffele | 5.13 | 205.13 | -150.23 | 149.28 |
| 10 | 8 | United States | Collin Morikawa | 5.12 | 204.67 | -119.66 | 170.97 |
| 11 | 11 | United States | Sam Burns | 5.01 | 235.47 | -77.30 | 178.31 |
| 12 | 12 | England | Justin Rose | 4.95 | 207.73 | -102.84 | 129.75 |
| 13 | 13 | Spain | Jon Rahm | 4.70 | 187.88 | -44.57 | 171.80 |
| 14 | 14 | Norway | Viktor Hovland | 4.65 | 195.25 | -84.84 | 128.90 |
| 15 | 15 | United States | J.J. Spaun | 4.50 | 233.96 | -120.92 | 106.84 |
| 16 | 16 | Sweden | Ludvig Aberg | 4.26 | 191.59 | -101.64 | 133.23 |
| 17 | 17 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.16 | 216.42 | -134.29 | 109.37 |
| 18 | 18 | South Korea | Si Woo Kim | 4.16 | 216.07 | -64.35 | 178.42 |
| 19 | 19 | England | Aaron Rai | 4.14 | 202.82 | -85.01 | 136.22 |
| 20 | 20 | United States | Ben Griffin | 4.04 | 210.31 | -111.43 | 85.40 |
| 21 | 21 | England | Tyrrell Hatton | 3.99 | 159.78 | -72.04 | 101.54 |
| 22 | 23 | New Zealand | Ryan Fox | 3.97 | 198.63 | -55.36 | 145.42 |
| 23 | 22 | United States | Justin Thomas | 3.95 | 162.14 | -104.60 | 77.59 |
| 24 | 24 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.69 | 191.67 | -115.92 | 129.06 |
| 25 | 25 | United States | Ryan Gerard | 3.61 | 187.85 | -62.16 | 146.10 |
| 26 | 27 | Sweden | Alex Noren | 3.61 | 144.22 | -70.93 | 58.86 |
| 27 | 28 | Australia | Min Woo Lee | 3.49 | 170.92 | -62.48 | 135.24 |
| 28 | 29 | Norway | Kristoffer Reitan | 3.40 | 176.91 | -47.36 | 110.64 |
| 29 | 26 | Austria | Sepp Straka | 3.39 | 162.53 | -106.77 | 79.21 |
| 30 | 33 | South Korea | Tom Kim | 3.33 | 166.74 | -48.01 | 147.01 |
| 31 | 30 | United States | Jacob Bridgeman | 3.32 | 172.77 | -59.45 | 151.01 |
| 32 | 31 | United States | Patrick Reed | 3.29 | 131.79 | -51.21 | 102.75 |
| 33 | 32 | United States | Akshay Bhatia | 3.27 | 166.98 | -74.80 | 138.62 |
| 34 | 34 | United States | Bryson DeChambeau | 3.11 | 124.38 | -78.34 | 93.74 |
| 35 | 58 | United States | Michael Brennan | 3.11 | 146.05 | -33.60 | 90.77 |
| 36 | 35 | United States | J.T. Poston | 3.07 | 147.50 | -52.06 | 109.75 |
| 37 | 37 | United States | Kurt Kitayama | 2.98 | 134.26 | -52.43 | 90.81 |
| 38 | 36 | United States | Harris English | 2.93 | 149.27 | -93.71 | 52.97 |
| 39 | 40 | United States | Michael Thorbjornsen | 2.88 | 138.40 | -35.29 | 105.71 |
| 40 | 38 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.84 | 147.89 | -46.92 | 112.15 |
| 41 | 39 | United States | Patrick Cantlay | 2.83 | 116.13 | -69.28 | 71.99 |
| 42 | 54 | Chile | Joaquin Niemann | 2.76 | 110.41 | -24.42 | 95.20 |
| 43 | 42 | United States | Bud Cauley | 2.73 | 125.60 | -35.20 | 94.37 |
| 44 | 41 | United States | Rickie Fowler | 2.72 | 117.07 | -36.78 | 88.03 |
| 45 | 43 | United States | Gary Woodland | 2.63 | 121.03 | -32.23 | 101.66 |
| 46 | 46 | United States | Alex Smalley | 2.61 | 135.71 | -32.47 | 109.95 |
| 47 | 44 | United States | Maverick McNealy | 2.59 | 134.50 | -91.96 | 66.32 |
| 48 | 45 | United States | Keegan Bradley | 2.55 | 117.19 | -93.67 | 44.42 |
| 49 | 47 | Australia | Lucas Herbert | 2.41 | 96.29 | -13.92 | 85.76 |
| 50 | 48 | United States | Jake Knapp | 2.36 | 94.44 | -40.39 | 74.43 |
| 51 | 49 | Ireland | Shane Lowry | 2.22 | 115.41 | -87.92 | 59.28 |
| 52 | 50 | Canada | Corey Conners | 2.21 | 106.23 | -68.52 | 55.35 |
| 53 | 52 | England | Marco Penge | 2.19 | 114.09 | -55.06 | 34.64 |
| 54 | 53 | Australia | Adam Scott | 2.15 | 101.04 | -61.74 | 79.03 |
| 55 | 56 | United States | Daniel Berger | 2.09 | 98.42 | -53.85 | 67.30 |
| 56 | 59 | Colombia | Nicolas Echavarria | 2.09 | 108.67 | -60.33 | 70.17 |
| 57 | 57 | United States | Jordan Spieth | 2.08 | 87.44 | -38.74 | 59.79 |
| 58 | 55 | United States | Samuel Stevens | 2.07 | 107.42 | -57.36 | 65.04 |
| 59 | 51 | United States | Michael Kim | 2.03 | 105.75 | -67.28 | 61.11 |
| 60 | 62 | England | Matt Wallace | 2.03 | 105.75 | -50.80 | 73.67 |
| 61 | 60 | United States | Brian Harman | 1.97 | 102.28 | -62.54 | 51.17 |
| 62 | 61 | Australia | Jason Day | 1.94 | 77.75 | -49.88 | 53.45 |
| 63 | 63 | Spain | Eugenio Chacarra | 1.91 | 99.37 | -20.95 | 76.15 |
| 64 | 64 | United States | Pierceson Coody | 1.87 | 97.36 | -43.56 | 69.38 |
| 65 | 65 | United States | John Keefer | 1.87 | 97.36 | -40.80 | 59.88 |
| 66 | 66 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.86 | 96.87 | -40.24 | 81.59 |
| 67 | 67 | South Africa | Casey Jarvis | 1.86 | 96.82 | -22.92 | 84.32 |
| 68 | 68 | England | Alex Fitzpatrick | 1.84 | 95.89 | -21.55 | 81.31 |
| 69 | 70 | United States | Jackson Koivun | 1.84 | 73.68 | -12.29 | 54.27 |
| 70 | 69 | United States | Matt McCarty | 1.84 | 95.74 | -65.79 | 65.39 |
| 71 | 78 | United States | Andrew Novak | 1.78 | 92.52 | -61.84 | 38.72 |
| 72 | 76 | England | Jordan Smith | 1.77 | 91.79 | -43.49 | 59.20 |
| 73 | 75 | South Korea | Sungjae Im | 1.76 | 91.73 | -71.23 | 58.43 |
| 74 | 72 | United States | Keith Mitchell | 1.75 | 89.47 | -33.85 | 69.42 |
| 75 | 74 | United States | Eric Cole | 1.75 | 90.87 | -39.60 | 66.17 |
| 76 | 71 | Spain | David Puig | 1.75 | 69.87 | -27.21 | 49.15 |
| 77 | 88 | England | Harry Hall | 1.72 | 89.33 | -53.34 | 50.20 |
| 78 | 73 | Canada | Nick Taylor | 1.72 | 89.31 | -53.96 | 50.52 |
| 79 | 77 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.66 | 86.36 | -58.70 | 39.41 |
| 80 | 79 | United States | Max Homa | 1.63 | 78.43 | -29.06 | 60.95 |
| 81 | 80 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.61 | 83.55 | -48.53 | 32.16 |
| 82 | 81 | Finland | Sami Valimaki | 1.60 | 80.14 | -43.54 | 14.00 |
| 83 | 83 | Germany | Matti Schmid | 1.55 | 80.80 | -42.54 | 47.22 |
| 84 | 82 | United States | Sahith Theegala | 1.55 | 77.66 | -51.14 | 73.16 |
| 85 | 86 | United States | Steven Fisk | 1.55 | 80.46 | -31.86 | 47.71 |
| 86 | 85 | United States | McClure Meissner | 1.55 | 77.28 | -34.71 | 45.69 |
| 87 | 84 | United States | Max Greyserman | 1.54 | 80.29 | -69.09 | 33.57 |
| 88 | 87 | Belgium | Thomas Detry | 1.53 | 79.55 | -58.80 | 42.67 |
| 89 | 89 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.50 | 76.48 | -38.28 | 38.36 |
| 90 | 92 | United States | Denny McCarthy | 1.47 | 70.38 | -47.29 | 39.95 |
| 91 | 90 | South Africa | Jayden Schaper | 1.47 | 76.23 | -34.67 | 19.06 |
| 92 | 165 | United States | Beau Hossler | 1.46 | 75.84 | -31.06 | 52.44 |
| 93 | 91 | England | John Parry | 1.43 | 74.50 | -44.36 | 39.11 |
| 94 | 126 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.41 | 73.54 | -41.58 | 39.58 |
| 95 | 93 | Japan | Keita Nakajima | 1.41 | 66.46 | -29.99 | 33.02 |
| 96 | 96 | United States | Ricky Castillo | 1.40 | 70.23 | -23.89 | 51.14 |
| 97 | 98 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.40 | 72.75 | -45.73 | 36.26 |
| 98 | 95 | Canada | Taylor Pendrith | 1.39 | 70.90 | -58.52 | 38.04 |
| 99 | 97 | South Africa | Shaun Norris | 1.38 | 71.56 | -35.09 | 36.53 |
| 100 | 101 | United States | Andrew Putnam | 1.37 | 71.28 | -27.54 | 58.60 |
| 101 | 94 | United States | Blades Brown | 1.37 | 61.67 | -8.14 | 58.26 |
| 102 | 99 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.36 | 68.13 | -33.65 | 32.56 |
| 103 | 100 | United States | Lucas Glover | 1.35 | 64.88 | -48.83 | 28.47 |
| 104 | 103 | Philippines | Richard Hoey | 1.35 | 70.18 | -45.09 | 28.00 |
| 105 | 102 | United States | Patrick Rodgers | 1.33 | 69.22 | -40.04 | 49.60 |
| 106 | 108 | United States | Ben Kohles | 1.31 | 68.28 | -19.38 | 58.17 |
| 107 | 109 | United States | Jackson Suber | 1.31 | 65.62 | -20.63 | 48.17 |
| 108 | 106 | Canada | Sudarshan Yellamaraju | 1.30 | 63.72 | -16.98 | 54.30 |
| 109 | 104 | Germany | Stephan Jaeger | 1.28 | 66.52 | -44.53 | 45.91 |
| 110 | 125 | United States | Doc Redman | 1.28 | 52.30 | -10.77 | 44.97 |
| 111 | 107 | United States | Austin Smotherman | 1.27 | 64.71 | -29.67 | 41.51 |
| 112 | 118 | United States | Kevin Roy | 1.26 | 65.43 | -27.73 | 43.57 |
| 113 | 105 | United States | Chris Kirk | 1.26 | 57.86 | -37.43 | 22.34 |
| 114 | 123 | United States | Davis Thompson | 1.25 | 62.58 | -50.51 | 40.86 |
| 115 | 110 | Japan | Kota Kaneko | 1.25 | 64.84 | -18.42 | 43.44 |
| 116 | 111 | United States | Max McGreevy | 1.24 | 64.27 | -49.29 | 24.96 |
| 117 | 114 | United States | Brooks Koepka | 1.22 | 48.99 | -14.70 | 39.46 |
| 118 | 113 | New Zealand | Daniel Hillier | 1.22 | 63.58 | -29.13 | 41.23 |
| 119 | 112 | China | Haotong Li | 1.22 | 63.36 | -38.21 | 25.98 |
| 120 | 117 | South Africa | Garrick Higgo | 1.22 | 54.73 | -33.53 | 8.01 |
| 121 | 116 | United States | Davis Riley | 1.21 | 62.67 | -41.61 | 34.46 |
| 122 | 115 | United States | David Lipsky | 1.20 | 62.52 | -30.57 | 42.85 |
| 123 | 124 | United States | Tom Hoge | 1.19 | 62.12 | -45.92 | 37.45 |
| 124 | 120 | South Africa | Hennie Du Plessis | 1.18 | 47.06 | -5.95 | 44.40 |
| 125 | 121 | Finland | Oliver Lindell | 1.17 | 60.88 | -22.76 | 40.12 |
| 126 | 122 | Spain | Angel Ayora | 1.17 | 60.69 | -29.91 | 29.79 |
| 127 | 119 | United States | Chandler Blanchet | 1.16 | 58.18 | -22.95 | 28.72 |
| 128 | 127 | United States | Brandt Snedeker | 1.14 | 52.47 | -12.74 | 39.05 |
| 129 | 135 | United States | Chandler Phillips | 1.13 | 58.64 | -24.81 | 37.36 |
| 130 | 128 | Australia | Cameron Smith | 1.12 | 44.91 | -15.55 | 32.67 |
| 131 | 130 | United States | Lee Hodges | 1.12 | 52.75 | -29.89 | 30.94 |
| 132 | 129 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.11 | 55.48 | -39.20 | 14.57 |
| 133 | 132 | United States | Ross Steelman | 1.10 | 50.77 | -10.63 | 39.84 |
| 134 | 133 | Spain | Jose Luis Ballester | 1.10 | 43.89 | -9.32 | 23.54 |
| 135 | 131 | England | Andy Sullivan | 1.10 | 56.99 | -28.12 | 33.73 |
| 136 | 139 | Australia | Elvis Smylie | 1.07 | 51.42 | -24.58 | 30.24 |
| 137 | 137 | South Africa | Richard Sterne | 1.07 | 44.97 | -10.66 | 27.32 |
| 138 | 136 | United States | William Mouw | 1.07 | 49.08 | -28.29 | 23.94 |
| 139 | 134 | United States | Tony Finau | 1.07 | 47.92 | -45.14 | 33.43 |
| 140 | 140 | France | Adrien Saddier | 1.06 | 55.06 | -38.20 | 9.52 |
| 141 | 138 | United States | Mark Hubbard | 1.05 | 54.68 | -31.13 | 25.90 |
| 142 | 170 | Zimbabwe | Scott Vincent | 1.04 | 43.81 | -15.71 | 23.42 |
| 143 | 141 | Sweden | Mikael Lindberg | 1.04 | 54.03 | -13.12 | 38.59 |
| 144 | 147 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.03 | 46.54 | -32.48 | 13.82 |
| 145 | 142 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 1.03 | 52.52 | -16.91 | 33.46 |
| 146 | 159 | United States | Zachary Bauchou | 1.01 | 52.63 | -19.65 | 36.28 |
| 147 | 143 | United States | Zac Blair | 1.01 | 50.59 | -15.58 | 38.46 |
| 148 | 155 | United States | Doug Ghim | 1.01 | 51.28 | -28.22 | 30.59 |
| 149 | 150 | Canada | Mackenzie Hughes | 0.99 | 51.64 | -44.88 | 22.99 |
| 150 | 146 | Scotland | Calum Hill | 0.98 | 51.14 | -24.25 | 35.81 |
| 151 | 148 | Spain | Nacho Elvira | 0.98 | 51.05 | -23.83 | 36.45 |
| 152 | 145 | United States | Ian Holt | 0.98 | 45.96 | -15.29 | 44.34 |
| 153 | 176 | United States | Billy Horschel | 0.96 | 44.21 | -63.44 | 28.14 |
| 154 | 144 | England | Laurie Canter | 0.96 | 45.13 | -37.93 | 9.86 |
| 155 | 154 | United States | Cole Sherwood | 0.96 | 43.93 | -8.33 | 37.65 |
| 156 | 149 | United States | Brian Campbell | 0.95 | 49.34 | -41.42 | 9.40 |
| 157 | 152 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 0.95 | 49.14 | -39.28 | 17.35 |
| 158 | 153 | South Africa | JC Ritchie | 0.94 | 49.07 | -21.65 | 15.86 |
| 159 | 158 | United States | Taylor Moore | 0.94 | 44.28 | -30.17 | 30.45 |
| 160 | 151 | South Africa | Michael Hollick | 0.94 | 47.08 | -9.29 | 31.98 |
| 161 | 156 | France | Victor Perez | 0.94 | 46.06 | -33.47 | 24.92 |
| 162 | 203 | United States | Alistair Docherty | 0.93 | 43.92 | -16.80 | 40.29 |
| 163 | 157 | England | Marcus Armitage | 0.93 | 48.49 | -20.29 | 30.57 |
| 164 | 160 | South Korea | Seonghyeon Kim | 0.92 | 47.81 | -26.13 | 29.35 |
| 165 | 161 | Australia | Travis Smyth | 0.92 | 37.66 | -11.70 | 33.15 |
| 166 | 162 | Austria | Bernd Wiesberger | 0.92 | 47.74 | -13.78 | 39.31 |
| 167 | 353 | United States | Benjamin James | 0.91 | 36.29 | -0.98 | 35.59 |
| 168 | 164 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.90 | 35.85 | -17.63 | 16.90 |
| 169 | 163 | England | Dan Bradbury | 0.90 | 46.60 | -23.28 | 28.10 |
| 170 | 172 | United States | Tommy Morrison | 0.90 | 35.84 | -0.45 | 35.84 |
| 171 | 166 | United States | Davis Bryant | 0.89 | 39.94 | -9.30 | 28.70 |
| 172 | 167 | United States | Davis Lamb | 0.88 | 35.14 | -9.47 | 27.60 |
| 173 | 168 | United States | Dylan Menante | 0.88 | 39.49 | -7.62 | 32.86 |
| 174 | 169 | Sweden | Jesper Svensson | 0.88 | 45.50 | -28.92 | 24.01 |
| 175 | 171 | Japan | Takumi Kanaya | 0.87 | 45.19 | -30.30 | 14.40 |
| 176 | 173 | Sweden | Joakim Lagergren | 0.86 | 44.83 | -27.35 | 13.53 |
| 177 | 175 | Spain | Sergio Garcia | 0.86 | 34.35 | -8.09 | 31.21 |
| 178 | 174 | France | Jeremy Gandon | 0.85 | 39.89 | -12.75 | 30.04 |
| 179 | 177 | South Africa | Thriston Lawrence | 0.84 | 43.64 | -53.03 | 6.94 |
| 180 | 181 | Venezuela | Jhonattan Vegas | 0.83 | 37.53 | -41.52 | 12.91 |
| 181 | 178 | France | Martin Couvra | 0.83 | 43.16 | -26.26 | 14.31 |
| 182 | 179 | Japan | Kazuki Higa | 0.83 | 43.03 | -26.56 | 5.84 |
| 183 | 180 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.83 | 42.96 | -22.74 | 19.70 |
| 184 | 187 | United States | Austin Eckroat | 0.81 | 41.39 | -39.13 | 22.40 |
| 185 | 182 | United States | Matt Kuchar | 0.81 | 32.45 | -24.99 | 13.58 |
| 186 | 191 | United States | Chad Ramey | 0.80 | 41.72 | -21.85 | 19.97 |
| 187 | 185 | Spain | Jorge Campillo | 0.80 | 41.70 | -28.54 | 25.03 |
| 188 | 192 | Norway | Kristoffer Ventura | 0.80 | 38.98 | -18.32 | 22.55 |
| 189 | 184 | United States | Vincent Whaley | 0.80 | 41.35 | -34.68 | 8.16 |
| 190 | 183 | Canada | A.J. Ewart | 0.79 | 32.44 | -7.83 | 29.09 |
| 191 | 186 | United States | Carson Young | 0.79 | 41.10 | -24.97 | 23.59 |
| 192 | 189 | China | Marty Dou Zecheng | 0.79 | 39.30 | -15.56 | 23.41 |
| 193 | 187 | United States | Adam Schenk | 0.78 | 40.78 | -25.27 | 11.63 |
| 194 | 190 | Ireland | Seamus Power | 0.78 | 40.70 | -27.77 | 23.61 |
| 195 | 193 | Mexico | Abraham Ancer | 0.78 | 31.16 | -5.66 | 28.72 |
| 196 | 213 | South Korea | Byeong Hun An | 0.76 | 35.11 | -44.15 | 8.21 |
| 197 | 195 | United States | Peter Uihlein | 0.75 | 30.08 | -19.75 | 19.13 |
| 197 | 194 | United States | Joe Highsmith | 0.75 | 39.10 | -38.60 | 14.02 |
| 199 | 196 | South Africa | Dean Burmester | 0.75 | 30.07 | -14.59 | 21.99 |
| 200 | 198 | South Africa | Erik van Rooyen | 0.75 | 38.96 | -34.24 | 10.67 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
Updated: August 10, 2026
Related tags: European Tour, golf trivia, Number 1, Official World Golf Ranking, PGA Tour, rankings, Tournaments
