J.J. Spaun has won the BMW PGA Championship, Aaron Rai, Adam Scott, Rory McIlroy and Manuel Elvira tied for second place.
Spaum moves up five places to 12, Rai up one to 17, Scott to 45 from 52, McIlroy stays at number 2 and Elvira to 179 from 294.

Related: JJ Spaun Wins BMW PGA Championship After Late Wentworth Charge
*
Jacob Bridgeman has won the Biltmore Championship Asheville, Ben James came second, Ricky Castillo and Neal Shipley third and J.T. Poston tied for fifth place with Jackson Koivun.
Bridgeman moves up nine places to 20, James to 93 from 163, Castillo to 82 from 95, Shipley to 166 from 217, Poston up one to 37 and Koivun to 57 from 65.

Related: Jacob Bridgeman Shoots Career-Best 61 to Win Biltmore Championship Asheville

Related: How the Official World Golf Ranking Works: OWGR Points, Field Rating and Time Decay Explained
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2026) | Points Won (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 17.74 | 744.95 | -457.64 | 517.63 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.98 | 386.06 | -295.28 | 244.62 |
| 3 | 3 | United States | Cameron Young | 7.46 | 350.79 | -117.34 | 307.22 |
| 4 | 4 | England | Matt Fitzpatrick | 6.97 | 334.54 | -103.42 | 287.81 |
| 5 | 5 | United States | Wyndham Clark | 6.65 | 319.00 | -71.65 | 295.48 |
| 6 | 6 | United States | Russell Henley | 5.44 | 217.79 | -132.17 | 153.61 |
| 7 | 7 | United States | Chris Gotterup | 5.38 | 279.56 | -101.99 | 244.27 |
| 8 | 9 | United States | Sam Burns | 5.29 | 248.42 | -91.32 | 205.28 |
| 9 | 8 | England | Tommy Fleetwood | 5.26 | 268.46 | -167.09 | 152.55 |
| 10 | 10 | United States | Xander Schauffele | 5.11 | 204.48 | -165.39 | 163.80 |
| 11 | 11 | United States | Collin Morikawa | 5.07 | 202.68 | -138.62 | 187.93 |
| 12 | 17 | United States | J.J. Spaun | 5.00 | 260.07 | -146.66 | 158.69 |
| 13 | 12 | Norway | Viktor Hovland | 4.99 | 214.69 | -98.32 | 161.82 |
| 14 | 13 | South Korea | Si Woo Kim | 4.70 | 244.63 | -80.26 | 222.88 |
| 15 | 14 | Spain | Jon Rahm | 4.66 | 186.28 | -59.87 | 185.49 |
| 16 | 15 | England | Justin Rose | 4.42 | 194.54 | -123.36 | 137.08 |
| 17 | 18 | England | Aaron Rai | 4.39 | 206.46 | -101.99 | 156.85 |
| 18 | 16 | Sweden | Ludvig Aberg | 4.25 | 195.30 | -120.37 | 155.67 |
| 19 | 19 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.10 | 213.24 | -155.55 | 127.44 |
| 20 | 29 | United States | Jacob Bridgeman | 4.04 | 210.13 | -75.20 | 204.10 |
| 21 | 20 | Sweden | Alex Noren | 3.98 | 159.02 | -83.44 | 86.18 |
| 22 | 24 | New Zealand | Ryan Fox | 3.81 | 198.30 | -65.94 | 155.68 |
| 23 | 21 | United States | Ryan Gerard | 3.80 | 197.40 | -78.69 | 172.17 |
| 24 | 25 | England | Tyrrell Hatton | 3.66 | 146.44 | -87.98 | 104.15 |
| 25 | 22 | United States | Justin Thomas | 3.66 | 146.28 | -124.72 | 81.85 |
| 26 | 23 | United States | Ben Griffin | 3.64 | 189.47 | -134.03 | 87.15 |
| 27 | 26 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.61 | 187.62 | -132.85 | 141.94 |
| 28 | 27 | United States | Patrick Cantlay | 3.56 | 145.78 | -80.52 | 112.88 |
| 29 | 28 | United States | Patrick Reed | 3.39 | 139.14 | -63.99 | 122.89 |
| 30 | 30 | Australia | Min Woo Lee | 3.33 | 166.47 | -75.94 | 144.25 |
| 31 | 31 | South Korea | Tom Kim | 3.29 | 171.09 | -54.14 | 157.48 |
| 32 | 32 | United States | Michael Brennan | 3.25 | 146.27 | -40.96 | 98.35 |
| 33 | 33 | Norway | Kristoffer Reitan | 3.23 | 168.09 | -62.37 | 116.83 |
| 34 | 34 | United States | Akshay Bhatia | 3.14 | 160.18 | -89.43 | 146.44 |
| 35 | 35 | Austria | Sepp Straka | 3.10 | 148.64 | -127.46 | 86.00 |
| 36 | 37 | Chile | Joaquin Niemann | 3.09 | 123.51 | -30.21 | 114.10 |
| 37 | 38 | United States | J.T. Poston | 3.02 | 148.12 | -63.52 | 121.83 |
| 38 | 36 | United States | Bryson DeChambeau | 3.02 | 120.76 | -88.80 | 100.58 |
| 39 | 39 | United States | Kurt Kitayama | 2.76 | 129.59 | -64.60 | 98.30 |
| 40 | 41 | Ireland | Shane Lowry | 2.74 | 136.81 | -102.36 | 95.11 |
| 41 | 40 | United States | Michael Thorbjornsen | 2.71 | 132.92 | -42.56 | 107.50 |
| 42 | 43 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.65 | 137.64 | -59.51 | 114.49 |
| 43 | 44 | United States | Gary Woodland | 2.64 | 126.82 | -41.84 | 117.06 |
| 44 | 42 | United States | Harris English | 2.63 | 131.47 | -112.49 | 53.95 |
| 45 | 52 | Australia | Adam Scott | 2.61 | 122.46 | -70.64 | 109.35 |
| 46 | 46 | United States | Alex Smalley | 2.56 | 133.08 | -43.30 | 118.15 |
| 47 | 45 | United States | Bud Cauley | 2.56 | 122.68 | -44.32 | 100.56 |
| 48 | 47 | United States | Maverick McNealy | 2.49 | 129.50 | -109.16 | 78.52 |
| 49 | 48 | United States | Rickie Fowler | 2.44 | 109.67 | -46.68 | 90.53 |
| 50 | 49 | United States | Keegan Bradley | 2.40 | 103.28 | -107.58 | 44.42 |
| 51 | 50 | United States | Jake Knapp | 2.38 | 95.40 | -49.39 | 84.38 |
| 52 | 51 | Australia | Lucas Herbert | 2.29 | 91.62 | -18.59 | 85.76 |
| 53 | 53 | England | Marco Penge | 2.17 | 112.59 | -66.44 | 44.52 |
| 54 | 55 | England | Matt Wallace | 2.15 | 111.80 | -58.16 | 87.08 |
| 55 | 54 | Canada | Corey Conners | 2.07 | 97.24 | -79.13 | 56.96 |
| 56 | 56 | England | Alex Fitzpatrick | 2.05 | 106.67 | -27.81 | 98.36 |
| 57 | 65 | United States | Jackson Koivun | 2.02 | 80.87 | -14.62 | 63.80 |
| 58 | 58 | Spain | Eugenio Chacarra | 2.00 | 103.83 | -27.60 | 87.25 |
| 59 | 57 | United States | Jordan Spieth | 1.96 | 82.36 | -47.40 | 63.37 |
| 60 | 59 | South Korea | Sungjae Im | 1.93 | 100.42 | -82.87 | 78.76 |
| 61 | 60 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.90 | 99.00 | -75.99 | 76.16 |
| 62 | 62 | United States | Samuel Stevens | 1.87 | 97.46 | -68.29 | 66.01 |
| 63 | 61 | United States | Daniel Berger | 1.87 | 86.13 | -66.15 | 67.30 |
| 64 | 64 | United States | Michael Kim | 1.85 | 96.34 | -78.69 | 63.11 |
| 65 | 63 | United States | Brian Harman | 1.84 | 93.60 | -73.05 | 53.00 |
| 66 | 68 | United States | John Keefer | 1.82 | 94.80 | -48.56 | 65.09 |
| 67 | 66 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.81 | 94.03 | -48.67 | 87.19 |
| 68 | 67 | England | Harry Hall | 1.76 | 91.53 | -64.50 | 63.56 |
| 69 | 70 | United States | Pierceson Coody | 1.76 | 91.40 | -53.62 | 73.47 |
| 70 | 69 | South Africa | Casey Jarvis | 1.76 | 91.31 | -29.42 | 85.31 |
| 71 | 71 | Australia | Jason Day | 1.72 | 68.84 | -58.78 | 53.45 |
| 72 | 76 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.67 | 87.04 | -56.54 | 43.66 |
| 73 | 77 | England | Jordan Smith | 1.67 | 86.92 | -51.32 | 62.17 |
| 74 | 72 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.66 | 86.42 | -68.82 | 49.59 |
| 75 | 75 | United States | Max Homa | 1.66 | 76.17 | -33.83 | 63.46 |
| 76 | 73 | United States | Matt McCarty | 1.65 | 85.69 | -77.36 | 66.91 |
| 77 | 74 | United States | Keith Mitchell | 1.65 | 84.02 | -40.75 | 70.86 |
| 78 | 78 | United States | Eric Cole | 1.64 | 85.28 | -48.77 | 69.75 |
| 79 | 79 | Spain | David Puig | 1.63 | 65.31 | -34.26 | 51.63 |
| 80 | 80 | United States | Ross Steelman | 1.60 | 73.50 | -12.92 | 64.86 |
| 81 | 82 | United States | Andrew Novak | 1.58 | 82.36 | -74.40 | 41.11 |
| 82 | 95 | United States | Ricky Castillo | 1.58 | 75.73 | -29.78 | 62.52 |
| 83 | 83 | United States | Steven Fisk | 1.57 | 77.17 | -37.04 | 49.59 |
| 84 | 84 | Finland | Sami Valimaki | 1.55 | 71.44 | -52.24 | 14.00 |
| 85 | 81 | Canada | Nick Taylor | 1.54 | 80.15 | -64.81 | 52.21 |
| 86 | 85 | United States | Sahith Theegala | 1.50 | 71.93 | -57.93 | 74.22 |
| 87 | 90 | United States | Max Greyserman | 1.43 | 74.56 | -78.65 | 37.39 |
| 88 | 86 | United States | McClure Meissner | 1.42 | 71.19 | -40.80 | 45.69 |
| 89 | 89 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.42 | 68.29 | -46.75 | 38.64 |
| 90 | 87 | Germany | Matti Schmid | 1.42 | 73.97 | -50.11 | 47.96 |
| 91 | 88 | Belgium | Thomas Detry | 1.40 | 72.95 | -68.78 | 46.05 |
| 92 | 93 | South Africa | Jayden Schaper | 1.39 | 72.39 | -42.53 | 23.08 |
| 93 | 163 | United States | Benjamin James | 1.38 | 55.22 | -1.18 | 54.72 |
| 94 | 98 | United States | Jackson Suber | 1.37 | 64.45 | -24.75 | 51.12 |
| 95 | 91 | United States | Denny McCarthy | 1.35 | 63.68 | -53.99 | 39.95 |
| 96 | 101 | United States | Ben Kohles | 1.35 | 70.17 | -22.37 | 63.04 |
| 97 | 92 | United States | Beau Hossler | 1.35 | 69.98 | -36.92 | 52.44 |
| 98 | 99 | New Zealand | Daniel Hillier | 1.32 | 68.86 | -35.80 | 53.18 |
| 99 | 94 | Japan | Keita Nakajima | 1.32 | 66.16 | -35.14 | 37.87 |
| 100 | 102 | United States | Blades Brown | 1.31 | 62.91 | -11.84 | 63.20 |
| 101 | 107 | England | John Parry | 1.30 | 67.76 | -52.98 | 40.99 |
| 102 | 100 | South Africa | Shaun Norris | 1.30 | 67.58 | -43.88 | 41.34 |
| 103 | 96 | Canada | Taylor Pendrith | 1.29 | 63.27 | -66.15 | 38.04 |
| 104 | 97 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.29 | 65.83 | -52.65 | 36.26 |
| 105 | 103 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 1.28 | 66.61 | -21.25 | 51.89 |
| 105 | 105 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.28 | 66.61 | -50.06 | 41.13 |
| 107 | 114 | United States | Chris Kirk | 1.27 | 55.80 | -43.32 | 26.17 |
| 108 | 106 | United States | Patrick Rodgers | 1.27 | 65.81 | -47.02 | 53.18 |
| 109 | 110 | Canada | Sudarshan Yellamaraju | 1.26 | 59.22 | -22.21 | 55.03 |
| 110 | 108 | United States | Andrew Putnam | 1.25 | 65.09 | -34.12 | 58.99 |
| 111 | 111 | Philippines | Richard Hoey | 1.25 | 64.91 | -51.45 | 29.10 |
| 112 | 104 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.24 | 62.21 | -39.56 | 32.56 |
| 113 | 109 | Finland | Oliver Lindell | 1.24 | 64.37 | -27.96 | 48.81 |
| 114 | 117 | United States | Kevin Roy | 1.23 | 61.55 | -33.16 | 45.13 |
| 115 | 122 | China | Haotong Li | 1.23 | 64.00 | -46.59 | 35.00 |
| 116 | 128 | England | Andy Sullivan | 1.23 | 63.74 | -33.71 | 46.07 |
| 117 | 112 | United States | Doc Redman | 1.22 | 48.91 | -14.38 | 45.18 |
| 118 | 113 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.22 | 63.29 | -58.01 | 31.58 |
| 119 | 116 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.21 | 53.10 | -37.53 | 25.44 |
| 120 | 119 | United States | Austin Smotherman | 1.21 | 60.28 | -36.49 | 43.90 |
| 121 | 121 | Spain | Angel Ayora | 1.19 | 61.80 | -35.98 | 36.97 |
| 122 | 115 | United States | Lucas Glover | 1.18 | 56.74 | -57.31 | 28.81 |
| 123 | 118 | United States | Davis Thompson | 1.17 | 57.38 | -55.71 | 40.86 |
| 124 | 123 | Japan | Kota Kaneko | 1.16 | 60.49 | -23.35 | 44.03 |
| 125 | 120 | Germany | Stephan Jaeger | 1.16 | 59.30 | -52.27 | 46.42 |
| 126 | 127 | Spain | Nacho Elvira | 1.15 | 59.98 | -28.27 | 49.83 |
| 127 | 177 | Scotland | Sandy Scott | 1.15 | 49.40 | -10.75 | 44.99 |
| 128 | 124 | United States | Brooks Koepka | 1.14 | 45.70 | -18.58 | 40.05 |
| 129 | 125 | South Africa | Hennie Du Plessis | 1.14 | 45.44 | -8.16 | 44.99 |
| 130 | 125 | United States | Chandler Blanchet | 1.14 | 53.35 | -28.17 | 29.11 |
| 131 | 129 | United States | Max McGreevy | 1.12 | 58.29 | -55.27 | 24.96 |
| 132 | 131 | United States | Davis Riley | 1.10 | 57.09 | -47.19 | 34.46 |
| 133 | 130 | South Africa | Garrick Higgo | 1.10 | 48.22 | -40.03 | 8.01 |
| 134 | 132 | United States | Brandt Snedeker | 1.10 | 48.18 | -17.03 | 39.05 |
| 135 | 133 | United States | David Lipsky | 1.07 | 55.70 | -37.38 | 42.85 |
| 136 | 137 | United States | Chandler Phillips | 1.06 | 55.17 | -28.94 | 38.02 |
| 137 | 136 | Spain | Sergio Garcia | 1.06 | 42.40 | -10.56 | 41.74 |
| 138 | 135 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.06 | 49.78 | -45.96 | 15.64 |
| 139 | 134 | United States | Tom Hoge | 1.05 | 54.35 | -53.69 | 37.45 |
| 140 | 145 | Mexico | Alvaro Ortiz Becerra | 1.04 | 53.98 | -15.17 | 44.84 |
| 141 | 138 | United States | Lee Hodges | 1.04 | 47.61 | -35.02 | 30.94 |
| 142 | 139 | Australia | Cameron Smith | 1.03 | 41.13 | -19.33 | 32.67 |
| 143 | 141 | Austria | Bernd Wiesberger | 1.02 | 53.19 | -16.80 | 47.79 |
| 144 | 146 | United States | Zac Blair | 1.02 | 53.15 | -18.54 | 43.99 |
| 145 | 144 | United States | William Mouw | 1.01 | 44.65 | -33.15 | 24.38 |
| 146 | 143 | Spain | Jose Luis Ballester | 1.01 | 40.54 | -12.67 | 23.54 |
| 147 | 142 | Zimbabwe | Scott Vincent | 1.00 | 45.11 | -19.34 | 28.35 |
| 148 | 161 | Sweden | Joakim Lagergren | 1.00 | 52.03 | -31.55 | 24.93 |
| 149 | 140 | United States | Tony Finau | 1.00 | 42.91 | -50.16 | 33.43 |
| 150 | 147 | England | Joe Dean | 0.99 | 51.68 | -21.63 | 43.86 |
| 151 | 155 | United States | Zachary Bauchou | 0.96 | 50.11 | -23.72 | 37.83 |
| 151 | 148 | Sweden | Mikael Lindberg | 0.96 | 50.11 | -17.36 | 38.92 |
| 153 | 157 | United States | Doug Ghim | 0.95 | 48.57 | -33.32 | 32.98 |
| 154 | 152 | France | Adrien Saddier | 0.95 | 49.16 | -44.69 | 10.11 |
| 155 | 158 | United States | Tommy Morrison | 0.94 | 37.76 | -0.48 | 37.80 |
| 156 | 154 | Scotland | Calum Hill | 0.94 | 48.72 | -29.25 | 38.38 |
| 157 | 176 | Denmark | Jeff Winther | 0.94 | 43.07 | -16.18 | 33.03 |
| 158 | 156 | United States | Cole Sherwood | 0.93 | 43.93 | -11.26 | 40.59 |
| 159 | 149 | Australia | Elvis Smylie | 0.93 | 45.64 | -30.36 | 30.24 |
| 160 | 153 | United States | Ian Holt | 0.93 | 43.77 | -19.20 | 46.07 |
| 161 | 151 | United States | Mark Hubbard | 0.92 | 48.08 | -37.73 | 25.90 |
| 162 | 160 | Canada | Mackenzie Hughes | 0.92 | 46.73 | -51.34 | 24.55 |
| 163 | 150 | England | Laurie Canter | 0.92 | 43.04 | -43.89 | 13.73 |
| 164 | 162 | United States | Billy Horschel | 0.90 | 38.86 | -69.66 | 29.02 |
| 165 | 171 | England | Marcus Armitage | 0.90 | 46.94 | -25.13 | 33.86 |
| 166 | 217 | United States | Neal Shipley | 0.90 | 43.92 | -33.46 | 19.13 |
| 167 | 159 | South Africa | Richard Sterne | 0.89 | 42.03 | -14.08 | 27.80 |
| 168 | 164 | United States | Alistair Docherty | 0.89 | 41.83 | -20.03 | 41.43 |
| 169 | 172 | United States | Davis Bryant | 0.89 | 44.48 | -12.21 | 36.15 |
| 170 | 182 | Japan | Kazuki Higa | 0.89 | 46.06 | -31.85 | 14.15 |
| 171 | 165 | France | Victor Perez | 0.89 | 42.50 | -37.04 | 24.92 |
| 172 | 167 | United States | Brian Campbell | 0.88 | 42.29 | -48.47 | 9.40 |
| 173 | 173 | United States | Dylan Menante | 0.88 | 39.55 | -10.03 | 35.34 |
| 174 | 191 | China | Marty Dou Zecheng | 0.88 | 41.19 | -18.87 | 28.61 |
| 175 | 170 | South Africa | Michael Hollick | 0.87 | 45.50 | -11.16 | 32.27 |
| 176 | 169 | South Africa | JC Ritchie | 0.87 | 45.11 | -26.54 | 16.78 |
| 177 | 168 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 0.87 | 45.09 | -46.97 | 20.99 |
| 178 | 166 | France | Jeremy Gandon | 0.86 | 40.29 | -16.24 | 33.94 |
| 179 | 294 | Spain | Manuel Elvira | 0.85 | 44.02 | -15.14 | 31.10 |
| 180 | 174 | Australia | Travis Smyth | 0.85 | 34.65 | -15.08 | 33.52 |
| 181 | 178 | Japan | Yuta Sugiura | 0.84 | 43.82 | -19.51 | 31.53 |
| 182 | 180 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.84 | 43.81 | -29.65 | 29.11 |
| 183 | 175 | United States | Taylor Moore | 0.83 | 39.15 | -35.30 | 30.45 |
| 184 | 181 | United States | Davis Lamb | 0.83 | 33.12 | -12.40 | 28.53 |
| 185 | 179 | South Korea | Seonghyeon Kim | 0.83 | 42.96 | -31.21 | 29.58 |
| 186 | 183 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.81 | 32.59 | -20.89 | 16.90 |
| 187 | 185 | Japan | Takumi Kanaya | 0.81 | 42.33 | -34.56 | 15.81 |
| 188 | 210 | Ireland | Seamus Power | 0.80 | 41.64 | -32.03 | 28.82 |
| 189 | 186 | Sweden | Jesper Svensson | 0.79 | 41.26 | -33.16 | 24.01 |
| 190 | 235 | Netherlands | Joost Luiten | 0.79 | 41.01 | -24.79 | 22.68 |
| 191 | 184 | England | Dan Bradbury | 0.79 | 40.99 | -29.58 | 28.79 |
| 192 | 189 | United States | Hunter Eichhorn | 0.79 | 31.51 | -4.30 | 33.95 |
| 193 | 187 | Norway | Kristoffer Ventura | 0.78 | 36.09 | -21.21 | 22.55 |
| 194 | 188 | New Zealand | Kazuma Kobori | 0.78 | 40.73 | -21.02 | 24.26 |
| 195 | 190 | France | Martin Couvra | 0.77 | 40.29 | -31.62 | 16.80 |
| 196 | 193 | Canada | A.J. Ewart | 0.76 | 30.25 | -10.01 | 29.09 |
| 197 | 195 | United States | Austin Eckroat | 0.75 | 37.58 | -44.50 | 23.95 |
| 198 | 196 | Sweden | Christofer Blomstrand | 0.75 | 30.01 | -6.52 | 28.69 |
| 199 | 204 | United States | Chad Ramey | 0.75 | 38.93 | -25.90 | 21.23 |
| 200 | 199 | United States | Jay Card III | 0.75 | 29.95 | -13.37 | 19.05 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
