Adrian Meronk has won the Alfred Dunhill Links Championship, Niklas Nørgaard and Casey Jarvis tied for second place while Michael Stewart and Tommy Fleetwood finished fourth.
Meronk moves up to 145 from 527 this week, Nørgaard to 166 from 255, Jarvis up ten places to 58, Stewart to 483 from 979 and Fleetwood up two to number 7.

Related: Adrian Meronk Claims Fifth DP World Tour Victory at Alfred Dunhill Links Championship
*
Austin Smotherman has won the Bank of Utah Championship, Doug Ghim came second, David Ford and Trace Crowe tied for third and Kevin Streelman finished fifth alongside Ben James.
Smotherman moves up to 67 from 121, Ghim to 103 from 156, Ford to 233 from 373, Crowe to 176 from 261, Streelman to 320 from 433 and James to 84 from 92.

Related: Austin Smotherman Wins Bank of Utah Championship in 100th PGA Tour Start

Related: How the Official World Golf Ranking Works: OWGR Points, Field Rating and Time Decay Explained
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2026) | Points Won (2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 17.21 | 722.87 | -479.72 | 517.63 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 8.84 | 371.30 | -310.04 | 244.62 |
| 3 | 4 | England | Matt Fitzpatrick | 7.29 | 357.33 | -112.21 | 319.39 |
| 4 | 3 | United States | Cameron Young | 7.28 | 342.03 | -126.10 | 307.22 |
| 5 | 5 | United States | Wyndham Clark | 6.51 | 312.66 | -77.99 | 295.48 |
| 6 | 6 | United States | Russell Henley | 5.26 | 210.34 | -139.62 | 153.61 |
| 7 | 9 | England | Tommy Fleetwood | 5.25 | 267.77 | -175.85 | 160.62 |
| 8 | 7 | United States | Chris Gotterup | 5.24 | 272.25 | -109.31 | 244.27 |
| 9 | 8 | United States | Sam Burns | 5.16 | 242.56 | -97.18 | 205.28 |
| 10 | 10 | United States | Xander Schauffele | 4.99 | 199.44 | -170.43 | 163.80 |
| 11 | 11 | United States | Collin Morikawa | 4.91 | 196.22 | -145.07 | 187.93 |
| 12 | 12 | United States | J.J. Spaun | 4.84 | 251.49 | -155.24 | 158.69 |
| 13 | 13 | Norway | Viktor Hovland | 4.77 | 209.69 | -104.35 | 162.85 |
| 14 | 14 | South Korea | Si Woo Kim | 4.60 | 239.23 | -85.66 | 222.88 |
| 15 | 15 | Spain | Jon Rahm | 4.53 | 181.20 | -64.96 | 185.49 |
| 16 | 16 | England | Aaron Rai | 4.36 | 200.78 | -107.67 | 156.85 |
| 17 | 17 | England | Justin Rose | 4.16 | 187.42 | -130.48 | 137.08 |
| 18 | 18 | Sweden | Ludvig Aberg | 4.09 | 192.26 | -126.59 | 158.84 |
| 19 | 19 | Scotland | Robert MacIntyre | 4.07 | 211.78 | -162.68 | 133.12 |
| 20 | 20 | United States | Jacob Bridgeman | 3.94 | 204.91 | -80.42 | 204.10 |
| 21 | 21 | Sweden | Alex Noren | 3.91 | 156.39 | -87.63 | 87.74 |
| 22 | 23 | New Zealand | Ryan Fox | 3.82 | 194.57 | -69.67 | 155.68 |
| 23 | 22 | United States | Ryan Gerard | 3.74 | 194.44 | -83.87 | 174.39 |
| 24 | 24 | England | Tyrrell Hatton | 3.52 | 140.63 | -93.79 | 104.15 |
| 25 | 25 | United States | Ben Griffin | 3.51 | 182.28 | -141.22 | 87.15 |
| 26 | 27 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.50 | 182.12 | -138.35 | 141.94 |
| 27 | 26 | United States | Justin Thomas | 3.48 | 139.37 | -131.64 | 81.85 |
| 28 | 28 | United States | Patrick Cantlay | 3.46 | 141.97 | -84.34 | 112.88 |
| 29 | 29 | United States | Patrick Reed | 3.37 | 134.90 | -68.24 | 122.89 |
| 30 | 30 | Norway | Kristoffer Reitan | 3.28 | 170.32 | -67.38 | 124.08 |
| 31 | 31 | Australia | Min Woo Lee | 3.24 | 162.01 | -80.39 | 144.25 |
| 32 | 32 | South Korea | Tom Kim | 3.24 | 168.25 | -56.98 | 157.48 |
| 33 | 33 | United States | Michael Brennan | 3.18 | 146.47 | -43.50 | 101.09 |
| 34 | 35 | United States | Akshay Bhatia | 3.04 | 154.90 | -94.70 | 146.44 |
| 35 | 36 | Chile | Joaquin Niemann | 3.02 | 120.87 | -32.85 | 114.10 |
| 36 | 34 | Austria | Sepp Straka | 2.99 | 143.35 | -134.30 | 87.56 |
| 37 | 37 | United States | Bryson DeChambeau | 2.93 | 117.21 | -92.35 | 100.58 |
| 38 | 38 | United States | J.T. Poston | 2.92 | 143.10 | -68.54 | 121.83 |
| 39 | 39 | Ireland | Shane Lowry | 2.75 | 132.12 | -107.05 | 95.11 |
| 40 | 41 | United States | Michael Thorbjornsen | 2.72 | 130.46 | -45.02 | 107.50 |
| 41 | 40 | United States | Kurt Kitayama | 2.67 | 125.41 | -68.77 | 98.30 |
| 42 | 43 | United States | Gary Woodland | 2.62 | 123.26 | -45.40 | 117.06 |
| 43 | 42 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.57 | 133.45 | -63.70 | 114.49 |
| 44 | 45 | United States | Harris English | 2.55 | 125.14 | -118.82 | 53.95 |
| 45 | 44 | Australia | Adam Scott | 2.55 | 119.75 | -73.35 | 109.35 |
| 46 | 46 | United States | Alex Smalley | 2.49 | 129.50 | -46.88 | 118.15 |
| 47 | 47 | United States | Bud Cauley | 2.48 | 118.82 | -48.17 | 100.56 |
| 48 | 49 | United States | Rickie Fowler | 2.42 | 106.31 | -50.04 | 90.53 |
| 49 | 48 | United States | Maverick McNealy | 2.38 | 123.54 | -115.12 | 78.52 |
| 50 | 51 | United States | Jake Knapp | 2.31 | 92.39 | -52.39 | 84.38 |
| 51 | 50 | United States | Keegan Bradley | 2.30 | 98.85 | -112.01 | 44.42 |
| 52 | 52 | Australia | Lucas Herbert | 2.25 | 90.05 | -20.17 | 85.76 |
| 53 | 53 | England | Marco Penge | 2.14 | 109.17 | -70.22 | 44.88 |
| 54 | 54 | England | Matt Wallace | 2.09 | 108.93 | -61.02 | 87.08 |
| 55 | 55 | Spain | Eugenio Chacarra | 2.07 | 107.87 | -30.81 | 94.50 |
| 56 | 57 | England | Alex Fitzpatrick | 2.03 | 105.38 | -30.21 | 99.46 |
| 57 | 58 | United States | Jackson Koivun | 2.01 | 80.41 | -15.49 | 64.20 |
| 58 | 68 | South Africa | Casey Jarvis | 2.01 | 104.31 | -31.35 | 100.25 |
| 59 | 56 | Canada | Corey Conners | 1.99 | 93.52 | -82.85 | 56.96 |
| 60 | 59 | United States | Jordan Spieth | 1.89 | 79.43 | -50.33 | 63.37 |
| 61 | 60 | South Korea | Sungjae Im | 1.88 | 97.91 | -85.37 | 78.76 |
| 62 | 66 | United States | John Keefer | 1.85 | 96.19 | -51.21 | 69.13 |
| 63 | 61 | Colombia | Nicolas Echavarria | 1.84 | 95.50 | -79.49 | 76.16 |
| 64 | 62 | United States | Michael Kim | 1.83 | 95.41 | -83.77 | 67.26 |
| 65 | 64 | United States | Daniel Berger | 1.82 | 81.98 | -70.30 | 67.30 |
| 66 | 63 | United States | Samuel Stevens | 1.80 | 93.60 | -72.15 | 66.01 |
| 67 | 121 | United States | Austin Smotherman | 1.78 | 89.15 | -38.68 | 74.96 |
| 68 | 65 | United States | Brian Harman | 1.76 | 89.97 | -76.68 | 53.00 |
| 69 | 69 | England | Harry Hall | 1.75 | 91.20 | -67.57 | 66.30 |
| 70 | 67 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.75 | 91.19 | -51.51 | 87.19 |
| 71 | 70 | United States | Pierceson Coody | 1.70 | 88.48 | -56.53 | 73.47 |
| 72 | 80 | United States | Ross Steelman | 1.66 | 76.55 | -13.80 | 68.78 |
| 73 | 73 | England | Jordan Smith | 1.65 | 85.97 | -53.75 | 63.65 |
| 74 | 71 | Australia | Jason Day | 1.65 | 65.89 | -61.74 | 53.45 |
| 75 | 82 | United States | Steven Fisk | 1.65 | 80.69 | -38.79 | 54.87 |
| 76 | 77 | United States | Keith Mitchell | 1.62 | 81.21 | -43.56 | 70.86 |
| 77 | 72 | Denmark | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.62 | 84.42 | -59.15 | 43.66 |
| 78 | 74 | United States | Max Homa | 1.61 | 75.76 | -35.72 | 64.93 |
| 79 | 75 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.61 | 83.59 | -71.64 | 49.59 |
| 80 | 76 | United States | Matt McCarty | 1.61 | 83.47 | -80.19 | 67.51 |
| 81 | 78 | United States | Eric Cole | 1.60 | 83.17 | -51.28 | 70.16 |
| 82 | 79 | Spain | David Puig | 1.59 | 63.64 | -36.60 | 52.31 |
| 83 | 81 | United States | Ricky Castillo | 1.57 | 73.78 | -31.72 | 62.52 |
| 84 | 92 | United States | Benjamin James | 1.55 | 61.88 | -1.36 | 61.55 |
| 85 | 84 | Finland | Sami Valimaki | 1.52 | 68.60 | -55.08 | 14.00 |
| 86 | 83 | United States | Andrew Novak | 1.52 | 78.80 | -77.95 | 41.11 |
| 87 | 127 | Scotland | Sandy Scott | 1.48 | 65.28 | -11.38 | 61.51 |
| 88 | 85 | Canada | Nick Taylor | 1.48 | 77.06 | -68.51 | 52.82 |
| 89 | 90 | Belgium | Thomas Detry | 1.46 | 75.72 | -72.26 | 52.30 |
| 90 | 86 | United States | Sahith Theegala | 1.45 | 69.82 | -60.04 | 74.22 |
| 91 | 88 | United States | McClure Meissner | 1.38 | 68.94 | -43.05 | 45.69 |
| 92 | 89 | Germany | Matti Schmid | 1.37 | 71.45 | -52.63 | 47.96 |
| 93 | 95 | United States | Ben Kohles | 1.37 | 71.12 | -24.15 | 65.78 |
| 94 | 91 | South Africa | Aldrich Potgieter | 1.36 | 65.38 | -49.65 | 38.64 |
| 95 | 87 | United States | Max Greyserman | 1.36 | 70.69 | -82.53 | 37.39 |
| 96 | 94 | United States | Jackson Suber | 1.36 | 63.83 | -26.42 | 52.17 |
| 97 | 93 | South Africa | Jayden Schaper | 1.34 | 69.79 | -45.13 | 23.08 |
| 98 | 98 | United States | Beau Hossler | 1.32 | 68.60 | -38.90 | 53.04 |
| 99 | 96 | Japan | Keita Nakajima | 1.31 | 64.38 | -36.91 | 37.87 |
| 100 | 103 | Denmark | Jacob Skov Olesen | 1.31 | 68.29 | -22.78 | 55.10 |
| 101 | 99 | New Zealand | Daniel Hillier | 1.31 | 67.93 | -38.01 | 54.46 |
| 102 | 110 | Philippines | Richard Hoey | 1.28 | 66.73 | -53.67 | 33.13 |
| 103 | 156 | United States | Doug Ghim | 1.28 | 65.37 | -35.16 | 51.62 |
| 104 | 97 | United States | Denny McCarthy | 1.28 | 61.37 | -56.30 | 39.95 |
| 105 | 100 | United States | Blades Brown | 1.28 | 62.56 | -13.16 | 64.17 |
| 106 | 101 | England | John Parry | 1.27 | 66.20 | -55.02 | 41.47 |
| 107 | 105 | Taiwan (Province of China) | Chun-an Yu | 1.27 | 65.83 | -52.07 | 42.36 |
| 108 | 129 | United States | Brooks Koepka | 1.25 | 50.07 | -19.89 | 45.72 |
| 109 | 102 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.24 | 64.70 | -55.01 | 37.49 |
| 110 | 104 | Canada | Taylor Pendrith | 1.24 | 60.79 | -68.64 | 38.04 |
| 111 | 106 | United States | Chris Kirk | 1.24 | 55.73 | -45.21 | 27.99 |
| 112 | 113 | Argentina | Emiliano Grillo | 1.22 | 61.06 | -41.69 | 33.54 |
| 113 | 115 | United States | Kevin Roy | 1.22 | 61.05 | -34.89 | 46.35 |
| 114 | 114 | Finland | Oliver Lindell | 1.22 | 63.48 | -29.72 | 49.68 |
| 115 | 108 | Canada | Sudarshan Yellamaraju | 1.21 | 58.20 | -24.06 | 55.86 |
| 116 | 109 | United States | Andrew Putnam | 1.21 | 62.83 | -36.38 | 58.99 |
| 117 | 112 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.21 | 62.77 | -59.68 | 32.73 |
| 117 | 111 | South Africa | Shaun Norris | 1.21 | 62.77 | -48.69 | 41.34 |
| 119 | 119 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 1.20 | 51.53 | -39.10 | 25.44 |
| 120 | 117 | United States | Doc Redman | 1.19 | 47.66 | -15.62 | 45.18 |
| 121 | 118 | England | Andy Sullivan | 1.19 | 61.87 | -35.59 | 46.07 |
| 122 | 116 | China | Haotong Li | 1.19 | 61.75 | -49.20 | 35.36 |
| 123 | 120 | Spain | Angel Ayora | 1.17 | 60.80 | -38.13 | 38.12 |
| 124 | 126 | South Africa | Hennie Du Plessis | 1.16 | 46.37 | -9.06 | 46.82 |
| 125 | 107 | United States | Patrick Rodgers | 1.15 | 59.61 | -54.05 | 54.00 |
| 126 | 122 | Japan | Kota Kaneko | 1.14 | 59.47 | -25.21 | 44.87 |
| 127 | 128 | Germany | Stephan Jaeger | 1.14 | 58.16 | -54.89 | 47.90 |
| 128 | 125 | Spain | Nacho Elvira | 1.13 | 58.82 | -29.82 | 50.21 |
| 129 | 124 | United States | Lucas Glover | 1.12 | 53.82 | -60.23 | 28.81 |
| 130 | 123 | United States | Davis Thompson | 1.12 | 56.05 | -57.48 | 41.30 |
| 131 | 131 | United States | Max McGreevy | 1.11 | 57.67 | -57.37 | 26.43 |
| 132 | 133 | United States | Brandt Snedeker | 1.09 | 46.73 | -18.48 | 39.05 |
| 133 | 130 | United States | Chandler Blanchet | 1.09 | 52.10 | -29.89 | 29.58 |
| 134 | 132 | United States | Davis Riley | 1.08 | 56.08 | -49.02 | 35.29 |
| 135 | 146 | Spain | Jose Luis Ballester | 1.07 | 42.63 | -13.79 | 26.75 |
| 136 | 136 | United States | David Lipsky | 1.06 | 55.28 | -39.28 | 44.32 |
| 137 | 142 | United States | Lee Hodges | 1.05 | 48.50 | -36.88 | 33.68 |
| 138 | 135 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 1.05 | 48.21 | -48.06 | 16.17 |
| 139 | 134 | South Africa | Garrick Higgo | 1.05 | 46.06 | -42.19 | 8.01 |
| 140 | 139 | England | Joe Dean | 1.04 | 53.99 | -22.51 | 47.04 |
| 141 | 137 | Spain | Sergio Garcia | 1.04 | 41.51 | -11.46 | 41.74 |
| 142 | 144 | United States | Zac Blair | 1.04 | 53.88 | -19.64 | 45.81 |
| 143 | 138 | United States | Chandler Phillips | 1.03 | 53.74 | -30.37 | 38.02 |
| 144 | 140 | Mexico | Alvaro Ortiz Becerra | 1.03 | 53.67 | -16.16 | 45.52 |
| 145 | 527 | Poland | Adrian Meronk | 1.01 | 40.40 | -4.64 | 37.32 |
| 146 | 147 | United States | William Mouw | 1.01 | 44.35 | -34.68 | 25.61 |
| 147 | 143 | Austria | Bernd Wiesberger | 1.00 | 52.08 | -17.91 | 47.79 |
| 148 | 141 | United States | Tom Hoge | 1.00 | 51.96 | -56.08 | 37.45 |
| 149 | 149 | Sweden | Joakim Lagergren | 1.00 | 51.78 | -33.08 | 26.22 |
| 150 | 145 | Australia | Cameron Smith | 1.00 | 39.82 | -20.63 | 32.67 |
| 151 | 152 | United States | Zachary Bauchou | 0.99 | 51.44 | -25.13 | 40.57 |
| 152 | 152 | Sweden | Mikael Lindberg | 0.98 | 50.86 | -18.77 | 41.08 |
| 153 | 150 | Denmark | Jeff Winther | 0.97 | 45.74 | -17.06 | 36.59 |
| 154 | 148 | Zimbabwe | Scott Vincent | 0.96 | 45.08 | -20.61 | 29.59 |
| 155 | 158 | Scotland | Calum Hill | 0.95 | 49.22 | -30.91 | 40.55 |
| 156 | 154 | United States | Tommy Morrison | 0.94 | 37.66 | -0.59 | 37.80 |
| 157 | 164 | United States | Billy Horschel | 0.94 | 40.36 | -70.91 | 31.75 |
| 158 | 151 | United States | Tony Finau | 0.94 | 41.22 | -51.84 | 33.43 |
| 159 | 166 | United States | Neal Shipley | 0.93 | 46.53 | -34.89 | 23.17 |
| 160 | 159 | United States | Ian Holt | 0.92 | 44.36 | -20.49 | 47.94 |
| 161 | 177 | South Africa | JC Ritchie | 0.92 | 47.83 | -28.15 | 21.11 |
| 162 | 155 | France | Adrien Saddier | 0.92 | 47.71 | -46.86 | 10.84 |
| 163 | 160 | United States | Mark Hubbard | 0.90 | 46.97 | -39.66 | 26.72 |
| 164 | 165 | England | Marcus Armitage | 0.90 | 46.69 | -26.67 | 35.14 |
| 165 | 157 | United States | Cole Sherwood | 0.90 | 42.96 | -12.48 | 40.83 |
| 166 | 255 | Denmark | Niklas Norgaard | 0.89 | 46.35 | -36.57 | 36.02 |
| 167 | 161 | Canada | Mackenzie Hughes | 0.88 | 44.69 | -53.39 | 24.55 |
| 168 | 174 | South Africa | Michael Hollick | 0.87 | 45.42 | -12.10 | 33.13 |
| 169 | 162 | England | Laurie Canter | 0.87 | 41.05 | -45.89 | 13.73 |
| 170 | 170 | United States | Alistair Docherty | 0.87 | 40.95 | -21.09 | 41.61 |
| 171 | 171 | France | Victor Perez | 0.87 | 42.56 | -38.26 | 26.21 |
| 172 | 168 | Japan | Kazuki Higa | 0.87 | 45.04 | -33.35 | 14.64 |
| 173 | 171 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.86 | 44.74 | -30.95 | 31.34 |
| 174 | 169 | United States | Davis Bryant | 0.86 | 43.83 | -13.28 | 36.57 |
| 175 | 163 | Australia | Elvis Smylie | 0.86 | 43.67 | -32.33 | 30.24 |
| 176 | 261 | United States | Trace Crowe(Oct1996) | 0.86 | 34.24 | -22.96 | 21.37 |
| 177 | 180 | Japan | Yuta Sugiura | 0.85 | 44.45 | -20.23 | 32.87 |
| 178 | 173 | United States | Dylan Menante | 0.85 | 39.25 | -10.85 | 35.86 |
| 179 | 176 | United States | Brian Campbell | 0.85 | 39.98 | -50.78 | 9.40 |
| 180 | 167 | South Africa | Richard Sterne | 0.85 | 40.78 | -15.33 | 27.80 |
| 181 | 175 | China | Marty Dou Zecheng | 0.84 | 40.45 | -20.00 | 29.00 |
| 182 | 178 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 0.83 | 43.42 | -48.65 | 20.99 |
| 183 | 181 | Spain | Manuel Elvira | 0.83 | 42.98 | -16.18 | 31.10 |
| 184 | 184 | United States | Davis Lamb | 0.82 | 32.90 | -13.39 | 29.29 |
| 185 | 182 | Australia | Travis Smyth | 0.82 | 33.59 | -16.14 | 33.52 |
| 186 | 179 | France | Jeremy Gandon | 0.82 | 39.12 | -17.41 | 33.94 |
| 187 | 188 | Japan | Takumi Kanaya | 0.81 | 42.35 | -36.02 | 17.28 |
| 188 | 185 | United States | Taylor Moore | 0.81 | 38.22 | -37.05 | 31.28 |
| 189 | 190 | Ireland | Seamus Power | 0.81 | 42.22 | -33.28 | 30.64 |
| 190 | 198 | Canada | A.J. Ewart | 0.81 | 32.22 | -10.79 | 31.83 |
| 191 | 183 | England | Dan Bradbury | 0.80 | 41.84 | -30.95 | 31.01 |
| 192 | 201 | United States | Carson Young | 0.80 | 41.56 | -31.77 | 30.84 |
| 193 | 186 | South Korea | Seonghyeon Kim | 0.79 | 41.19 | -32.98 | 29.58 |
| 194 | 195 | Norway | Kristoffer Ventura | 0.79 | 36.37 | -22.15 | 23.78 |
| 195 | 187 | Mexico | Carlos Ortiz | 0.79 | 31.43 | -22.06 | 16.90 |
| 196 | 189 | Netherlands | Joost Luiten | 0.78 | 40.66 | -25.97 | 23.51 |
| 197 | 193 | Sweden | Jesper Svensson | 0.78 | 40.32 | -34.71 | 24.61 |
| 198 | 197 | Sweden | Christofer Blomstrand | 0.77 | 30.99 | -6.73 | 29.88 |
| 199 | 194 | Spain | Angel Hidalgo Portillo | 0.77 | 40.12 | -24.48 | 31.32 |
| 200 | 192 | United States | Hunter Eichhorn | 0.77 | 30.85 | -4.96 | 33.95 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
