| Rank | Change | Player | Nationality | Events | Avg. Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Nelly Korda | USA | 37 | 10.74 | 397.54 |
| 2 | 0 | Jeeno Thitikul | THA | 41 | 8.52 | 349.2 |
| 3 | 0 | Lydia Ko | NZL | 44 | 6.62 | 291.31 |
| 4 | 0 | Ruoning Yin | CHN | 44 | 5.95 | 261.75 |
| 5 | 0 | Haeran Ryu | KOR | 51 | 5 | 255.25 |
| 6 | +2 | Hannah Green | AUS | 44 | 4.48 | 197.31 |
| 7 | 0 | Lilia Vu | USA | 39 | 4.48 | 174.86 |
| 8 | +2 | Mao Saigo | JPN | 57 | 4.48 | 255.34 |
| 9 | -3 | Maja Stark | SWE | 45 | 4.45 | 200.21 |
| 10 | -1 | Hyojoo Kim | KOR | 48 | 4.44 | 213.29 |
| 11 | 0 | Angel Yin | USA | 43 | 4.37 | 187.7 |
| 12 | 0 | Jin Young KO | KOR | 40 | 4.19 | 167.67 |
| 13 | 0 | Lauren Coughlin | USA | 50 | 4.11 | 205.66 |
| 14 | 0 | Rio Takeda | JPN | 73 | 4.09 | 298.83 |
| 15 | +1 | Ayaka Furue | JPN | 60 | 4 | 240.23 |
| 16 | -1 | Celine Boutier | FRA | 50 | 3.93 | 196.52 |
| 17 | 0 | Charley Hull | ENG | 43 | 3.58 | 154.04 |
| 18 | 0 | Miyu Yamashita | JPN | 62 | 3.56 | 220.62 |
| 19 | 0 | Yealimi Noh | USA | 43 | 3.28 | 141.15 |
| 20 | +1 | Esther Henseleit | GER | 50 | 3.18 | 158.91 |
| 21 | -1 | Ariya Jutanugarn | THA | 50 | 3.17 | 158.55 |
| 22 | 0 | Amy Yang | KOR | 44 | 2.98 | 131.15 |
| 23 | 0 | Minjee Lee | AUS | 49 | 2.92 | 143.29 |
| 24 | 0 | Akie Iwai | JPN | 73 | 2.89 | 210.73 |
| 25 | 0 | INA Yoon | KOR | 38 | 2.66 | 101.2 |
| 26 | 0 | YE WON Lee | KOR | 57 | 2.6 | 148.26 |
| 27 | 0 | A Lim KIM | KOR | 52 | 2.52 | 130.98 |
| 28 | +4 | Jin Hee Im | KOR | 60 | 2.52 | 150.93 |
| 29 | -1 | Hye Jin CHOI | KOR | 56 | 2.52 | 140.84 |
| 30 | -1 | Madelene Sagstrom | SWE | 47 | 2.51 | 117.92 |
| 31 | +2 | Linn Grant | SWE | 48 | 2.47 | 118.4 |
| 32 | -2 | Carlota Ciganda | ESP | 51 | 2.46 | 125.69 |
| 33 | +2 | Ji Yai SHIN | KOR | 54 | 2.43 | 131.2 |
| 34 | -3 | Patty Tavatanakit | THA | 49 | 2.43 | 119.01 |
| 35 | -1 | Megan Khang | USA | 43 | 2.4 | 103.16 |
| 36 | 0 | Chisato Iwai | JPN | 73 | 2.32 | 169.5 |
| 37 | +5 | Andrea Lee | USA | 44 | 2.27 | 99.88 |
| 38 | +2 | Ingrid Lindblad | SWE | 21 | 2.26 | 79.13 |
| 39 | -1 | Rose Zhang | USA | 40 | 2.22 | 88.92 |
| 40 | +3 | Stephanie Kyriacou | AUS | 52 | 2.22 | 115.51 |
| 41 | -4 | Allisen Corpuz | USA | 51 | 2.21 | 112.89 |
| 42 | -3 | Yuka Saso | JPN | 46 | 2.21 | 101.62 |
| 43 | -2 | Ally Ewing | USA | 30 | 2.2 | 77.11 |
| 44 | +4 | Sei Young Kim | KOR | 46 | 2.19 | 100.77 |
| 45 | +17 | Jennifer Kupcho | USA | 49 | 2.19 | 107.22 |
| 46 | -1 | Brooke M. Henderson | CAN | 49 | 2.16 | 105.83 |
| 47 | -3 | Nasa Hataoka | JPN | 51 | 2.14 | 109.24 |
| 48 | -2 | Sarah Schmelzel | USA | 51 | 2.09 | 106.53 |
| 49 | -2 | Youmin Hwang | KOR | 52 | 2.02 | 105.06 |
| 50 | 0 | Lindy Duncan | USA | 43 | 1.96 | 84.26 |
| 51 | -2 | Sakura Koiwai | JPN | 71 | 1.94 | 137.66 |
| 52 | -1 | Hyunkyung PARK | KOR | 58 | 1.91 | 110.95 |
| 53 | -1 | Xiyu Lin | CHN | 40 | 1.84 | 73.58 |
| 54 | -1 | Jiyoung PARK | KOR | 54 | 1.79 | 96.85 |
| 55 | 0 | Gaby Lopez | MEX | 49 | 1.75 | 85.99 |
| 56 | -2 | Alison Lee | USA | 37 | 1.75 | 64.76 |
| 57 | 0 | Chanettee Wannasaen | THA | 57 | 1.74 | 99.02 |
| 58 | -2 | Lexi Thompson | USA | 34 | 1.71 | 59.93 |
| 59 | -1 | Hyunjo Yoo | KOR | 43 | 1.71 | 73.33 |
| 60 | -1 | Da som Ma | KOR | 58 | 1.68 | 97.24 |
| 61 | -1 | Su Ji Kim | KOR | 56 | 1.65 | 92.36 |
| 62 | -1 | Shinsil Bang | KOR | 59 | 1.65 | 97.13 |
| 63 | +3 | Yui Kawamoto | JPN | 68 | 1.58 | 107.64 |
| 64 | -1 | Chiara Tamburlini | SUI | 46 | 1.58 | 72.54 |
| 65 | -1 | Gabriela Ruffels | AUS | 47 | 1.57 | 73.94 |
| 66 | +1 | Hinako Shibuno | JPN | 53 | 1.55 | 81.95 |
| 67 | +1 | Mi Hyang Lee | KOR | 53 | 1.53 | 81.31 |
| 68 | -3 | Pajaree Anannarukarn | THA | 53 | 1.53 | 81.07 |
| 69 | 0 | Jungmin HONG | KOR | 58 | 1.53 | 88.55 |
| 70 | 0 | Ashleigh Buhai | RSA | 50 | 1.52 | 75.84 |
| 71 | +2 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | 52 | 1.52 | 78.79 |
| 72 | -1 | Shiho Kuwaki | JPN | 70 | 1.51 | 105.49 |
| 73 | -1 | Shuri Sakuma | JPN | 73 | 1.49 | 109.07 |
| 74 | 0 | Nataliya Guseva | RUS | 49 | 1.49 | 73.21 |
| 75 | 0 | Somi Lee | KOR | 59 | 1.45 | 85.3 |
| 76 | +1 | Jenny Shin | KOR | 52 | 1.41 | 73.28 |
| 77 | -1 | Narin An | KOR | 51 | 1.4 | 71.37 |
| 78 | +1 | Manon De Roey | BEL | 50 | 1.39 | 69.56 |
| 79 | -1 | Lucy Li | USA | 50 | 1.37 | 68.6 |
| 80 | +1 | Dongeun LEE | KOR | 45 | 1.36 | 61.12 |
| 81 | -1 | Seung Hui RO | KOR | 62 | 1.36 | 84.07 |
| 82 | +14 | Helen Briem | GER | 19 | 1.33 | 46.59 |
| 83 | 0 | Ai Suzuki | JPN | 56 | 1.32 | 73.68 |
| 84 | -2 | Leona Maguire | IRL | 53 | 1.31 | 69.42 |
| 85 | 0 | Marina Alex | USA | 37 | 1.29 | 47.75 |
| 86 | +1 | Weiwei Zhang | CHN | 42 | 1.29 | 54.15 |
| 87 | -3 | Yuka Yasuda | JPN | 64 | 1.29 | 82.3 |
| 88 | +29 | Ga Young Lee | KOR | 62 | 1.27 | 78.79 |
| 89 | 0 | Mimi Rhodes | ENG | 18 | 1.27 | 44.42 |
| 90 | -4 | Hansol JI | KOR | 59 | 1.26 | 74.48 |
| 91 | -1 | Sohyun BAE | KOR | 57 | 1.25 | 71.01 |
| 92 | -4 | Albane Valenzuela | SUI | 51 | 1.25 | 63.51 |
| 93 | -2 | Fuka Suga | JPN | 41 | 1.24 | 50.81 |
| 94 | -2 | Yunji Jeong | KOR | 57 | 1.21 | 68.89 |
| 95 | -2 | Minami Katsu | JPN | 59 | 1.18 | 69.69 |
| 96 | -2 | Grace Kim | AUS | 55 | 1.16 | 64.03 |
| 97 | +3 | Auston Kim | USA | 50 | 1.15 | 57.67 |
| 98 | -3 | Georgia Hall | ENG | 46 | 1.14 | 52.33 |
| 99 | 0 | Min Byeol KIM | KOR | 59 | 1.13 | 66.82 |
| 100 | -3 | Casandra Alexander | RSA | 34 | 1.13 | 39.39 |
| 101 | -3 | Jasmine Suwannapura | THA | 58 | 1.12 | 65.17 |
| 102 | 0 | Yuri Yoshida | JPN | 52 | 1.1 | 56.94 |
| 103 | 0 | Saiki Fujita | JPN | 67 | 1.09 | 73.14 |
| 104 | -3 | Yan Liu | CHN | 47 | 1.09 | 51.31 |
| 105 | +18 | MinYoung Lee | KOR | 64 | 1.09 | 69.7 |
| 106 | +1 | Yerim CHOI | KOR | 60 | 1.08 | 65.01 |
| 107 | -2 | Min Sun7 KIM | KOR | 62 | 1.08 | 67 |
| 108 | -4 | YuJin Sung | KOR | 52 | 1.08 | 56.18 |
| 109 | -3 | Arpichaya Yubol | THA | 53 | 1.07 | 56.79 |
| 110 | -2 | Ryann O'Toole | USA | 43 | 1.06 | 45.65 |
| 111 | -2 | Shannon Tan | SIN | 40 | 1.06 | 42.37 |
| 112 | +1 | Bokyeom PARK | KOR | 62 | 1.02 | 63.19 |
| 113 | +34 | Sara Kouskova | CZE | 49 | 1.02 | 49.92 |
| 114 | -4 | Minji Park | KOR | 47 | 1.02 | 47.88 |
| 115 | -4 | Sora Kamiya | JPN | 68 | 1.02 | 69.08 |
| 116 | -4 | Haruka Kawasaki | JPN | 67 | 1.01 | 67.89 |
| 117 | +20 | Jinseon HAN | KOR | 59 | 0.99 | 58.56 |
| 118 | -4 | Perrine Delacour | FRA | 52 | 0.99 | 51.38 |
| 119 | -4 | Moriya Jutanugarn | THA | 52 | 0.98 | 51.15 |
| 120 | -4 | Jiu KO | KOR | 62 | 0.98 | 60.93 |
| 121 | +3 | P.K. Kongkraphan | THA | 44 | 0.98 | 42.95 |
| 122 | -1 | Cara Gainer | ENG | 42 | 0.96 | 40.48 |
| 123 | -4 | Sayaka Takahashi | JPN | 70 | 0.96 | 67.2 |
| 124 | -6 | Peiyun Chien | TPE | 57 | 0.96 | 54.59 |
| 125 | -5 | Pauline Roussin | FRA | 46 | 0.96 | 44.01 |
| 126 | -4 | Juyoung PAK | KOR | 56 | 0.95 | 53.46 |
| 127 | -2 | Hira Naveed | AUS | 45 | 0.95 | 42.69 |
| 128 | -2 | Kristen Gillman | USA | 47 | 0.93 | 43.65 |
| 129 | -1 | Min ju Kim | KOR | 61 | 0.92 | 56.08 |
| 130 | -3 | Bailey Tardy | USA | 48 | 0.91 | 43.9 |
| 131 | +10 | Wei-Ling Hsu | TPE | 53 | 0.91 | 48.15 |
| 132 | +18 | Yuna Araki | JPN | 23 | 0.91 | 31.7 |
| 133 | -4 | Momoko Osato | JPN | 67 | 0.9 | 60.01 |
| 134 | -1 | Anna Nordqvist | SWE | 45 | 0.87 | 39.14 |
| 135 | -5 | Jeyeong LEE | KOR | 59 | 0.87 | 51.23 |
| 136 | -4 | Ruixin Liu | CHN | 41 | 0.86 | 35.25 |
| 137 | -3 | Nicole Broch Estrup | DEN | 39 | 0.86 | 33.52 |
| 138 | -7 | Anne Van Dam | NED | 34 | 0.86 | 30.04 |
| 139 | -4 | Alexa Pano | USA | 53 | 0.85 | 45.08 |
| 140 | -4 | Wichanee Meechai | THA | 45 | 0.84 | 37.6 |
| 141 | -1 | Uh Jin Seo | KOR | 60 | 0.83 | 49.85 |
| 142 | -3 | Ye Sung JUN | KOR | 56 | 0.82 | 45.99 |
| 143 | -5 | Erika Hara | JPN | 53 | 0.82 | 43.27 |
| 144 | -2 | Jenny Bae | USA | 37 | 0.78 | 29.02 |
| 145 | -2 | Linnea Strom | SWE | 55 | 0.78 | 43.1 |
| 146 | -2 | Aditi Ashok | IND | 46 | 0.78 | 35.85 |
| 147 | +1 | Emily Kristine Pedersen | DEN | 52 | 0.78 | 40.41 |
| 148 | -3 | Gemma Dryburgh | SCO | 51 | 0.77 | 39.48 |
| 149 | +21 | Emma Spitz | AUT | 46 | 0.77 | 35.35 |
| 150 | +4 | Songyi AHN | KOR | 55 | 0.77 | 42.25 |
| 151 | +1 | Seon Woo BAE | KOR | 59 | 0.76 | 44.95 |
| 152 | -6 | Jeongmin Moon | KOR | 52 | 0.76 | 39.55 |
| 153 | -2 | Hyejun Park | KOR | 45 | 0.76 | 34.19 |
| 154 | -5 | Bronte Law | ENG | 42 | 0.76 | 31.83 |
| 155 | +1 | Cholcheva WONGRAS | THA | 36 | 0.75 | 26.95 |
| 156 | +7 | Lala Anai | JPN | 71 | 0.75 | 53.14 |
| 157 | -2 | Hailee Cooper | USA | 20 | 0.74 | 26.04 |
| 158 | +10 | Saki Baba | JPN | 32 | 0.74 | 25.9 |
| 159 | -6 | Kirsten Rudgeley | AUS | 44 | 0.74 | 32.5 |
| 160 | -3 | Yahui Zhang | CHN | 25 | 0.73 | 25.66 |
| 161 | -2 | Alexandra Forsterling | GER | 45 | 0.73 | 32.95 |
| 162 | -2 | Haruka Morita | CHN | 61 | 0.73 | 44.65 |
| 163 | +17 | Hee Jeong Lim | KOR | 55 | 0.73 | 40.13 |
| 164 | +9 | Shina Kanazawa | JPN | 66 | 0.72 | 47.3 |
| 165 | +2 | Cassie Porter | AUS | 43 | 0.72 | 30.75 |
| 166 | -8 | Bianca Pagdanganan | PHI | 43 | 0.71 | 30.69 |
| 167 | -3 | Ayako Kimura | JPN | 66 | 0.71 | 46.96 |
| 168 | -6 | Amiyu Ozeki | JPN | 71 | 0.71 | 50.15 |
| 169 | -8 | Yuna Nishimura | JPN | 60 | 0.7 | 42.23 |
| 170 | -5 | Minami Hiruta | JPN | 70 | 0.7 | 49.26 |
| 171 | +1 | Lauren Walsh | IRL | 38 | 0.7 | 26.5 |
| 172 | +4 | Elizabeth Szokol | USA | 40 | 0.7 | 27.84 |
| 173 | -7 | Haruka Amamoto | JPN | 69 | 0.69 | 47.89 |
| 174 | -3 | Serena Aoki | JPN | 70 | 0.69 | 48.03 |
| 175 | -6 | JINYEONG LIM | KOR | 47 | 0.69 | 32.24 |
| 176 | +8 | Chaeeun2 LEE | KOR | 62 | 0.68 | 42.44 |
| 177 | +1 | Eunwoo CHOI | KOR | 57 | 0.68 | 38.8 |
| 178 | -4 | Mitsuki Kobayashi | JPN | 63 | 0.68 | 42.82 |
| 179 | -4 | Minkyung CHOI | KOR | 58 | 0.68 | 39.27 |
| 180 | +2 | Annabell Fuller | ENG | 32 | 0.67 | 23.35 |
| 181 | -4 | Mi Jeong JEON | KOR | 61 | 0.66 | 40.54 |
| 182 | -1 | Kotone Hori | JPN | 63 | 0.66 | 41.65 |
| 183 | +193 | Aihi Takano | JPN | 39 | 0.66 | 25.66 |
| 184 | -5 | In Gee Chun | KOR | 34 | 0.65 | 22.67 |
| 185 | -2 | Olivia Cowan | GER | 43 | 0.65 | 27.79 |
| 186 | +3 | Jaehee KIM | KOR | 61 | 0.64 | 39.31 |
| 187 | +1 | Nanako Inagaki | JPN | 36 | 0.64 | 23.14 |
| 188 | +4 | Lauren Hartlage | USA | 40 | 0.64 | 25.71 |
| 189 | -3 | Kokona Sakurai | JPN | 73 | 0.64 | 46.77 |
| 190 | -5 | Kabin CHOI | KOR | 62 | 0.64 | 39.68 |
| 191 | -1 | Yumeka Kobayashi | JPN | 57 | 0.64 | 36.48 |
| 192 | -5 | Paula Reto | RSA | 53 | 0.64 | 33.68 |
| 193 | +31 | Aline Krauter | GER | 45 | 0.63 | 28.45 |
| 194 | -1 | Miyu Sato | JPN | 72 | 0.63 | 45.48 |
| 195 | 0 | Hyo Joon Jang | KOR | 31 | 0.63 | 21.89 |
| 196 | +3 | Chia Yen Wu | TPE | 63 | 0.62 | 38.85 |
| 197 | -6 | Nana Suganuma | JPN | 57 | 0.61 | 34.86 |
| 198 | 0 | Diksha Dagar | IND | 52 | 0.6 | 31.43 |
| 199 | +4 | Alessandra Fanali | ITA | 42 | 0.6 | 25.23 |
| 200 | -6 | Dayeon LEE | KOR | 47 | 0.59 | 27.92 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
Updated: June 9, 2025
