Scottie Scheffler has won the Arnold Palmer Invitational with a final round 66 for a 15-under, 173 total.
Wyndham Clark came second at 10-under, Shane Lowry third at 9-under and Russell Henley tied for fourth at 7-under with Will Zalatoris.
Scheffler stays at number 1, Clark moves up two places to number 5, Lowry to 37 from 54, Henley up seven to 22 and Zalatoris up five to 29.
***
Matteo Manassero has won the Jonsson Workwear Open with a final round 66 for a 26-under, 262 total.
Jordan Smith, Shaun Norris and Thriston Lawrence tied for second at 23-under and Angel Hidalgo came fifth at 22-under.
Manassero moves up to 182 from 381 this week, Smith up ten places to 86, Norris to 335 from 449 and Lawrence up eleven to 78.
***
Brice Garnett has won the Puerto Rico Open in a playoff after a final-round 69 to reach a 19-under, 269 total.
Erik Barnes came second, Victor Perez, Hayden Springer and Jimmy Stanger finished third at 18-under.
Garnett moves up to 196 from 535, Barnes to 215 from 452, Perez up twelve to 85, Springer to 272 from 393 and Stanger to 165 from 198.

Related: Scottie Scheffler wins seventh title
| This Week | Last Week | Country | Player | Avg. Points | Total Points | Points Lost (2024) | Points Won (2024) | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | United States | Scottie Scheffler | 10.40 | 467.85 | -96.79 | 123.36 | 45 |
| 2 | 2 | Northern Ireland | Rory McIlroy | 7.73 | 348.07 | -75.09 | 52.07 | 45 |
| 3 | 3 | Spain | Jon Rahm | 7.02 | 280.78 | -65.39 | - | 39 |
| 4 | 4 | Norway | Viktor Hovland | 5.86 | 275.34 | -55.66 | 7.83 | 47 |
| 5 | 7 | United States | Wyndham Clark | 5.74 | 298.26 | -31.03 | 120.41 | 54 |
| 6 | 5 | United States | Xander Schauffele | 5.32 | 228.84 | -47.98 | 50.22 | 43 |
| 7 | 6 | United States | Patrick Cantlay | 5.00 | 200.07 | -47.86 | 31.70 | 40 |
| 8 | 8 | United States | Max Homa | 4.13 | 193.95 | -41.81 | 22.25 | 47 |
| 9 | 10 | United States | Brian Harman | 3.84 | 199.91 | -36.37 | 21.32 | 53 |
| 10 | 11 | Sweden | Ludvig Aberg | 3.84 | 153.41 | -9.45 | 57.66 | 24 |
| 11 | 9 | England | Matt Fitzpatrick | 3.75 | 194.99 | -48.69 | 12.27 | 55 |
| 12 | 12 | England | Tommy Fleetwood | 3.56 | 185.03 | -33.82 | 31.98 | 52 |
| 13 | 15 | United States | Keegan Bradley | 3.45 | 155.39 | -29.53 | 35.25 | 45 |
| 14 | 13 | United States | Jordan Spieth | 3.45 | 155.29 | -34.53 | 36.23 | 45 |
| 15 | 14 | United States | Collin Morikawa | 3.36 | 151.25 | -30.85 | 18.57 | 45 |
| 16 | 17 | England | Tyrrell Hatton | 3.35 | 160.82 | -35.44 | 9.88 | 48 |
| 17 | 20 | Japan | Hideki Matsuyama | 3.33 | 149.88 | -19.92 | 84.10 | 45 |
| 18 | 16 | Korea; Republic of | Tom Kim | 3.31 | 172.37 | -36.55 | 10.33 | 53 |
| 19 | 22 | United States | Sahith Theegala | 3.31 | 172.13 | -26.20 | 65.20 | 56 |
| 20 | 18 | United States | Sam Burns | 3.30 | 155.14 | -33.55 | 47.85 | 47 |
| 21 | 19 | Australia | Jason Day | 3.16 | 135.72 | -20.39 | 30.13 | 43 |
| 22 | 29 | United States | Russell Henley | 3.11 | 133.82 | -21.97 | 34.53 | 43 |
| 23 | 21 | United States | Cameron Young | 3.10 | 148.57 | -36.33 | 38.07 | 48 |
| 24 | 23 | United States | Justin Thomas | 2.93 | 128.70 | -32.78 | 40.09 | 44 |
| 25 | 28 | Canada | Nick Taylor | 2.89 | 150.53 | -15.58 | 74.51 | 52 |
| 26 | 24 | France | Matthieu Pavon | 2.89 | 150.28 | -7.92 | 99.04 | 59 |
| 27 | 26 | United States | Chris Kirk | 2.84 | 139.35 | -18.61 | 74.28 | 49 |
| 28 | 25 | United States | Tony Finau | 2.81 | 137.48 | -34.29 | 20.86 | 49 |
| 29 | 34 | United States | Will Zalatoris | 2.80 | 112.18 | -31.87 | 57.07 | 27 |
| 30 | 27 | Austria | Sepp Straka | 2.78 | 144.82 | -27.97 | 8.47 | 57 |
| 31 | 30 | United States | Brooks Koepka | 2.68 | 107.09 | -21.87 | - | 14 |
| 32 | 31 | Australia | Min Woo Lee | 2.63 | 131.53 | -16.62 | 31.70 | 50 |
| 33 | 32 | United States | Rickie Fowler | 2.60 | 119.71 | -20.63 | 5.00 | 46 |
| 34 | 41 | Argentina | Emiliano Grillo | 2.46 | 127.99 | -19.41 | 31.01 | 56 |
| 35 | 33 | Denmark | Nicolai Hojgaard | 2.45 | 127.34 | -11.41 | 41.94 | 54 |
| 36 | 35 | Korea; Republic of | Sungjae Im | 2.44 | 127.09 | -29.65 | 18.28 | 55 |
| 37 | 54 | Ireland | Shane Lowry | 2.41 | 113.44 | -26.04 | 40.19 | 47 |
| 38 | 38 | United States | Eric Cole | 2.40 | 125.01 | -13.51 | 28.25 | 65 |
| 39 | 36 | United States | Lucas Glover | 2.38 | 123.72 | -19.64 | 7.09 | 53 |
| 40 | 39 | United States | Harris English | 2.36 | 101.38 | -13.43 | 29.40 | 43 |
| 41 | 43 | Korea; Republic of | Byeong Hun An | 2.36 | 122.55 | -12.90 | 59.57 | 54 |
| 42 | 37 | United States | Kurt Kitayama | 2.33 | 109.35 | -25.69 | 14.51 | 47 |
| 43 | 40 | United States | J.T. Poston | 2.29 | 119.09 | -21.44 | 37.59 | 56 |
| 44 | 42 | New Zealand | Ryan Fox | 2.18 | 113.53 | -25.64 | 6.23 | 52 |
| 45 | 45 | United States | Jake Knapp | 2.14 | 85.53 | -4.35 | 62.60 | 40 |
| 46 | 44 | Canada | Adam Hadwin | 2.09 | 100.50 | -17.04 | 31.18 | 48 |
| 47 | 46 | United States | Denny McCarthy | 2.05 | 104.50 | -20.25 | 10.67 | 51 |
| 48 | 49 | United States | Austin Eckroat | 2.05 | 106.41 | -8.92 | 58.80 | 53 |
| 49 | 47 | Australia | Adam Scott | 2.01 | 92.63 | -17.96 | 19.76 | 46 |
| 50 | 52 | Canada | Corey Conners | 2.01 | 100.32 | -24.88 | 14.09 | 50 |
| 51 | 48 | England | Justin Rose | 2.01 | 84.25 | -15.77 | 10.47 | 42 |
| 52 | 51 | Poland | Adrian Meronk | 1.99 | 101.38 | -17.98 | 20.25 | 51 |
| 53 | 53 | Korea; Republic of | Si Woo Kim | 1.95 | 101.42 | -19.77 | 19.98 | 54 |
| 54 | 50 | Australia | Cameron Smith | 1.94 | 77.79 | -36.62 | - | 21 |
| 55 | 55 | United States | Grayson Murray | 1.94 | 91.21 | -6.04 | 55.53 | 47 |
| 56 | 58 | United States | Tom Hoge | 1.88 | 97.89 | -17.90 | 38.82 | 59 |
| 57 | 57 | Australia | Cameron Davis | 1.87 | 97.17 | -17.88 | 10.06 | 53 |
| 58 | 56 | United States | Adam Schenk | 1.82 | 94.63 | -17.05 | 10.13 | 62 |
| 59 | 59 | South Africa | Erik van Rooyen | 1.79 | 93.01 | -8.23 | 41.87 | 52 |
| 60 | 60 | United States | Luke List | 1.75 | 90.82 | -11.75 | 40.32 | 55 |
| 61 | 61 | South Africa | Christiaan Bezuidenhout | 1.67 | 87.00 | -10.96 | 42.50 | 55 |
| 62 | 70 | United States | Brendon Todd | 1.65 | 82.29 | -14.51 | 19.91 | 50 |
| 63 | 63 | United States | Taylor Moore | 1.58 | 82.28 | -15.66 | 7.94 | 52 |
| 64 | 62 | Denmark | Thorbjorn Olesen | 1.58 | 78.76 | -11.08 | 28.08 | 50 |
| 65 | 71 | United States | Andrew Putnam | 1.57 | 81.45 | -13.70 | 19.26 | 57 |
| 66 | 64 | Sweden | Alex Noren | 1.52 | 77.73 | -16.36 | 13.56 | 51 |
| 67 | 66 | Germany | Stephan Jaeger | 1.50 | 77.74 | -10.25 | 32.45 | 57 |
| 68 | 65 | Canada | Adam Svensson | 1.48 | 77.11 | -14.23 | 10.61 | 60 |
| 69 | 67 | United States | Beau Hossler | 1.48 | 76.78 | -11.79 | 22.78 | 52 |
| 70 | 69 | United States | Keith Mitchell | 1.45 | 70.99 | -13.98 | 22.83 | 49 |
| 70 | 68 | Scotland | Robert MacIntyre | 1.45 | 75.33 | -14.77 | 8.48 | 57 |
| 72 | 77 | United States | Lee Hodges | 1.44 | 74.75 | -12.46 | 8.28 | 56 |
| 73 | 73 | United States | Nick Dunlap | 1.44 | 57.48 | 0.00 | 57.48 | 8 |
| 74 | 72 | United States | Mark Hubbard | 1.40 | 72.89 | -10.76 | 26.09 | 62 |
| 75 | 75 | Denmark | Rasmus Hojgaard | 1.40 | 72.64 | -10.58 | 23.06 | 53 |
| 76 | 74 | Belgium | Thomas Detry | 1.39 | 72.32 | -11.27 | 23.70 | 56 |
| 77 | 79 | United States | Patrick Rodgers | 1.35 | 70.44 | -10.45 | 22.22 | 55 |
| 78 | 89 | South Africa | Thriston Lawrence | 1.35 | 69.94 | -14.03 | 18.82 | 68 |
| 79 | 78 | England | Aaron Rai | 1.33 | 69.37 | -12.03 | 6.05 | 58 |
| 80 | 76 | Chile | Joaquin Niemann | 1.33 | 53.27 | -17.81 | 13.46 | 24 |
| 81 | 82 | Canada | Mackenzie Hughes | 1.31 | 68.23 | -12.22 | 6.33 | 54 |
| 82 | 80 | Finland | Sami Valimaki | 1.31 | 68.16 | -7.86 | 21.97 | 55 |
| 83 | 84 | Japan | Ryo Hisatsune | 1.30 | 67.68 | -12.48 | 13.07 | 66 |
| 84 | 81 | Japan | Rikuya Hoshino | 1.30 | 67.34 | -12.47 | 19.89 | 59 |
| 85 | 97 | France | Victor Perez | 1.29 | 61.72 | -12.63 | 11.07 | 48 |
| 86 | 96 | England | Jordan Smith | 1.27 | 66.26 | -13.35 | 12.87 | 53 |
| 87 | 83 | United States | Matt Kuchar | 1.27 | 59.78 | -14.21 | 1.10 | 47 |
| 88 | 87 | Australia | Lucas Herbert | 1.27 | 55.76 | -13.49 | 1.91 | 44 |
| 89 | 85 | Korea; Republic of | Kyoung-Hoon Lee | 1.26 | 65.56 | -16.51 | 15.48 | 56 |
| 90 | 86 | United States | Billy Horschel | 1.26 | 61.69 | -22.06 | 11.14 | 49 |
| 91 | 88 | England | Matt Wallace | 1.24 | 64.33 | -11.68 | 4.31 | 64 |
| 92 | 90 | Sweden | Alexander Bjork | 1.23 | 58.92 | -8.93 | 8.57 | 48 |
| 93 | 93 | Canada | Taylor Pendrith | 1.22 | 52.26 | -9.57 | 13.81 | 43 |
| 94 | 91 | United States | Justin Suh | 1.19 | 61.75 | -13.22 | 3.55 | 61 |
| 95 | 92 | United States | Taylor Montgomery | 1.19 | 61.64 | -13.12 | 14.37 | 52 |
| 96 | 95 | Sweden | Vincent Norrman | 1.18 | 61.54 | -10.20 | 2.18 | 58 |
| 97 | 94 | United States | Ben Griffin | 1.17 | 61.02 | -11.28 | 14.38 | 63 |
| 98 | 98 | United States | Akshay Bhatia | 1.15 | 59.92 | -6.99 | 13.66 | 54 |
| 99 | 100 | South Africa | Zander Lombard | 1.12 | 58.14 | -5.60 | 19.21 | 67 |
| 100 | 99 | South Africa | Dean Burmester | 1.10 | 44.19 | -9.10 | 0.63 | 34 |
| 101 | 107 | Ireland | Seamus Power | 1.09 | 51.45 | -15.66 | 8.29 | 47 |
| 102 | 101 | Japan | Keita Nakajima | 1.08 | 49.65 | -6.02 | 4.70 | 46 |
| 103 | 102 | United States | Charley Hoffman | 1.06 | 54.28 | -3.11 | 36.47 | 51 |
| 104 | 108 | Taiwan (Chinese Taipei) | Chun-an Yu | 1.06 | 52.97 | -5.84 | 33.78 | 50 |
| 105 | 103 | South Africa | Louis Oosthuizen | 1.06 | 42.32 | -3.18 | 9.18 | 18 |
| 106 | 110 | United States | Michael Kim | 1.05 | 54.44 | -8.24 | 14.40 | 59 |
| 107 | 106 | United States | Zac Blair | 1.04 | 41.79 | -6.04 | 4.62 | 37 |
| 108 | 104 | United States | Alex Smalley | 1.04 | 54.19 | -12.90 | 3.33 | 56 |
| 109 | 105 | United States | Patrick Reed | 1.03 | 41.38 | -10.68 | - | 22 |
| 110 | 109 | Spain | Pablo Larrazabal | 1.02 | 46.97 | -13.09 | 10.09 | 46 |
| 111 | 112 | Spain | Jorge Campillo | 1.02 | 53.06 | -9.79 | 8.86 | 64 |
| 112 | 111 | Germany | Yannik Paul | 1.02 | 52.97 | -10.67 | 7.62 | 58 |
| 113 | 114 | United States | Chan Kim | 1.00 | 51.09 | -6.83 | 12.16 | 51 |
| 114 | 113 | United States | Sam Ryder | 0.99 | 51.73 | -9.01 | 5.28 | 55 |
| 115 | 115 | United States | Davis Thompson | 0.98 | 51.12 | -9.95 | 12.05 | 52 |
| 116 | 127 | United States | Ben Kohles | 0.95 | 45.36 | -6.11 | 6.14 | 48 |
| 117 | 116 | Canada | Ben Silverman | 0.94 | 37.47 | -4.53 | 11.78 | 36 |
| 118 | 117 | Spain | Adrian Otaegui | 0.91 | 47.51 | -13.06 | 5.47 | 55 |
| 119 | 121 | Scotland | Ewen Ferguson | 0.91 | 47.23 | -7.10 | 9.07 | 62 |
| 120 | 123 | Japan | Takumi Kanaya | 0.91 | 44.43 | -7.91 | 2.50 | 49 |
| 121 | 126 | United States | Samuel Stevens | 0.91 | 47.08 | -8.06 | 8.60 | 62 |
| 122 | 119 | France | Antoine Rozner | 0.90 | 47.02 | -8.75 | 7.86 | 59 |
| 123 | 122 | Korea; Republic of | Seonghyeon Kim | 0.89 | 46.53 | -8.18 | 7.78 | 64 |
| 124 | 118 | United States | Brandon Wu | 0.89 | 46.45 | -12.46 | 7.57 | 55 |
| 125 | 132 | Northern Ireland | Tom McKibbin | 0.89 | 46.34 | -6.35 | 13.89 | 60 |
| 126 | 124 | United States | Gary Woodland | 0.89 | 38.30 | -11.93 | 1.12 | 43 |
| 127 | 120 | United States | J.J. Spaun | 0.89 | 46.27 | -13.85 | 0.49 | 52 |
| 128 | 138 | Scotland | Connor Syme | 0.89 | 46.22 | -8.61 | 9.53 | 58 |
| 129 | 134 | United States | Maverick McNealy | 0.87 | 37.57 | -8.46 | 18.91 | 43 |
| 130 | 125 | Japan | Taiga Semikawa | 0.87 | 39.96 | -5.86 | 3.11 | 46 |
| 131 | 131 | Netherlands | Joost Luiten | 0.86 | 43.19 | -6.69 | 4.06 | 50 |
| 132 | 133 | Spain | David Puig | 0.86 | 34.55 | -2.37 | 15.12 | 14 |
| 133 | 129 | United States | Doug Ghim | 0.86 | 44.85 | -6.74 | 19.55 | 52 |
| 134 | 128 | Argentina | Alejandro Tosti | 0.86 | 37.94 | -6.26 | 2.14 | 44 |
| 135 | 130 | Sweden | Sebastian Soderberg | 0.86 | 44.74 | -7.75 | 7.96 | 56 |
| 136 | 135 | England | Alex Fitzpatrick | 0.86 | 38.65 | -4.63 | 5.27 | 45 |
| 137 | 139 | Taiwan (Chinese Taipei) | C.T. Pan | 0.86 | 34.23 | -5.84 | 12.62 | 39 |
| 138 | 137 | United States | Scott Stallings | 0.85 | 43.54 | -13.44 | 4.03 | 51 |
| 139 | 136 | United States | Nate Lashley | 0.85 | 44.33 | -6.42 | 17.28 | 52 |
| 140 | 148 | Germany | Matti Schmid | 0.83 | 43.35 | -6.44 | 2.44 | 65 |
| 141 | 140 | England | Callum Shinkwin | 0.83 | 35.59 | -8.08 | 8.40 | 43 |
| 142 | 141 | France | Romain Langasque | 0.82 | 42.83 | -8.54 | 3.97 | 61 |
| 143 | 143 | United States | Hayden Buckley | 0.82 | 40.88 | -9.33 | 2.35 | 50 |
| 144 | 142 | United States | Chez Reavie | 0.81 | 42.33 | -11.12 | 1.20 | 52 |
| 145 | 146 | Sweden | David Lingmerth | 0.80 | 39.22 | -8.92 | - | 49 |
| 146 | 144 | Scotland | Grant Forrest | 0.80 | 41.48 | -6.52 | 2.16 | 58 |
| 147 | 149 | United States | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.79 | 41.31 | -6.93 | 4.90 | 56 |
| 148 | 147 | United States | Phil Mickelson | 0.79 | 31.50 | -5.91 | - | 7 |
| 149 | 145 | Chile | Guillermo Mito Pereira | 0.78 | 31.04 | -12.25 | 4.13 | 25 |
| 150 | 152 | United States | Chesson Hadley | 0.78 | 39.54 | -6.48 | 6.99 | 51 |
| 151 | 150 | New Zealand | Daniel Hillier | 0.77 | 40.13 | -6.57 | 1.96 | 56 |
| 152 | 151 | Colombia | Camilo Villegas | 0.77 | 40.07 | -3.26 | 1.98 | 54 |
| 153 | 154 | England | Nathan Kimsey | 0.77 | 34.47 | -6.60 | 1.13 | 45 |
| 154 | 157 | United States | Justin Lower | 0.76 | 39.51 | -6.77 | 15.87 | 60 |
| 155 | 153 | China | Yechun Carl Yuan | 0.76 | 39.30 | -8.29 | 13.86 | 53 |
| 156 | 156 | United States | Mason Andersen | 0.76 | 30.23 | -2.14 | 15.43 | 32 |
| 157 | 155 | Germany | Marcel Siem | 0.75 | 39.08 | -5.73 | 2.44 | 57 |
| 158 | 166 | Scotland | Martin Laird | 0.75 | 37.28 | -6.75 | 9.61 | 50 |
| 159 | 161 | Philippines | Richard Hoey | 0.74 | 29.76 | -4.55 | 1.67 | 34 |
| 160 | 160 | United States | Carson Young | 0.73 | 38.14 | -4.36 | 12.15 | 60 |
| 161 | 159 | United States | Robby Shelton IV | 0.73 | 38.07 | -9.28 | 4.64 | 59 |
| 162 | 162 | United States | Andrew Novak | 0.73 | 37.75 | -4.27 | 18.56 | 52 |
| 163 | 157 | England | Dan Bradbury | 0.72 | 29.66 | -3.53 | 0.57 | 41 |
| 164 | 164 | France | Julien Guerrier | 0.72 | 37.39 | -6.40 | 4.99 | 55 |
| 165 | 198 | United States | Jimmy Stanger | 0.72 | 34.40 | -4.48 | 14.61 | 48 |
| 166 | 163 | England | Richard Mansell | 0.71 | 37.06 | -6.83 | 7.74 | 54 |
| 167 | 165 | England | Harry Hall | 0.71 | 36.87 | -7.54 | 4.82 | 60 |
| 168 | 167 | England | David Skinns | 0.70 | 30.01 | -3.48 | 11.18 | 43 |
| 169 | 190 | United States | Norman Xiong | 0.69 | 27.74 | -4.71 | 3.45 | 37 |
| 170 | 196 | United States | Joe Highsmith | 0.69 | 27.66 | -3.46 | 8.07 | 36 |
| 171 | 170 | South Africa | Garrick Higgo | 0.69 | 35.81 | -6.48 | 7.02 | 54 |
| 172 | 168 | United States | Nick Hardy | 0.69 | 35.68 | -12.15 | 5.43 | 59 |
| 173 | 169 | United States | Pierceson Coody | 0.68 | 31.47 | -6.70 | 0.78 | 46 |
| 174 | 174 | United States | Kevin Streelman | 0.68 | 34.56 | -9.13 | 0.78 | 51 |
| 175 | 188 | United States | Max Greyserman | 0.67 | 26.89 | -3.48 | 4.07 | 32 |
| 176 | 171 | England | Matthew Southgate | 0.67 | 34.88 | -6.11 | 1.44 | 65 |
| 177 | 172 | United States | Nicholas Lindheim | 0.67 | 26.79 | -4.29 | - | 36 |
| 178 | 176 | United States | Parker Coody | 0.67 | 26.61 | -3.45 | 5.88 | 37 |
| 179 | 180 | Sweden | Jesper Svensson | 0.66 | 34.46 | -2.88 | 13.21 | 54 |
| 180 | 179 | United States | Dylan Wu | 0.66 | 34.29 | -5.18 | 4.15 | 55 |
| 181 | 178 | United States | Greyson Sigg | 0.66 | 34.28 | -5.68 | 7.84 | 55 |
| 182 | 381 | Italy | Matteo Manassero | 0.66 | 34.27 | -2.91 | 19.14 | 52 |
| 183 | 173 | Mexico | Abraham Ancer | 0.66 | 26.30 | -9.92 | 0.54 | 19 |
| 184 | 175 | United States | Matthew NeSmith | 0.66 | 34.08 | -10.46 | 1.92 | 52 |
| 185 | 177 | Scotland | Richie Ramsay | 0.66 | 32.76 | -7.89 | 3.45 | 50 |
| 186 | 181 | United States | Peter Malnati | 0.65 | 33.66 | -6.05 | 11.14 | 57 |
| 187 | 224 | Belgium | Adrien Dumont de Chassart | 0.65 | 25.83 | -3.07 | 4.98 | 21 |
| 188 | 184 | United States | Jacob Bridgeman | 0.64 | 27.05 | -3.53 | 5.66 | 42 |
| 189 | 182 | United States | Bryson DeChambeau | 0.64 | 25.43 | -5.51 | - | 11 |
| 190 | 183 | Scotland | Calum Hill(Nov1994) | 0.63 | 25.39 | -3.29 | 2.42 | 35 |
| 191 | 325 | United States | Taylor Dickson | 0.63 | 29.15 | -2.84 | 12.32 | 46 |
| 192 | 189 | England | Daniel Brown(Oct1994) | 0.63 | 32.85 | -4.34 | 4.26 | 58 |
| 193 | 192 | Spain | Nacho Elvira | 0.63 | 32.52 | -4.10 | 11.69 | 63 |
| 194 | 187 | Germany | Maximilian Kieffer | 0.62 | 31.18 | -6.12 | 6.12 | 50 |
| 195 | 186 | United States | William Gordon | 0.62 | 32.40 | -8.24 | 2.09 | 58 |
| 196 | 535 | United States | Brice Garnett | 0.62 | 31.14 | -3.63 | 20.65 | 50 |
| 197 | 191 | United States | Trey Mullinax | 0.62 | 25.50 | -9.06 | - | 41 |
| 198 | 185 | Denmark | Jeff Winther | 0.62 | 31.54 | -4.15 | 2.11 | 51 |
| 199 | 195 | United States | Andy Ogletree | 0.61 | 24.51 | -3.90 | - | 17 |
| 200 | 194 | England | Callum Tarren | 0.61 | 31.68 | -8.39 | - | 56 |
