Ladies European Tour rankings following the 2026 KPMG Women’s Irish Open.

Related: Casandra Alexander Completes Wire-to-Wire Victory at KPMG Women’s Irish Open
The South African recovered from two opening bogeys to end a run of five runner-up finishes this season.
| Pos. | Player | Events | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Casandra Alexander (RSA) | 15 | 2,399.98 |
| 2 | Anna Huang (CAN) | 14 | 1,645.70 |
| 3 | Kelsey Bennett (AUS) | 18 | 1,577.75 |
| 4 | Agathe Laisne (FRA) | 16 | 1,518.30 |
| 5 | Alexandra Forsterling (GER) | 18 | 1,381.19 |
| 6 | Charley Hull (ENG) | 6 | 1,154.65 |
| 7 | Shannon Tan (SIN) | 14 | 1,153.95 |
| 8 | Noora Komulainen (FIN) | 14 | 1,062.35 |
| 9 | Kajsa Arwefjall (SWE) | 20 | 1,051.50 |
| 10 | Pia Babnik (SLO) | 18 | 967.18 |
| 11 | Esther Henseleit (GER) | 6 | 932.17 |
| 12 | Diksha Dagar (IND) | 19 | 875.38 |
| 13 | Sara Kouskova (CZE) | 16 | 810.07 |
| 14 | Esme Hamilton (ENG) | 18 | 783.87 |
| 15 | Anna Zanusso (ITA) | 17 | 781.51 |
| 16 | Jenny Shin (KOR) | 2 | 763.57 |
| 17 | Amelia Garvey (NZL) | 17 | 733.69 |
| 18 | Leonie Harm (GER) | 17 | 727.16 |
| 19 | Cara Gainer (ENG) | 16 | 724.62 |
| 20 | Smilla Tarning Soenderby (DEN) | 14 | 713.46 |
| 21 | Kirsten Rudgeley (AUS) | 16 | 704.48 |
| 22 | Leona Maguire (IRL) | 5 | 697.5 |
| 23 | Aunchisa Utama (THA) | 16 | 665.53 |
| 24 | Emma Spitz (AUT) | 18 | 630.97 |
| 25 | Alice Hewson (ENG) | 20 | 624.25 |
| 26 | Anna Morgan (USA) | 15 | 622.43 |
| 27 | Dorthea Forbrigd (NOR) | 14 | 615.42 |
| 28 | Helen Briem (GER) | 7 | 613.86 |
| 29 | Eleanor Givens (ENG) | 10 | 613.3 |
| 30 | Lisa Pettersson (SWE) | 15 | 603.37 |
| 31 | Meghan MacLaren (ENG) | 16 | 602.55 |
| 32 | Justice Bosio (AUS) | 17 | 600.81 |
| 33 | Lydia Hall (WAL) | 17 | 595.38 |
| 34 | Brianna Navarrosa (USA) | 17 | 560.53 |
| 35 | Anna Foster (IRL) | 18 | 538.17 |
| 36 | Carolina Chacarra (ESP) | 4 | 523.14 |
| 37 | Caley McGinty (ENG) | 8 | 513.47 |
| 38 | Roberta Liti (ITA) | 16 | 494.16 |
| 39 | Hannah Screen (ENG) | 17 | 480.93 |
| 40 | Jeeno Thitikul (THA) | 3 | 471.51 |
| 41 | Luna Sobron Galmes (ESP) | 19 | 449.43 |
| 42 | Pranavi Urs (IND) | 18 | 448.53 |
| 43 | Pajaree Anannarukarn (THA) | 4 | 444.63 |
| 44 | Charlotte Heath (ENG) | 16 | 442.09 |
| 45 | Moa Folke (SWE) | 17 | 438.45 |
| 46 | Alessandra Fanali (ITA) | 15 | 432.43 |
| 47 | Celine Herbin-Marshall (FRA) | 12 | 421.15 |
| 48 | Sofie Kibsgaard (DEN) | 16 | 408.13 |
| 49 | Morgane Metraux (SUI) | 11 | 399.67 |
| 50 | Celina Sattelkau (GER) | 14 | 396.89 |
| 51 | Annabell Fuller (ENG) | 19 | 384.71 |
| 52 | Maddison Hinson-Tolchard (AUS) | 18 | 382.13 |
| 53 | Daniela Darquea (ECU) | 13 | 374.18 |
| 54 | Louise Rydqvist (SWE) | 12 | 368.59 |
| 55 | Avani Prashanth (IND) | 16 | 363.15 |
| 56 | Trichat Cheenglab (THA) | 14 | 334.67 |
| 57 | Aditi Ashok (IND) | 6 | 330.58 |
| 58 | Blanca Fernandez (ESP) | 18 | 329.87 |
| 59 | Sara Byrne (IRL) | 9 | 311.48 |
| 60 | Momoka Kobori (NZL) | 19 | 303.13 |
| 61 | April Angurasaranee (THA) | 14 | 300.8 |
| 62 | Ana Pelaez Trivino (ESP) | 12 | 291.8 |
| 63 | Harang Lee (ESP) | 16 | 284.98 |
| 64 | Lottie Woad (ENG) | 4 | 281.61 |
| 65 | Carlota Ciganda (ESP) | 5 | 278.75 |
| 66 | Whitney Hillier (AUS) | 10 | 276.1 |
| 67 | Chloe Williams (WAL) | 13 | 270.03 |
| 68 | Corinne Viden (SWE) | 15 | 269.9 |
| 69 | Maha Haddioui (MAR) | 17 | 264.35 |
| 70 | Sarah Kemp (AUS) | 10 | 256.67 |
| 71 | Amaia Latorre (ESP) | 12 | 253.74 |
| 72 | Lily May Humphreys (ENG) | 16 | 253.7 |
| 73 | Anna Nordqvist (SWE) | 4 | 247.25 |
| 74 | Camille Chevalier (FRA) | 16 | 236.98 |
| 75 | Aine Donegan (IRL) | 15 | 232.07 |
| 76 | Vanessa Knecht (SUI) | 16 | 225.73 |
| 77 | Stephanie Bunque (AUS) | 13 | 223.95 |
| 78 | Patricia Isabel Schmidt (GER) | 18 | 218.3 |
| 79 | Ginnie Ding (HKG) | 15 | 218.06 |
| 80 | Chiara Noja (GER) | 9 | 216.5 |
| 81 | Maja Stark (SWE) | 3 | 210.88 |
| 82 | Marianne Skarpnord (NOR) | 11 | 204.5 |
| 83 | Emma Falcher (FRA) | 14 | 199.04 |
| 84 | Darcey Harry (WAL) | 18 | 196.89 |
| 85 | Caitlyn Macnab (RSA) | 15 | 196.71 |
| 86 | Gemma Clews (ENG) | 14 | 191 |
| 87 | Ariane Klotz (FRA) | 14 | 181.31 |
| 88 | Ana Dawson (IMN) | 16 | 177.65 |
| 89 | Nanna Koerstz Madsen (DEN) | 5 | 167.68 |
| 90 | Bronte Law (ENG) | 4 | 162.5 |
| 91 | Ayako Uehara (JPN) | 18 | 157.21 |
| 92 | Lois Lau (FRA) | 10 | 156.84 |
| 93 | Ursula Wikstrom (FIN) | 10 | 156.4 |
| 94 | Olivia Cowan (GER) | 5 | 153.32 |
| 95 | Mimi Rhodes (ENG) | 5 | 148.83 |
| 96 | Lee-Anne Pace (RSA) | 11 | 146.81 |
| 97 | Jana Melichova (CZE) | 13 | 146.4 |
| 98 | Kristyna Napoleaova (CZE) | 10 | 144.55 |
| 99 | Cecilie Finne-Ipsen (DEN) | 15 | 142.96 |
| 100 | Amy Lee (USA) | 16 | 140.17 |
| 101 | Patricie Mackova (CZE) | 16 | 135.14 |
| 102 | Julia Lopez Ramirez (ESP) | 5 | 133.39 |
| 103 | Georgia Hall (ENG) | 6 | 131.19 |
| 104 | Liz Young (ENG) | 9 | 130.18 |
| 105 | Annika Borrelli (USA) | 9 | 128.23 |
| 106 | Lianna Bailey (ENG) | 11 | 126.7 |
| 107 | Magdalena Simmermacher (ARG) | 10 | 123.7 |
| 108 | Tereza Melecka (CZE) | 12 | 122.8 |
| 109 | Romy Meekers (NED) | 11 | 121.01 |
| 110 | Celine Boutier (FRA) | 4 | 120.51 |
| 111 | Jess Baker (ENG) | 12 | 118.42 |
| 112 | Agathe Sauzon (FRA) | 16 | 117.75 |
| 113 | Nastasia Nadaud (FRA) | 5 | 116.54 |
| 114 | Georgia Iziemgbe Oboh (NGR) | 13 | 114.63 |
| 115 | Laura Fuenfstueck (GER) | 7 | 108.69 |
| 116 | Sarah Schober (AUT) | 6 | 105 |
| 117 | Katharina Muehlbauer (AUT) | 16 | 97.11 |
| 118 | Nadia van der Westhuizen (RSA) | 8 | 96.72 |
| 119 | Nataliya Guseva (WHT) | 5 | 95.19 |
| 120 | Pauline Roussin-Bouchard (FRA) | 5 | 94.55 |
| 121 | Dorota Zalewska (POL) | 14 | 94.11 |
| 122 | Thalia Martin (ENG) | 12 | 93.42 |
| 123 | Ellen Hume (ENG) | 11 | 84.39 |
| 124 | Alessia Nobilio (ITA) | 19 | 83.77 |
| 125 | Alejandra Llaneza (MEX) | 2 | 82.36 |
| 126 | Chiara Tamburlini (SUI) | 5 | 80.28 |
| 127 | Sophie Witt (GER) | 9 | 79.12 |
| 128 | Verena Gimmy (GER) | 8 | 75.9 |
| 129 | Kim Metraux (SUI) | 8 | 74.6 |
| 130 | Carla Tejedo Mulet (ESP) | 4 | 73.65 |
| 131 | Sanna Nuutinen (FIN) | 9 | 73.14 |
| 132 | Alexandra Swayne (ISV) | 15 | 71.71 |
| 133 | Lauren Walsh (IRL) | 6 | 70.78 |
| 134 | Hitaashee Bakshi (IND) | 12 | 70.2 |
| 135 | Ana Belac (SLO) | 2 | 69 |
| 136 | Manon De Roey (BEL) | 5 | 68.96 |
| 137 | Cara Gorlei (RSA) | 9 | 67 |
| 138 | Amy Taylor (ENG) | 16 | 64.8 |
| 139 | Tina Mazarino (NOR) | 9 | 64.17 |
| 140 | Marta Martin (ESP) | 12 | 62.53 |
| 141 | Hyeonji Kang (UAE) | 7 | 59.96 |
| 142 | Ashleigh Buhai (RSA) | 3 | 59.5 |
| 143 | Gabrielle Venter (RSA) | 5 | 58.95 |
| 144 | Olivia Mehaffey (NIR) | 9 | 57 |
| 145 | Michaela Vavrova (SVK) | 2 | 54.63 |
| 146 | Madelene Stavnar (NOR) | 11 | 47.3 |
| 147 | Stacy Bregman (RSA) | 5 | 47.2 |
| 148 | Marta Sanz Barrio (ESP) | 17 | 46.74 |
| 149 | Klara Davidson Spilkova (CZE) | 10 | 46.6 |
| 150 | Laura Beveridge (SCO) | 9 | 44.35 |
| 151 | Elina Nummenpaa (FIN) | 1 | 44 |
| 152 | Luca Thompson (WAL) | 13 | 41.1 |
| 153 | Kelsey MacDonald (SCO) | 9 | 40.72 |
| 154 | Perrine Delacour (FRA) | 5 | 40.25 |
| 155 | Nuria Iturrioz (ESP) | 2 | 38 |
| 156 | Napat Lertsadwattana (THA) | 5 | 35.99 |
| 157 | Jessica Hall (ENG) | 4 | 34.69 |
| 158 | Hannah Darling (SCO) | 16 | 33.1 |
| 159 | Sophie Hausmann (GER) | 2 | 30.75 |
| 160 | Jodi Ewart Shadoff (ENG) | 3 | 30.63 |
| 161 | Fernanda Lira (MEX) | 16 | 29.91 |
| 162 | Danielle Buitendag (RSA) | 7 | 28.95 |
| 163 | Jennifer Rosenberg (USA) | 2 | 28 |
| 164 | Emma Grechi (FRA) | 13 | 27 |
| 164 | Gemma Dryburgh (SCO) | 2 | 27 |
| 166 | Charlotte Liautier (FRA) | 9 | 25.42 |
| 167 | Lucie Vachova (CZE) | 12 | 24.8 |
| 168 | Anne Van Dam (NED) | 4 | 24.76 |
| 169 | Nobuhle Dlamini (SWZ) | 6 | 22.8 |
| 170 | Hannah Burke (ENG) | 11 | 17.7 |
| 171 | Annabel Wilson (NIR) | 8 | 16.5 |
| 172 | Emily Kristine Pedersen (DEN) | 2 | 16 |
| 173 | Maria Parra (ESP) | 12 | 15 |
| 173 | Maria Vittoria Corbi (ITA) | 1 | 15 |
| 175 | Louisa Carlbom (SWE) | 3 | 14.5 |
| 176 | Alexa Pano (USA) | 2 | 13.61 |
| 177 | Teresa Toscano (ESP) | 1 | 12.56 |
| 178 | Tvesa Malik (IND) | 5 | 11.92 |
| 179 | Hannah Gregg (USA) | 10 | 11.58 |
| 180 | Belinda Ji (AUS) | 10 | 11.1 |
| 181 | Billie-Jo Smith (ENG) | 4 | 10.7 |
| 182 | Vani Kapoor (IND) | 6 | 10.05 |
| 183 | Wenyung Keh (NZL) | 5 | 9.25 |
| 184 | Emie Peronnin (FRA) | 5 | 9.1 |
| 185 | Aloysa Atienza (SIN) | 1 | 8.5 |
| 185 | Ana Pina Ortega (ESP) | 1 | 8.5 |
| 187 | Carolin Kauffmann (GER) | 6 | 7.6 |
| 188 | Andrea Lignell (SWE) | 15 | 7.5 |
| 189 | Tereza Zapletal Kozeluhova (CZE) | 2 | 7.2 |
| 190 | Linn Grant (SWE) | 4 | 6.48 |
| 191 | Vanessa Bouvet (FRA) | 7 | 6.3 |
| 192 | Canice Screene (IRL) | 2 | 5.5 |
| 193 | Sophie Bert (BEL) | 2 | 4.86 |
| 194 | Florentyna Parker (ENG) | 3 | 4.3 |
| 195 | Carmen Alonso (ESP) | 2 | 4.2 |
| 196 | Aline Krauter (GER) | 1 | 3.7 |
| 197 | Katherine Schuster (USA) | 1 | 3.2 |
| 198 | Gabriella Cowley (ENG) | 10 | 3.1 |
| 198 | Ruixin Liu (CHN) | 1 | 3.1 |
| 200 | Virginia Elena Carta (ITA) | 4 | 3 |
| 201 | Lucie Malchirand (FRA) | 3 | 2.8 |

Simon Bale
The editorial team at Golf Today strives to provide readers with captivating content that celebrates the rich heritage and exciting developments in the world of golf. Their collective expertise and dedication ensure that Golf Today remains a premier destination for golf enthusiasts seeking the latest news, insightful analysis, and engaging stories from the world of golf.
Updated: August 30, 2026
